
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります |
20円スロット台数 | 120台 |
最低調査台数 | 12台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月28日(日)![]() | 朝一入場人数 | 前 | [tw] 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月28日(木)![]() | 朝一入場人数 | 2名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月28日(火)![]() | 朝一入場人数 | 4名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月26日(日)![]() | 朝一入場人数 | 11名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月28日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
7月28日(木) ★調査台数40台★ 【調査機種】 ・501-505番台 5台 『スーパーハナハナV1-30』 ・506-510番台 5台 『S沖ドキ!2』 ・511-530 20台 『ハナハナホウオウ~天翔』 ・531-540番台 10台 『S沖ドキ!DUO』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/28(木)![]() | 40台 | +94枚 | 103% (102.70%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/28(火)![]() | 40台 | -61枚 | 98% (97.66%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/30(月)![]() | 40台 | +73枚 | 101% (101.44%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/4(月)![]() | 40台 | +308枚 | 104% (103.95%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/20(日)![]() | 40台 | -151枚 | 98% (98.19%) | ★☆☆☆☆ |
3/3(木)![]() | 40台 | +127枚 | 102% (102.09%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/19(土)![]() | 40台 | -50枚 | 99% (99.47%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/19(水)![]() | 40台 | +87枚 | 102% (102.10%) | ★★★☆☆ |
1/8(土)![]() | 40台 | +190枚 | 102% (101.82%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/26(日)![]() | 40台 | -102枚 | 99% (98.86%) | ★☆☆☆☆ |
7月28日(木) 詳細データ ★対象機種40台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
501 | スーパーハナハナV1-30 | 255 | 163 | -92 | 64% |
502 | スーパーハナハナV1-30 | 138 | 108 | -30 | 78% |
503 | スーパーハナハナV1-30 | 300 | 210 | -90 | 70% |
504 | スーパーハナハナV1-30 | 15 | 4 | -11 | 27% |
505 | スーパーハナハナV1-30 | 1032 | 1053 | 21 | 102% |
506 | 沖ドキ!2-30 | 165 | 93 | -72 | 56% |
507 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
508 | 沖ドキ!2-30 | 69 | 33 | -36 | 48% |
509 | 沖ドキ!2-30 | 93 | 43 | -50 | 46% |
510 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
511 | ハナハナホウオウ~天翔 | 377 | 253 | -124 | 67% |
512 | ハナハナホウオウ~天翔 | 4939 | 5813 | 874 | 118% |
513 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1483 | 1159 | -324 | 78% |
514 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1227 | 902 | -325 | 74% |
515 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1733 | 1842 | 109 | 106% |
516 | ハナハナホウオウ~天翔 | 2729 | 2569 | -160 | 94% |
517 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1133 | 1179 | 46 | 104% |
518 | ハナハナホウオウ~天翔 | 6617 | 7065 | 448 | 107% |
519 | ハナハナホウオウ~天翔 | 22069 | 23395 | 1326 | 106% |
520 | ハナハナホウオウ~天翔 | 675 | 646 | -29 | 96% |
521 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1890 | 1785 | -105 | 94% |
522 | ハナハナホウオウ~天翔 | 666 | 593 | -73 | 89% |
523 | ハナハナホウオウ~天翔 | 2469 | 2377 | -92 | 96% |
524 | ハナハナホウオウ~天翔 | 16912 | 18474 | 1562 | 109% |
525 | ハナハナホウオウ~天翔 | 64 | 18 | -46 | 28% |
526 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1869 | 1740 | -129 | 93% |
527 | ハナハナホウオウ~天翔 | 9373 | 10468 | 1095 | 112% |
528 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1366 | 981 | -385 | 72% |
529 | ハナハナホウオウ~天翔 | 3265 | 3037 | -228 | 93% |
530 | ハナハナホウオウ~天翔 | 1829 | 1938 | 109 | 106% |
531 | 沖ドキ!DUO-30 | 10491 | 10536 | 45 | 100% |
532 | 沖ドキ!DUO-30 | 5442 | 5301 | -141 | 97% |
533 | 沖ドキ!DUO-30 | 4605 | 4825 | 220 | 105% |
534 | 沖ドキ!DUO-30 | 2166 | 3191 | 1025 | 147% |
535 | 沖ドキ!DUO-30 | 3447 | 3730 | 283 | 108% |
536 | 沖ドキ!DUO-30 | 4320 | 4569 | 249 | 106% |
537 | 沖ドキ!DUO-30 | 6042 | 5054 | -988 | 84% |
538 | 沖ドキ!DUO-30 | 8190 | 8913 | 723 | 109% |
539 | 沖ドキ!DUO-30 | 2367 | 1509 | -858 | 64% |
540 | 沖ドキ!DUO-30 | 7611 | 7625 | 14 | 100% |
【合計】 | 139433 | 143194 | 3761 | 103% |
あかだ主任の見解

7月28日(木)にお邪魔した「MGM大垣店」さん
今回は【ズバスロ30】の調査となりました。
事前情報では4機種40台で、
調査台全体でのTOTAL差枚数+3761枚、平均差枚数+94枚で出玉率103%(102.70%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を記録したぞ!!

524番台「ハナハナホウオウ~天翔」+1562枚、519番台「ハナハナホウオウ~天翔」+1326枚の黒差枚台を確認したぞ!!
この日は20円スロット全体差枚+4092枚の黒差枚を記録!!
今回は全体評価☆2評価ということで 出玉率103%と100%を上回る結果に!! 「ホウオウ天翔」から目立った差枚台を確認することが出来たぞ!! 全体の黒差玉の割合が高かった機種は「沖ドキDUO!!」こちらの機種も要チェックですね!! 次回の調査では最高評価の獲得を期待しています(^^♪
次回【ズバスロ30調査】は8月28日(日)にお邪魔しますよ(`・ω・´)ゞ



免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。