基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 24名 朝一参加人数 : 33名
【ズバスロ】
1/1(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +2966枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +966枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1171 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 4468 | 1557 | 112% |
1172 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 937 | -428 | 85% |
1173 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 825 | -513 | 79% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1202 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2282 | 6883 | 201% |
1203 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 3815 | 497 | 104% |
1205 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 442 | 646 | 149% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1233 | 押忍!番長3/A5 | 1574 | 1431 | 130% |
1235 | 押忍!番長3/A5 | 647 | 17061 | 979% |
1236 | 押忍!番長3/A5 | 1449 | -442 | 90% |
ギア・セカンド 対象2機種5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1122 | ハナビBHS2 | 4041 | -543 | 96% |
1123 | ハナビBHS2 | 4633 | 3790 | 127% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1125 | S/新ハナビR/HA | 2469 | 33 | 100% |
1126 | S/新ハナビR/HA | 3804 | 1293 | 111% |
1127 | S/新ハナビR/HA | 436 | 258 | 120% |
ズバパチ
1/1(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | +2166玉 | 3/9台 | 33% |
366~370 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -5703玉 | 1/4台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
178 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 911 | 7810 |
180 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 99 | -1140 |
181 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 486 | 9000 |
182 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 320 | -4530 |
183 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 261 | -4170 |
185 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 61 | -1150 |
186 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 67 | -920 |
187 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 931 | 15310 |
188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 255 | -720 |
P牙狼MAXX-MC 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
366 | P牙狼MAXX-MC | 1058 | -12110 |
367 | P牙狼MAXX-MC | 388 | -3230 |
368 | P牙狼MAXX-MC | 677 | -7600 |
370 | P牙狼MAXX-MC | 338 | 130 |
あかだ主任の見解
1月1日(土)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタートしたぞ!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は6/9台(67%)、平均差枚+2966枚と圧巻の結果に!!
1235番台「押忍!番長3/A5」+17061枚、1202番台「SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM」+6883枚と大きな差枚台を確認できたぞ!!
サプライズで始まったもう一つの調査は「ギア・セカンド」2機種5台中、差枚プラス台は4/5台(80%)で平均差枚+966枚と圧巻の結果に!!
1123番台「ハナビBHS2」+3790枚などの差枚台を確認したぞ!!
全体で10/14台(71%)という差枚プラスの割合結果となった!!
今回の調査は「さん千頭身」から万枚overを確認!! 店舗名も変わり本気度が伺えますね(^^♪ 元旦から盛り上がりをみせたこちらのお店は今後も注目していきたい!!
の調査内容
この日は2機種を調査!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は9台で差玉プラス台は3/9台(33%)で平均差玉+2166玉
186番台からは+15310玉の万発over台を確認したぞ!!
「P牙狼MAXX-MC」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)で平均差玉-5703玉と赤差玉の結果となってしまった。
調査全体で4/13台(31%)という差玉プラスの割合となった。
今回の調査は万発over台は確認できたが、差玉プラスの割合が低い結果となった印象だ。ズバスロ調査が好調なだけに今回のズバパチは残念な結果に。 次回の調査ではリベンジを期待したいですね!!
次回調査日は1月11日(火)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(^_-)-☆
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月11日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月1日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 33名 | ◎ |
12月22日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 24名 | ◎ |
12月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 18名 54名 | ◎ |
11月11日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 33名 | ◎ |
10月21日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 44名 72名 | ◎ |
10月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 61名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
1月11日(火)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」確定!!残り「サプライズ」
1月22日(土)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」確定!!残り「サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日(土) | さん千 セカンド | 2966 966 | 14台 | 10台 | 71% |
12月22日(水) | さん千 セカンド | 845 1436 | 13台 | 11台 | 85% |
12月12日(日) | さん千 Mハーフ | 972 -74 | 14台 | 8台 | 57% |
11月11日(木) | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
10月21日(木) | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日) | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/1(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +2966枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +966枚 |
12/22(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +845枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +1436枚 |
12/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +972枚 |
②まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | –74枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 45% | +393枚 |
②まつこハーフ | ② | 9/16台 | 57% | 4/9台 | 45% | -90枚 |
10/21(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +981枚 |
②まつこハーフ | ③ | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +937枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +666枚 |
②まつこハーフ | ② | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +580枚 |
ズバパチ
調査前情報
1月11日(火) 【ズバスロ同時調査】
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
127~132 | P北斗の拳9闘神GFG | 5台 |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 |
311~316 360~365 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10台 |
322~332 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 |
333~353 | CR真北斗無双FWN | 9台 |
366~370 | P牙狼MAXX-MC | 4台 |
375~378 | Pぱちんこ乃木坂46KJ2 | 4台 |
510~520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 |
1月22日(土) 【ズバスロ同時調査】
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
123~126 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 3台 |
127~132 | P北斗の拳9闘神GFG | 5台 |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 |
311~316 360~365 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10台 |
322~332 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 |
333~353 | CR真北斗無双FWN | 9台 |
366~370 | P牙狼MAXX-MC | 4台 |
510~520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 |
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
1/1(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | +2166玉 | 3/9台 | 33% |
366~370 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -5703玉 | 1/4台 | 25% |
過去の結果まとめ
1/1(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2166玉 | 3/9台 | 33% |
P牙狼MAXX-MC | -5703玉 | 1/4台 | 25% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
12/22(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -717玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +2264玉 | 5/10台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | +10814玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -3365玉 | 2/4台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2781玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
10/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
CR真北斗無双FWN | +291玉 | 2/9台 | 22% |
P天才バカボン6FN-F | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
P海物語E | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
【合計】 | – | 17/53台 | 32% |
10/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】