
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 208台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 64台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 3名 一般入場人数 : 9名 朝一参加人数 : 12名
【ズバスロ】
10/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +241枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +461枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1176 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 80 | 490 | 304% |
1177 | ‘S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 338 | 571 | 156% |
1178 | ‘S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 696 | 62 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1250 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 6 | -15 | 17% |
1251 | ‘SニューハナハナゴールドEX-30 | 3188 | 824 | 109% |
1252 | ‘SニューハナハナゴールドEX-30 | 132 | -194 | 51% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1286 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 280 | 131 | 116% |
1287 | ‘Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4277 | 578 | 105% |
1288 | ‘Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 649 | -275 | 86% |
ギア・セカンド 対象2機種4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1211 | Sリング 運命の秒刻FL | 374 | 108 | 110% |
1212 | ‘Sリング 運命の秒刻FL | 0 | 0 | #DIV/0! |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1222 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 790 | 1740 | 173% |
1223 | ‘S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 2 | -6 | 0% |
ズバパチ
10/4(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
178-185 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 6台 | -370玉 | 3/6台 | 50% |
388-508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | 1348玉 | 5/9台 | 56% |
Pとある科学の超電磁砲FSB 6台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
178 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 332 | 1210 |
180 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 0 | 0 |
181 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 0 | 0 |
182 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 11 | -220 |
183 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 200 | -2980 |
185 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 16 | -230 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 9台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
388 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 470 | 4390 |
500 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 21 | -460 |
501 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 670 | -9890 |
502 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 191 | 6310 |
503 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 0 | 0 |
505 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 335 | 12720 |
506 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 0 | 0 |
507 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 21 | -470 |
508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 24 | -470 |
あかだ主任の見解

10月4日(火)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容
調査前情報「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタートしたぞ!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は6/9台(67%)、平均差枚+241枚の黒差玉の結果に!!
サプライズで始まったもう一つの調査は
「ギア・セカンド」で対象2機種4台で差枚プラス台は3/4台(75%)、平均差枚+461枚の結果に!!
1222番台「S Re:ゼロから始める異世界生活A6」+1740枚と大きな差玉も確認した‼
全体で9/13台(69%)という差枚プラスの割合結果となった!
今回の調査は「さん千頭身」は固定の内容に!! 久しぶりの開催であったが、これまで同様30パイやAタイプ中心の調査となった。その中で「沖ドキDUO」は塊で黒差玉を確認!! その他にも「ハナハナゴールド」「ホウオウ天翔」も安定した黒差玉を見せていた!! また「ギアセカンド」では1222番台「Re:ゼロ」1000枚Overを記録したぞ!!
次回調査でも過去の傾向から狙いを定めて勝負していきたいですね!!
の調査内容
今回は「Pとある科学の超電磁砲FSB」と「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の2機種を調査したぞ‼
「Pとある科学の超電磁砲FSB」は6台で差玉プラスの割合は3/6台(50%)、平均差玉-370玉と赤差玉の結果に。
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は9台で差玉プラスの割合は5/9台(56%)、平均差玉+1348玉とこちらも黒差玉の結果となった!!
505番台+12720発の万発over台を多数確認した内容だ!!
調査台全体で8/15台(53%)という黒差玉の割合となった!
今回はメイン機「ユニコーン」と「超電磁砲」の2機種を調査!!「ユニコーン」からは万発Overの大きな差玉台を確認する事が出来たぞ!! 「超電磁砲」は残念ながら黒差玉台の割合は伸びなかった印象だが、こちらの店舗の「メイン機」は今後もしっかりとチェックしていく価値がありそうだぞ!!
調査対象機は今後も要チェック!!
次回調査の日程は10月10日(月)に【ズバスロ・ズバパチ調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月10日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月4日(火)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 12名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
10月10日(月)【ズバパチ同時調査】
抽選時間 8:30 再整列 8:50 【調査前】 「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
調査結果まとめ
★前回調査情報★
10月4日(火)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10月4日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 241 461 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/24(日)![]() ![]() | さん千 セカンド | 889 1194 | 13台 | 9台 | 69% |
7/14(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 372 3 | 13台 | 7台 | 54% |
7月7日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 902 481 | 15台 | 9台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 357 2200 | 14台 | 10台 | 71% |
6月1日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | -110 +240 | 13台 | 5台 | 38% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5月5日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 732 1989 | 13台 | 10台 | 77% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 251 603 | 20台 | 13台 | 65% |
4月4日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 176 -31 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3月3日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 869 1099 | 12台 | 9台 | 75% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 133 327 | 12台 | 8台 | 67% |
2月2日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | 173 41 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月22日(土)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 410 852 | 14台 | 11台 | 79% |
1月11日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 1131 577 | 14台 | 9台 | 64% |
1月1日(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 2966 96 | 14台 | 10台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12月22(水) ![]() ![]() | さん千 セカンド | 845 1436 | 13台 | 11台 | 85% |
12月12日(日) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 972 -74 | 14台 | 8台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11月11日(木) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日(木)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
10/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +241枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +461枚 |
7/24(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +889枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +1194枚 |
7/14(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +372枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +3枚 |
7/7(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +902枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +481枚 |
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +357枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +2200枚 |
6/1(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | -110枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +240枚 |
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +732枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1989枚 |
4/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +251枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +603枚 |
4/4(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +176枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | -31枚 |
【ズバパチ同時調査】開催前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
3/3(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +869枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +1099枚 |
ズバパチ
調査前情報
10月10日(月)【ズバスロ同時調査】
抽選時間 8:30 再整列 8:50
【機種一覧】
・171-177番台 6台
『P真・牙狼2-RP』
・178-185番台 6台
『Pとある科学の超電磁砲FSB』
・311-313番台 3台
『Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.』
・315-317番台 3台
『Pうしおととら2FM-JH』
・355-365番台 9台
『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N』
・366-376番台 9台
『PぱちんこウルトラマンティガK17』
・377-387番台 9台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・388-508番台 9台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・510-520番台 9台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
調査結果まとめ
★前回調査情報★
10月4日(火)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・171-177番台 6台 『P真・牙狼2-RP』 ・178-185番台 6台 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 ・311-313番台 3台 『Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.』 ・315-317番台 3台 『Pうしおととら2FM-JH』 ・355-365番台 9台 『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N』 ・366-376番台 9台 『PぱちんこウルトラマンティガK17』 ・377-387番台 9台 『PフィーバーからくりサーカスV』 ・388-508番台 9台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・510-520番台 9台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
直近詳細結果(最新調査)
10/4(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
178-185 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 6台 | -370玉 | 3/6台 | 50% |
388-508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | 1348玉 | 5/9台 | 56% |
過去の結果まとめ
10/4(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -370 | 3/6台 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1348 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
7/24(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 2053 | 2/3 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC | 420 | 10/18 | 56% |
【合計】 | – | 12/21台 | 57% |
7/14(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | -22590 | 0/3 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2626 | 5/9 | 56% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
7/7(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 9467 | 1/3台 | 33% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -788 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
6/25(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 4920 | 1/3 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 858 | 3/6 | 50% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
6/1(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 5897 | 2/3台 | 67% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 1147 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
5/5(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2357 | 2/9台 | 22% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5631 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3489 | 5/9台 | 56% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -443 | 3/7台 | 43% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 1714 | 4/11台 | 36% |
【合計】 | – | 12/27台 | 44% |
4/4 (月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 1391 | 6/9台 | 67% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 9550 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/12台 | 58% |
3/3(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 227 | 2/6台 | 33% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 8767 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/22(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pルパン三世12H1AZ2 | -1087 | 1/3台 | 33% |
Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 10683 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
2/2 (水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3100 | 4/9台 | 44% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 6343 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
1/22 (土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11198 | 7/10 | 70% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 8983 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
1/11 (火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1837 | 4/10 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1950 | 3/9 | 33% |
【合計】 | – | 7/19 | 37% |
1/1(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2166 | 3/9 | 33% |
P牙狼MAXX-MC | -5703 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
12/22(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -717玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +2264玉 | 5/10台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | +10814玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -3365玉 | 2/4台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2781玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
10/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
CR真北斗無双FWN | +291玉 | 2/9台 | 22% |
P天才バカボン6FN-F | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
P海物語E | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
【合計】 | – | 17/53台 | 32% |
10/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】