基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 13名 *抽選はありません
ズバパチ
1/4(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21-27 | P牙狼MAXX-MC | 7台 | +174玉 | 3/7台 | 43% |
28-30 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | -3410玉 | 1/3台 | 33% |
P牙狼MAXX-MC 7台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
21 | P牙狼MAXX-MC | 953 | -7310 |
22 | P牙狼MAXX-MC | 852 | 16280 |
23 | P牙狼MAXX-MC | 970 | -10940 |
24 | P牙狼MAXX-MC | 328 | -4240 |
25 | P牙狼MAXX-MC | 217 | 9540 |
26 | P牙狼MAXX-MC | 669 | -7290 |
27 | P牙狼MAXX-MC | 50 | 5180 |
P天才バカボン6FN-F 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
28 | P天才バカボン6FN-F | 1078 | 7760 |
29 | P天才バカボン6FN-F | 1176 | -3860 |
30 | P天才バカボン6FN-F | 1260 | -14130 |
あかだ主任の見解
今回は1月4日(火)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
この日は【ズバパチ】の調査となったぞ!!
今回の調査機種は、「P牙狼MAXX-MC」,「P天才バカボン6FN-F」の2機種を調査
「P牙狼MAXX-MC」は7台で差玉プラス台は3/7台(43%)、平均差玉は+174玉
22番台からは+16280玉の万発ovre台を確認したぞ!!
「P天才バカボン6FN-F」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉は-3410玉と赤差玉の結果に!!
調査台全体で4/10台(40%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は万発over台も確認できたが、黒差玉の割合が低い結果となった。 ゲーム数がまわっているだけに大きな差玉台が少なかったのが残念な印象だ!! 次回の調査でBIGな出玉を期待したい!!
次回調査日は1月8日(土)【ズバパチ調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月23日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月12日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月8日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月4日(火) | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
12月26日(日) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
12月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 40名 | ◎ |
12月24日(金) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
12月17日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 20名 | ◎ |
12月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 60名 | ◎ |
11月14日(日) | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 34名 | ◎ |
10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 23名 | ◎ |
10月7日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 43名 | ◎ |
9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 30名 | ◎ |
8月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 35枚 | ◎ |
8月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月8日(土)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
11-13 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 |
17-20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 |
21-27 | P牙狼MAXX-MC | 7台 |
1月12日(水) *調査情報更新準備中
1月23日(日) *調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
1/4(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21-27 | P牙狼MAXX-MC | 7台 | +174玉 | 3/7台 | 43% |
28-30 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | -3410玉 | 1/3台 | 33% |
過去の結果まとめ
1/4(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 174 | 3/7 | 43% |
P天才バカボン6FN-F | -3410 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/26(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5180 | 1/3 | 33% |
P天才バカボン6FN-F | 1797 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7160 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20885 | 4/4 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | -2007 | 2/7 | 29% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
12/24(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神GFG | 8732 | 2/5 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | -430 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -2460 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
12/17(金)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -180 | 12/40 | 30% |
P天才バカボン6FN-F | -910 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 13/43台 | 30% |
12/11(土)【ズバスロ30】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 287 | 3/7 | 43% |
P真・花の慶次2M3-VC | 13633 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
11/14(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 8494 | 3/5 | 60% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -6767 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
11/13(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2688 | 24/40 | 60% |
P天才バカボン6FN-F | 4750 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 25/42台 | 60% |
10/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -4558 | 1/5 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -111 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 9/25台 | 36% |
10/7(木)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 1003 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 741 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
9/11(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 1364 | 2/5 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -7447 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
8/14(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1852 | 11/20 | 55% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 640 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -293 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 16/23台 | 70% |
8/8(日)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV① | 936 | 10/20 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV② | 998 | 10/20 | 50% |
P大海物語4スペシャルSCA | 4274 | 4/5 | 80% |
P牙狼MAXX-MC | 6398 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 26/50台 | 52% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】