基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 入場整理 8:50 |
20スロ総台数 | 234台 |
最低調査台数 | 23台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 12名 朝一参加人数 : 27名
【ズバスロ】
1/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 7/9台 | 78% | +608枚 |
②バラエティ | 41台 | 14台 | 34% | 8/14台 | 57% | +168枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
217 | パチスロAKB48エンジェルMA | 6336 | 1233 | 106% |
218 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4844 | 668 | 105% |
220 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 5964 | 2126 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
333 | S/新ハナビR/HA | 1152 | 205 | 106% |
335 | S/新ハナビR/HA | 4155 | -643 | 95% |
336 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
502 | SチバリヨZH-30 | 768 | -884 | 62% |
503 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1795 | 1508 | 128% |
505 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 698 | 1261 | 160% |
バラエティ 対象41台中14台(34%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
6 | リノNGTCC | 886 | -1010 | 61% |
10 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1 | 9847 | 62 | 100% |
37 | ゼンFF | 1434 | 28 | 101% |
53 | SLOTギルティクラウンUC | 7751 | 3781 | 116% |
55 | 獣王 王者の覚醒/ZA | 1321 | 589 | 115% |
107 | SパチスロKING黄門ちゃまL6 | 6330 | -863 | 92% |
110 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 247 | -208 | 72% |
113 | SモンスターハンターワールドZI | 0 | 0 | 0% |
117 | S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 | 718 | 2773 | 229% |
121 | SATブラックラグーン4SY | 6 | -16 | 11% |
125 | S天下布武4HH | 7425 | -2255 | 90% |
127 | S RK1 WCC編YB | 0 | 0 | 0% |
133 | SロリクラホールドDD | 6 | 4 | 122% |
136 | SスーパードラゴンNO | 693 | 529 | 75% |
あかだ主任の見解
1月4日(火)にお邪魔した「西尾市のスロット専門店」さん
今回は【ズバスロ】調査!! 調査前情報は「さん千頭身」と「その他サプライズ」確定でのスタートとなった!!
「さん千頭身」は対象は3ヶ所9台で差枚プラス台は7/9台(78%)、平均差枚+608枚
220番台「アイムジャグラーEX-AE/KT」+2126枚、503番台「S/沖ドキ!2/SA-30」+1508枚などの差枚数台を確認!!
「バラエティ」は41台中14台(34%)を調査!! 差玉プラス台は8/14台(57%)、平均差枚+168枚
53番台「SLOTギルティクラウンUC」+3781枚、117番台「S戦国乙女3天剣を継ぐものH3」+2773枚などの差枚台を確認できたぞ!!
調査台全体で15/23台(65%)という差枚プラスの割合となった!!
今回も大きな差枚台を多数確認!! こちらのお店は「塊系」と「バラエティ」の傾向が続いている中で次回も同様の調査となるか!? 傾向をもとに予測して勝利を掴め!!
次回調査日は、1月9日(日)【ズバスロ】調査にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月22日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月15日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月9日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月4日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 27名 | ◎ |
12月27日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 11名 | ◎ |
12月17日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 22名 | ◎ |
12月7日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 25名 | ◎ |
11月17日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 13名 | ◎ |
11月7日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 78名 97名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月9日(日)
*調査前 「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
1月15日(土)
*調査前 「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
1月22日(土)
*調査前 「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
1月29日(土)
*調査前 「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月4日(火) | さん千 バラエティ | 608 168 | 23台 | 15台 | 65% |
12月27日(月) | さん千 バラエティ | 619 663 | 25台 | 14台 | 56% |
12月17日(金) | さん千 バラエティ | 1509 341 | 24台 | 18台 | 75% |
12/7(火) | さん千 バラエティ | 892 390 | 25台 | 12台 | 48% |
11月17日(水) | さん千 セカンド | 1140 -42 | 23台 | 11台 | 49% |
11月7日(日) | Mハーフ 魔法 | 1458 930 | 37台 | 25台 | 68% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 7/9台 | 78% | +608枚 |
②バラエティ | 41台 | 14台 | 34% | 8/14台 | 57% | +168枚 |
12/27(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +619枚 |
②バラエティ | 41台 | 13台 | 33% | 7/13台 | 54% | +663枚 |
12/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +1509枚 |
②バラエティ | 41台 | 12台 | 30% | 10/12台 | 83% | +341枚 |
12/7(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 5/12台 | 42% | +892枚 |
②バラエティ | 41台 | 13台 | 32% | 7/13/台 | 54% | +390枚 |
11/17(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +1140枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | -42枚 |
11/7(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑤ | 15/29台 | 52% | 10/15台 | 67% | +1458枚 |
②魔法使いさりー | 3機種 | 22台 | – | 15/22台 | 68% | +930枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】