営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | (オンライン抽選です) 抽選受付 前日21:00~当日7:45まで |
20スロ総台数 | 528台 |
最低調査台数 | 52台 |
*最低調査台数は20円スロットSの総台数10%以上
朝一の状況
抽選参加人数 : 457名
一般入場人数 : 60名
朝一参加人数 : 517名
【ズバスロ】
1/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①忍者はっとりくん | 1機種 | 11台 | – | 8/11台 | 73% | +1436枚 |
②さん千頭身 | 14ヶ所 | 47台 | – | 37/47台 | 79% | +1795枚 |
調査前「忍者はっとりくん」「さん千頭身」確定!!
忍者はっとりくん 対象1機種11台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2616 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9055 | 5539 | 120% |
2617 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7919 | -1977 | 92% |
2618 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8178 | 2644 | 111% |
2620 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8495 | 5387 | 121% |
2621 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9102 | -224 | 99% |
2622 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9035 | 2022 | 107% |
2623 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8625 | 1017 | 104% |
2625 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9023 | -994 | 96% |
2626 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8349 | 600 | 102% |
2627 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8749 | 833 | 103% |
2628 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8121 | 952 | 104% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
さん千頭身 対象14ヶ所44台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2272 | チバリヨ-30 | 5552 | 2370 | 114% |
2273 | チバリヨ-30 | 4517 | 946 | 107% |
2275 | チバリヨ-30 | 5210 | 1598 | 110% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2315 | 沖ドキ!DUO-30 | 5594 | -802 | 95% |
2316 | 沖ドキ!DUO-30 | 5294 | 1978 | 112% |
2317 | 沖ドキ!DUO-30 | 6194 | 381 | 102% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2318 | チバリヨ-30 | 5148 | 3508 | 123% |
2320 | チバリヨ-30 | 3674 | 3547 | 132% |
2321 | チバリヨ-30 | 3779 | 11808 | 204% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2560 | うしおととら雷槍一閃 | 6887 | 1056 | 105% |
2561 | モンキーターンⅣ | 10062 | 4519 | 115% |
2562 | モンキーターンⅣ | 10128 | 2153 | 107% |
2563 | モンキーターンⅣ | 10705 | 1845 | 106% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2378 | SアイムジャグラーEX | 9332 | 5009 | 118% |
2389 | SアイムジャグラーEX | 8226 | 2521 | 110% |
2381 | SアイムジャグラーEX | 8683 | 793 | 103% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2382 | SアイムジャグラーEX | 8613 | 2715 | 111% |
2383 | SアイムジャグラーEX | 8766 | -444 | 98% |
2385 | SアイムジャグラーEX | 6484 | -486 | 98% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2386 | SアイムジャグラーEX | 8926 | 3587 | 113% |
2387 | SアイムジャグラーEX | 7416 | 1388 | 106% |
2388 | SアイムジャグラーEX | 6589 | 1105 | 106% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2500 | SアイムジャグラーEX | 7292 | 547 | 103% |
2501 | SアイムジャグラーEX | 9582 | 2773 | 110% |
2502 | SアイムジャグラーEX | 8393 | 1589 | 106% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2863 | S/叛逆の物語/FH | 8136 | -325 | 99% |
2865 | S/叛逆の物語/FH | 7996 | 434 | 102% |
2866 | S/叛逆の物語/FH | 8071 | 4577 | 119% |
2867 | S/叛逆の物語/FH | 8492 | 3648 | 114% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2868 | S/劇場版まどか/KK | 8839 | 2990 | 111% |
2870 | S/劇場版まどか/KK | 7395 | 3007 | 114% |
2871 | S/劇場版まどか/KK | 9002 | -238 | 99% |
2872 | S/劇場版まどか/KK | 9664 | -1594 | 95% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2782 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 8376 | 777 | 103% |
2783 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 8324 | 111 | 100% |
2785 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 9862 | 856 | 103% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2787 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 7747 | 3869 | 117% |
2788 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 7613 | 972 | 104% |
2800 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 7443 | 3320 | 115% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2807 | うまい棒 | 4642 | -150 | 99% |
2808 | うまい棒 | 9549 | 1999 | 107% |
2810 | うまい棒 | 1324 | -741 | 81% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2826 | ケロット4 | 2517 | -327 | 96% |
2827 | ケロット4 | 7293 | 1737 | 108% |
2828 | ガメラ | 5852 | 332 | 102% |
2830 | ガメラ | 3104 | 1048 | 111% |
2831 | ガメラ | 3719 | -846 | 92% |
*出玉率はゲーム数からの数値となります
あかだ主任の見解
☆初調査☆ グループ店初調査!!
1月10日(月)のお邪魔した「名古屋市港区砂美町の大型店」さん
初調査の【ズバスロ】調査の事前情報は 「忍者はっとりくん」「さん千頭身」 のオープンスタート!!
「忍者はっとりくん」は1機種11台で差枚プラス台は8/11台(73%)、平均差枚+1436枚
2616番台「バジリスク~甲賀忍法帖~絆2」+5539枚、2629番台「バジリスク~甲賀忍法帖~絆2」+5539枚と圧巻の結果に!!
「さん千頭身」は14ヶ所47台で差枚プラス台は37/47台(79%)、平均差枚+1795枚とこちらも圧倒的好結果に!!
2321番台「チバリヨ-30」+11808枚の万枚overを記録!!、2378番台「SアイムジャグラーEX」+5009枚とかなりの好結果を残したぞ!!
調査台全体で45/58台(78%)という差枚プラスの割合となった。
初調査の今回は圧倒的な出玉とボリューム感をみせたこちらの店舗!! メイン機をしっかりと調査台にした辺りはかなりのやる気を感じますね!! 取材時はかなりの期待を持っても良い感じで次回以降の調査も楽しみです(^^♪
次回調査は未定だが、情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|
1月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 457名 517名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|
1/10(月)
| 忍者 さん千 | 1436 1795 | 58台 | 45台 | 78% |
*0G台も差枚プラス台に追加されます
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①忍者はっとりくん | 1機種 | 11台 | – | 8/11台 | 73% | +1436枚 |
②さん千頭身 | 14ヶ所 | 47台 | – | 37/47台 | 79% | +1795枚 |
調査前「忍者はっとりくん」「さん千頭身」確定!!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】