
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順での入場となります |
20スロ総台数 | 120台 |
最低調査台数 | 12台 |
朝一の状況
一般入場人数 : 32名
【ズバスロ】
まつこハーフ 対象⑦ 6/12台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
467 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
477 | Sパチスロ七つの大罪 XS | 0 | 0 | 0% |
547 | Sヤッターマン絶対正義SE | 2850 | -1449 | 83% |
557 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 456 | -308 | 77% |
567 | S/ドンちゃん2/DC | 949 | 1669 | 159% |
637 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 891 | -1086 | 59% |
さん千頭身 3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
408 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 303 | 565 | 162% |
409 | SゴッドイータージアニメSLHH | 5200 | -351 | 98% |
410 | Sパチスロタイガー&バニーHZ | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
462 | Sパチスロ北斗の拳ACLA | 0 | 0 | 0% |
463 | Sパチスロ頭文字D XR | 961 | 215 | 107% |
464 | Sパチスロ頭文字D XR | 1290 | 1141 | 129% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
478 | Sエウレカセブン3 HIEVO ZR | 0 | 0 | 0% |
479 | SモンスターハンターワールドZⅠ | 4122 | 331 | 103% |
480 | SモンスターハンターワールドZⅠ | 0 | 0 | 0% |
忍者はっとりくん 2機種3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
419 | S/甲賀忍法帖/LL | 5253 | 1657 | 111% |
420 | S/甲賀忍法帖/LL | 5515 | 5343 | 132% |
499 | SLOTバジリスクⅢBE | 3987 | 937 | 108% |
あかだ主任の見解

初調査にお邪魔した『マリオン羽島インター北店』さん!! この日は【ズバスロじゃこ太】の調査でした。
調査前は「まつこハーフ」「さん千頭身」は確定!! さらに「忍者はっとりくん」を用意して当日を迎えたぞ!!
「まつこハーフ」は対象は⑦で12台中6台(50%)を調査!! 差枚プラス台は3/6台(50%)で平均差枚-196枚
567番台「S/ドンちゃん2/DC」は+1669枚の差枚数台を確認できたが全体で赤差枚となった。
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は8/9台(89%)で平均差枚は+167枚
注目は
「忍者はっとりくん」の2機種3台で差枚プラス台は3/3台(100%)、平均差枚+2647枚
420番台「S/甲賀忍法帖/LL」で+5343枚の大きな差枚台を発見したぞ!!
全体的には14/18台(78%)という結果となった。
ゲーム数が足らない台があるものの、「バジリスクシリーズ」ではしっかりとしたデータも出ている為、今後の調査でも注視していきたい。
また、次回の調査日は未定となっているため情報は随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月10日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 32名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ

10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑦ | 6/12台 | 50% | 3/6台 | 50% | -196枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +167枚 |
③忍者はっとりくん | 2機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +2647枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】