基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
20円スロット台数 | 160台 |
最低調査台数 | 16台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 5名
【ズバスロ30】
1月16日(月) ★調査台数16台★ 【機種一覧】 ・161-167番台 7台 『ハナハナホウオウ天翔30』 ・234-240番台 7台 『ハナハナホウオウ天翔30』 ・168/233番台 2台 『チバリヨ-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/16(月) | 16台 | +310枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
161 | ハナハナホウオウ天翔30 | 5044 | 4586 | -458 | 91% |
162 | ハナハナホウオウ天翔30 | 9679 | 10071 | 392 | 104% |
163 | ハナハナホウオウ天翔30 | 2684 | 2569 | -115 | 96% |
164 | ハナハナホウオウ天翔30 | 7853 | 7453 | -400 | 95% |
165 | ハナハナホウオウ天翔30 | 24360 | 27434 | 3074 | 113% |
166 | ハナハナホウオウ天翔30 | 1174 | 823 | -351 | 70% |
167 | ハナハナホウオウ天翔30 | 8588 | 9565 | 977 | 111% |
168 | チバリヨ-30 | 2097 | 2020 | -77 | 96% |
233 | チバリヨ-30 | 4629 | 2869 | -1760 | 62% |
234 | ハナハナホウオウ天翔30 | 5132 | 4944 | -188 | 96% |
235 | ハナハナホウオウ天翔30 | 4627 | 5686 | 1059 | 123% |
236 | ハナハナホウオウ天翔30 | 3651 | 3687 | 36 | 101% |
237 | ハナハナホウオウ天翔30 | 16963 | 17997 | 1034 | 106% |
238 | ハナハナホウオウ天翔30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
239 | ハナハナホウオウ天翔30 | 30880 | 32886 | 2006 | 106% |
240 | ハナハナホウオウ天翔30 | 637 | 368 | -269 | 58% |
【合計】 | 127998 | 132958 | 4960 | 104% |
あかだ主任の見解
1月16日(月)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で2機種16台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+4960枚、平均差枚+310枚で出率104%(103.88%)という結果に!!
今回は『★★★★☆』★4評価を獲得したぞ!!
「ハナハナホウオウ天翔30」165番台+3074枚のBIGな黒差枚を確認!!
黒差枚台の割合が8/16台(50%)厳しい結果となってしまった!! 出玉率104%(103.88%)!! beautiful(^_-)-☆‼前回の結果を大きく取り返す★4GET‼しっかり期待に応えてくれた内容になった。次回調査もしっかりと結果を残せる内容を期待する!!願わくばこのまま最高結果を…‼
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月16日(月) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月25日(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月8日(土) | 朝一参加人数 | 31名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9月27日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 41名 | [S30]◎ [パチ]◎ |
9月7日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 38名 | [S30]◎ [パチ]◎ |
9月4日(日) | 朝一参加人数 | 33名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月23日(火) | 朝一参加人数 | 16名 | [tw] ◎ |
8月15日(月) | 朝一参加人数 | 30名 | [tw] ◎ |
8月10日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 | [tw] ◎ |
8月7日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 52名 82名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月15日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 29名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月4日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 12名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月16日(月) ★調査台数16台★ 【機種一覧】 ・161-167番台 7台 『ハナハナホウオウ天翔30』 ・234-240番台 7台 『ハナハナホウオウ天翔30』 ・168/233番台 2台 『チバリヨ-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/16(月) | 16台 | +310枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/25(日) | 19台 | -489枚 | 95% (94.75%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/17(木) | 21台 | +227枚 | 102% (102.04%) | ★★★☆☆ |
11/5(土) | 20台 | +869枚 | 101% (100.77%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/8(土) | 16台 | -124枚 | 97% (97.47%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/27(火) | 26台 | +250枚 | 102% (101.93%) | ★★★☆☆ |
9/7(水) | 17台 | +537枚 | 103% (103.03%) | ★★★☆☆ |
9/4(日) | 16台 | +507枚 | 104% (103.64%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/23(火) | 16台 | +234枚 | 102% (102.45%) | ★★★☆☆ |
8/15(月) | 16台 | -364枚 | 97% (96.50%) | ★☆☆☆☆ |
8/10(水) | 16台 | +308枚 | 103% (103.09%) | ★★★☆☆ |
8/7(日) | 16台 | +1712枚 | 107% (106.96%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/27(水) | 16台 | +146枚 | 101% (100.80%) | ★★☆☆☆ |
7/8(金) | 21台 | -2354枚 | 99% (98.76%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/24(金) | 17台 | -38枚 | 100% (99.70%) | ★★☆☆☆ |
6/17(金) | 16台 | +621枚 | 104% (104.30%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/15(日) | 16台 | +580枚 | 105% (104.58%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/28(木) | 20台 | +31枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
4/4(月) | 20台 | -146枚 | 99% (98.63%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/4(金) | 20台 | +421枚 | 103% (103.11%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/12(土) | 25台 | -146枚 | 99% (98.98%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/31(月) | 20台 | +171枚 | 102% (101.80) | ★★★☆☆ |
1/30(日) | 20台 | +571枚 | 103% (103.36%) | ★★★☆☆ |
1/7(金) | 16台 | +899枚 | 105% (105.12%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/20(月) | 38台 | +57枚 | 101% (100.51%) | ★★☆☆☆ |
12/11(土) | 20台 | +67枚 | 100% (100.33%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】