基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります |
20円スロット台数 | 120台 |
最低調査台数 | 12台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 8名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +843枚 |
③バラエティ | 40台 | 13台 | 32% | 5/13台 | 38% | +174枚 |
①さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
471 | SアイムジャグラーEX | 3973 | 1443 | 112% |
472 | SアイムジャグラーEX | 5366 | 614 | 104% |
473 | SニューパルサーSPⅢ | 6203 | 832 | 104% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
523 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX30 | 4149 | 877 | 107% |
524 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX30 | 7276 | 2658 | 112% |
525 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX30 | 632 | 190 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
534 | S沖ドキ!DUO30 | 628 | 525 | 128% |
535 | S沖ドキ!DUO30 | 1852 | 1366 | 125% |
536 | S沖ドキ!DUO30 | 1297 | -920 | 76% |
②バラエティ 対象13/40台(32%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
483 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 765 | 300 | 113% |
486 | S絶対衝激ⅢSS | 398 | 625 | 152% |
488 | Sパチスロ1000ちゃんPX | 2288 | 1936 | 128% |
492 | SATブラックラグーン4SY | 20 | -7 | 88% |
497 | S政宗3CA5 | 72 | -42 | 81% |
498 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 66 | 278 | 240% |
542 | S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 1389 | -1095 | 74% |
544 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 5672 | -1514 | 91% |
545 | Sパチスロ青の祓魔師L1 | 5805 | 2099 | 112% |
549 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 20 | -24 | 60% |
554 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1656 | -60 | 99% |
557 | SマジカルハロウィンFP | 13 | -18 | 54% |
559 | Sハイハイシオサイ2HY | 1480 | -215 | 95% |
あかだ主任の見解
2月2日(水)にお邪魔した「MGM大垣店」さん
初調査は【ズバスロ×ズパパチ】の同時調査!!
調査前情報は「さん千頭身」「バラエティ」のオープンスタートとなりました。
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は8/9台(89%)、平均差枚+843枚
524番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX30」+2658枚、535番台「S沖ドキ!DUO30」+1366枚の差枚台を確認!!
「バラエティ」は対象40台中13台(32%)を調査!! 差枚プラス台は5/13台(38%)で平均差枚+174枚
545番台「Sパチスロ青の祓魔師L1」+2099枚、488番台「Sパチスロ1000ちゃんPX」+1936枚と大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で13/22台(59%)という差枚プラスの割合となった。
また20円スロットは+6139枚の黒差玉を記録したぞ!!
今回は20円S全体で黒差玉を記録した内容で、「アイム」「ホウオウ天翔」「沖ドキDUO」の塊など今後を見据えた調査内容となったぞ!!こちらの機種はしっかりチェックしていきたいですね♪ 次回の調査も期待したいですね(^^♪
次回【ズバスロ調査】は2月16日(水) にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
2月16日(水) | 朝一入場人数 | 前 | 前 | |
2月2日(水) | 朝一入場人数 | 8名 | ◎ | |
1月16日(日) | 朝一入場人数 | 22名 | ◎ | |
12月16日(木) | 朝一入場人数 | 18名 | ◎ | |
11月16日(火) | 朝一入場人数 | 10名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月16日(水)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/2(水) | さん千 バラエティ | 843 174 | 22台 | 13台 | 59% |
1/16(日) | さん千 おあ空 バラエティ | 218 1273 1485 | 26台 | 16台 | 62% |
12/16(木) | さん千 バラエティ | 424 1363 | 18台 | 13台 | 72% |
11/16(火) | さん千 バラエティ | -125 1721 | 16台 | 7台 | 44% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +843枚 |
③バラエティ | 40台 | 13台 | 32% | 5/13台 | 38% | +174枚 |
1/16(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9 | – | 5/9台 | 56% | +218枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ケ所 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1273枚 |
③バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 4/7台 | 57% | +1485枚 |
12/16(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +424枚 |
②バラエティ | 20台 | 6台 | 30% | 4/6台 | 67% | +1363枚 |
11/16(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 2/9台 | 22% | -125枚 |
②バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 5/7台 | 71% | +1721枚 |
*調査前「さん千頭身」「バラエティ」確定!!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】