基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります |
20円スロット台数 | 120台 |
最低調査台数 | 12台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 10名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
2/16(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +361枚 |
③バラエティ | 40台 | 19台 | 48% | 11/19台 | 58% | +276枚 |
①さん千頭身 対象4ヶ所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
526 | ハナハナホウオウ~天翔 | 6906 | 1334 | 106% |
527 | ハナハナホウオウ~天翔 | 4893 | -707 | 95% |
528 | ハナハナホウオウ~天翔 | 6199 | 3539 | 119% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
533 | 沖ドキ!DUO | 557 | 181 | 111% |
534 | 沖ドキ!DUO | 717 | -684 | 68% |
535 | 沖ドキ!DUO | 3982 | -1447 | 88% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
537 | 沖ドキ!DUO | 214 | -349 | 46% |
538 | 沖ドキ!DUO | 188 | -297 | 47% |
539 | 沖ドキ!DUO | 2575 | 2775 | 136% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
411 | 北斗宿命 | 0 | 0 | 0% |
412 | 北斗宿命 | 0 | 0 | 0% |
413 | 北斗宿命 | 9 | -15 | 44% |
②バラエティ 対象19/40台(48%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
481 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 1336 | 723 | 118% |
484 | SロリクラホールドDD | 0 | 0 | 0% |
491 | Sハイハイシオサイ2HY | 274 | -202 | 75% |
493 | SマジカルハロウィンFP | 87 | -97 | 63% |
494 | S逆襲のシャア | 555 | -486 | 71% |
496 | S/サンダーVライトニング/TH | 1570 | 218 | 105% |
498 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 289 | 310 | 136% |
499 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 6605 | 1709 | 109% |
500 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 148 | -209 | 53% |
542 | S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 947 | 175 | 106% |
544 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 8227 | -2452 | 90% |
547 | Sラッキー海物語 | 29 | -62 | 29% |
548 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 7410 | 2499 | 111% |
549 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 835 | -198 | 92% |
550 | S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ | 2935 | 2239 | 125% |
551 | SモンスターハンターワールドZⅠ | 0 | 0 | 0% |
554 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 916 | 627 | 123% |
558 | S/サンダーVライトニング/TH | 1033 | 526 | 117% |
559 | Sハイハイシオサイ2HY | 1627 | -81 | 98% |
あかだ主任の見解
2月16日(水)にお邪魔した「MGM大垣店」さん
初調査は【ズバスロ×ズパパチ】の同時調査!!
調査前情報は「さん千頭身」「バラエティ」のオープンスタートとなりました。
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差枚プラス台は6/12台(50%)、平均差枚+361枚
528番台「ハナハナホウオウ~天翔」+3539枚、539番台「S沖ドキ!DUO30」+2775枚の差枚台を確認!!
「バラエティ」は対象40台中19台(48%)を調査!! 差枚プラス台は11/19台(58%)で平均差枚+276枚
548番台「S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ」+2499枚、550番台「S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ」+2239枚と大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で17/31台(55%)という差枚プラスの割合となった。
また20円スロットは+26867枚の黒差玉を記録したぞ!!
今回も20円S全体で黒差玉を記録した内容で、30パイを中心に「ホウオウ天翔」「沖ドキDUO」の塊など今後を見据えた調査内容となったぞ!! 結果も好結果に終わった印象で、今後もしっかりとチェックしていきたいですね 次回の調査も期待したいですね(^^♪
次回【ズバスロ調査】は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
2月16日(水) | 朝一入場人数 | 10名 | ◎ | |
2月2日(水) | 朝一入場人数 | 8名 | ◎ | |
1月16日(日) | 朝一入場人数 | 22名 | ◎ | |
12月16日(木) | 朝一入場人数 | 18名 | ◎ | |
11月16日(火) | 朝一入場人数 | 10名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/16(水) | さん千 バラエティ | 361 276 | 31台 | 17台 | 55% |
2/2(水) | さん千 バラエティ | 843 174 | 22台 | 13台 | 59% |
1/16(日) | さん千 おあ空 バラエティ | 218 1273 1485 | 26台 | 16台 | 62% |
12/16(木) | さん千 バラエティ | 424 1363 | 18台 | 13台 | 72% |
11/16(火) | さん千 バラエティ | -125 1721 | 16台 | 7台 | 44% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/16(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +361枚 |
③バラエティ | 40台 | 19台 | 48% | 11/19台 | 58% | +276枚 |
2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +843枚 |
③バラエティ | 40台 | 13台 | 32% | 5/13台 | 38% | +174枚 |
1/16(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9 | – | 5/9台 | 56% | +218枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ケ所 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1273枚 |
③バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 4/7台 | 57% | +1485枚 |
12/16(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +424枚 |
②バラエティ | 20台 | 6台 | 30% | 4/6台 | 67% | +1363枚 |
11/16(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 2/9台 | 22% | -125枚 |
②バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 5/7台 | 71% | +1721枚 |
*調査前「さん千頭身」「バラエティ」確定!!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】