
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | ★抽選入場 抽選開始 8:20 再整列 8:45 開始までにお集まり頂いた方で抽選 |
20スロ総台数 | 240台 |
最低調査台数 | 24台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 60名 一般入場人数 : 33名 朝一参加人数 : 93名
【ズバスロ】
3/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 11/18台 | 61% | +926枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +3236枚 |
さん千頭身 対象5か所18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
573 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3978 | 1596 | 113% |
574 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2189 | -991 | 85% |
575 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1393 | 1867 | 145% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
592 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3229 | -201 | 98% |
593 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 866 | -694 | 73% |
594 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8036 | 2880 | 112% |
595 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8904 | 1692 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
603 | SバイオハザードRE:2 XB | 7470 | 3752 | 117% |
604 | S新鬼武者2ZC | 8877 | 2097 | 108% |
605 | S新鬼武者2ZC | 7941 | 1135 | 105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
644 | SマイジャグラーVKD | 7353 | 1738 | 108% |
645 | SマイジャグラーVKD | 3529 | -149 | 99% |
646 | SマイジャグラーVKD | 8528 | 3144 | 112% |
647 | SマイジャグラーVKD | 5540 | 222 | 101% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
666 | SアイムジャグラーEX-TP | 3578 | -494 | 95% |
667 | SアイムジャグラーEX-TP | 2788 | -489 | 94% |
668 | Sファンキージャグラー2KT | 9027 | 1260 | 105% |
669 | Sファンキージャグラー2KT | 4803 | -1689 | 88% |
ギア・セカンド 対象2機種6台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
441 | S パチスロ頭文字D XR | 6506 | -104 | 99% |
442 | S パチスロ頭文字D XR | 8767 | 6067 | 123% |
443 | S パチスロ頭文字D XR | 8392 | 5625 | 122% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
513 | SアクエリオンD R | 8582 | 5760 | 122% |
514 | SアクエリオンD R | 7895 | -698 | 97% |
515 | SアクエリオンD R | 9173 | 2764 | 110% |
シークレット *調査台以外のPICKUP台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
486 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9775 | 1581 | 105% |
520 | Sとある科学の超電磁砲FB | 5501 | 4706 | 129% |
572 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 4770 | 3358 | 123% |
602 | SバイオハザードRE:2 XB | 6507 | 3362 | 117% |
608 | S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 6490 | 3482 | 118% |
619 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 9465 | 4525 | 116% |
623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9826 | 1136 | 104% |
624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9108 | -388 | 99% |
635 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 8544 | 2234 | 109% |
639 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 4791 | -2960 | 79% |
あかだ主任の見解

3月4日(土)にお邪魔した「刈谷駅近くのお店」さん
今回は【ズバスロ】の調査となりました!!
調査前情報は「さん千頭身」「ギア・セカンド」のオープンスタート!!
「さん千頭身」は5ヶ所18台で差枚プラス台は11/18台(61%)、平均差枚+926枚と黒差枚の結果となった内容だ!!
603番台「SバイオハザードRE:2 XB」+3752枚、646番台「SマイジャグラーVKD」+3144枚などの黒差枚台を確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は2機種6台で差枚プラス台は4/6台(67%)、平均差枚+3236枚と圧巻の黒差枚の結果となった内容で、442番台「S パチスロ頭文字D XR」から+6067枚、513番台「SアクエリオンD R」+5760枚のBIGな黒差枚台を確認した内容だ!!
調査台全体の黒差枚の割合は15/24台(63%)という黒差枚プラスの割合となった。
更にこの日は20円スロット全体差枚+2853枚の黒差枚を記録した内容だ!!
「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査した中で「ジャグラー・6.5号機・30パイ」などお馴染みの機種から大きな差枚台を確認できた内容だ!! この日一番の差枚は「S パチスロ頭文字D XR」の6000枚over台を確認!! まだまだ6.5号機に負けないBIGな差枚を見せてもらったぞ!! 更に今回も大量のシークレット台のBIGな差枚台を多数確認した内容で、当日の記事に詳細データを記載しておくぞ!!
お馴染みのAタイプ・30パイ・6.5号機・スマスロなどが調査対象となり、更に多数のシークレット台も確認できたことから、取材時は過去の傾向を参考に勝利を掴みたいですね!! 次回調査でも引き続き好結果を期待したい!!
次回調査の日程は3月14日(火)に【ズバスロ】調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月24日(金)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
3月14日(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
3月4日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 93名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 20名 | ◎ |
1月24日(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 21名 29名 | ◎ |
1月14日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 56名 81名 | ◎ |
1月4日(水)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 64名 94名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月14日(火)
★抽選入場 抽選開始 8:20 再整列 8:45 開始までにお集まり頂いた方で抽選 【調査前】 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
3月24日(金)
★抽選入場
抽選開始 8:20 再整列 8:45
開始までにお集まり頂いた方で抽選
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
3月4日(土) 【調査前】「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/4(土)![]() | さん千 セカンド | 926 3236 | 24台 | 15台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/24(金)![]() | さん千 セカンド | 114 981 | 24台 | 8台 | 33% |
2/14(火)![]() | さん千 セカンド | 425 655 | 24台 | 11台 | 46% |
2/4(土)![]() | さん千 セカンド | 1136 -198 | 24台 | 12台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土)![]() | さん千 セカンド | 1386 245 | 24台 | 15台 | 63% |
1/24(火)![]() | さん千 セカンド | 658 1638 | 24台 | 14台 | 56% |
1/14(土)![]() | さん千 セカンド | 285 -757 | 24台 | 11台 | 46% |
1/4(水)![]() | さん千 セカンド | 1614 -120 | 24台 | 13台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/30(金)![]() | さん千 セカンド | 601 463 | 23台 | 12台 | 52% |
12/14(水)![]() | さん千 セカンド | 477 787 | 24台 | 17台 | 70% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/20(月)![]() | さん千 セカンド | 501 2941 | 23台 | 17台 | 74% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
3/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 11/18台 | 61% | +926枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +3236枚 |
2/24(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 19台 | – | 6/19台 | 32% | +114枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +981枚 |
2/14(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 19台 | – | 9/19台 | 47% | +425枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +655枚 |
2/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 19台 | – | 10/19台 | 53% | +1136枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | -198枚 |
1/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +1386枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +245枚 |
1/24(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +658枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1638枚 |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +285枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -757枚 |
1/4(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 12/18台 | 67% | +1614枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -120枚 |
12/30(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +601枚 |
ギア・セカンド | 5機種 | 18台 | – | 7/18台 | 39% | +463枚 |
12/14(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 12/18台 | 67% | +477枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +787枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】