


基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
| パチンコ台数 | 432台 |
| スロット台数 | 250台 |
当日の朝一状況
入場参加人数 : 18名
詳細データ
◎3/9(日) 調査結果
★あかスロSMART
★あかスロ30
📝差枚数ランキング📣
+7,333 / 1093 L ゴジラ対エヴァンゲリオン
+7,233 / 1097 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
+4,377 / 1134 L 回胴黙示録カイジ 狂宴
+4,268 / 1083 L スマスロ ゴッドイーター リザレクション
+3,797 / 1136 L 聖闘士星矢 海皇覚醒
+3,005 / 1033 S 沖ドキ!GOLD
+2,582 / 1023 S ハナハナホウオウ~天翔~
+2,160 / 1075 L スマスロ スーパーブラックジャック
+2,098 / 1116 L 聖闘士星矢 海皇覚醒
+1,707 / 1066 S ウルトラミラクルジャグラー
+1,661 / 1162 Sパチスロ バイオハザード RE:2
+1,211 / 1080 L スマスロ ゴッドイーター リザレクション
+1,197 / 1061 S マイジャグラーⅤ
+1,052 / 1125 S 新ハナビ
+1,009 / 1171 パチスロ ダンまち2
+971 / 1155 S 十字架5
+932 / 1076 L スマスロ スーパーブラックジャック
+912 / 1101 L スマスロ北斗の拳 AD XR
+827 / 1021 S ハナハナホウオウ~天翔~
+776 / 1031 S 沖ドキ!GOLD
★スマパチ推し取材
📝差玉数ランキング📣
+36,240 / 85 e 仮面ライダー電王
+23,430 / 46 e Fからくりサーカス2 魔王ver
+22,840 / 113 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+11,490 / 69 P牙狼11~冴島大河~
+10,890 / 131 P ゴッドイーター神がかりVer.
+10,100 / 109 PF戦姫絶唱シンフォギア3 黄金絶唱
+10,000 / 150 P天才バカボン~神SPEC凱旋~
+9,470 / 83 eフィーバーダンまち2
+8,860 / 158 P 真・一騎当千~桃園の誓い~
+7,920 / 16 Pギンギラパラダイス 319ver.
+7,190 / 146 P 真・花の慶次3
+6,090 / 130 P 乃木坂46 キュンキュンLIGHT ver.
+5,930 / 126 P 戦国乙女 LEGEND BATTLE
+5,760 / 66 P シン・エヴァンゲリオン Type レイ
+5,550 / 103 Pブラックラグーン4 EXTRABULLET129ver
+5,020 / 174 PAアクエリオンALLSTARSLIGHT
+4,960 / 64 P シン・エヴァンゲリオン Type レイ
+4,460 / 80 e 北斗の拳10
+4,450 / 12 Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風
+3,660 / 73 e ぱちんこ押忍!番長 漢の頂
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 3/9(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 3/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 23名 | ◎ |
| 3/5(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 27名 | ◎ |
| 3/3(月) | 入場参加数 | 20名 | ◎ |
| 3/2(日) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 3/1(土) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 2/28(金) | 入場参加数 | 11名 | ◎ |
| 2/25(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 30名 | ◎ |
| 2/24(月) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 2/23(日) | 入場参加数 | 22名 | ◎ |
| 2/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 40名 | ◎ |
| 2/16(日) | 入場参加数 | 23名 | ◎ |
| 2/15(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 30名 60名 | ◎ |
| 2/14(金) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/11(火) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/9(日) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 16名 | ◎ |
| 2/5(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 37名 | ◎ |
| 2/3(月) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 2/2(日) | 入場参加数 | 20名 | ◎ |
| 2/1(土) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 1/26(日) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/25(土) | 入場参加数 | 30名 | ◎ |
| 1/24(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 1/23(木) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/19(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 1/18(土) | 入場参加数 | 8名 | ◎ |
| 1/17(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/15(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 29名 | ◎ |
| 1/13(月) | 入場参加数 | 21名 | ◎ |
| 1/12(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 1/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 18名 | ◎ |
| 1/10(金) | 入場参加数 | 11名 | ◎ |
| 1/5(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 48名 75名 | ◎ |
| 1/4(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 19名 | ◎ |
| 1/3(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 30名 | ◎ |
| 1/2(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
| 1/1(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 12/29(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 35名 | ◎ |
| 12/28(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 27名 45名 | ◎ |
| 12/26(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 17名 | ◎ |
| 12/25(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 17名 | ◎ |
| 12/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 27名 | ◎ |
| 12/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 27名 | ◎ |
| 12/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 18名 | ◎ |
| 12/19(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 21名 | ◎ |
| 12/18(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 12/15(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 29名 50名 | ◎ |
| 12/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 20名 | ◎ |
| 12/13(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 12/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 19名 | ◎ |
| 12/5(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 12/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 11/24(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 14名 | ◎ |
| 11/23(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 34名 | ◎ |
| 11/22(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 11/16(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 11/15(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 11/10(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 30名 | ◎ |
| 11/9(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
| 11/3(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 43名 | ◎ |
| 11/2(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10/27(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 27名 | ◎ |
| 10/26(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 10名 | ◎ |
| 10/25(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 30名 | ◎ |
| 10/20(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 38名 | ◎ |
| 10/19(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 36名 | ◎ |
| 10/12(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 22名 25名 | ◎ |
| 10/11(金) | 朝一参加数 | 12名 | ◎ |
| 10/6(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 34名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9/23(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 9/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 26名 | ◎ |
| 9/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
| 9/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 18名 | ◎ |
| 9/16(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
| 9/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 14名 | ◎ |
| 9/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 22名 | ◎ |
| 9/7(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 9/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 15名 | ◎ |
| 9/1(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 8/31(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 23名 | ◎ |
| 8/30(金) | 抽選参加数 入場参加数 | – 名 17名 | ◎ |
| 8/24(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 8/18(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 8/17(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 38名 | ◎ |
| 8/12(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 25名 | ◎ |
| 8/11(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 23名 | ◎ |
| 8/10(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
| 8/9(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 15名 | ◎ |
| 8/7(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 20名 | ◎ |
| 8/4(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 28名 | ◎ |
| 8/3(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 26名 | ◎ |
| 7/27(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 38名 | ◎ |
| 7/26(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
| 7/21(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 29名 | ◎ |
| 7/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 31名 | ◎ |
| 7/14(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 24名 | ◎ |
| 7/13(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 46名 | ◎ |
| 7/6(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 7/3(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 6/23(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 20名 50名 | ◎ |
| 6/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 36名 | ◎ |
| 6/21(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 6/16(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 37名 | ◎ |
| 6/14(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 6/11(火) | 入場参加数 | 41名 | ◎ |
| 6/9(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 41名 | ◎ |
| 6/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 16名 | ◎ |
| 6/7(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 6/3(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/19(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 21名 54名 | ◎ |
| 5/18(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 30名 | ◎ |
| 5/12(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 19名 51名 | ◎ |
| 5/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 29名 | ◎ |
| 4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

