基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
20スロ総台数 | 208台 |
Aタイプ総台数 | 49台 |
*注2) 対象台数の30%以上
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 37名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 45名
【ズバスロA極】
3月11日(土) ☆Aタイプ総台数49台☆ *対象台数の30%以上
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/11(土) | 18/49台 | +1995枚 | 108% (107.63%) | ★★★★★ |
詳細データ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1030 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1469 | 106% | 7672 |
1031 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -735 | 81% | 1254 |
1032 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 3335 | 112% | 8743 |
1033 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2712 | 108% | 10048 |
1035 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 3115 | 112% | 8146 |
1040 | S マイジャグラーⅤ | 3641 | 114% | 8016 |
1042 | S マイジャグラーⅤ | 3492 | 111% | 9333 |
1049 | S アイムジャグラーEX TP | 737 | 105% | 4227 |
1054 | S ファンキージャグラー2 | 822 | 104% | 6777 |
1056 | S マイジャグラーⅤ | 2670 | 109% | 8675 |
1057 | S マイジャグラーⅤ | -719 | 97% | 8545 |
1058 | S マイジャグラーⅤ | 2923 | 110% | 9298 |
1065 | S アイムジャグラーEX TP | 764 | 103% | 8167 |
1066 | S アイムジャグラーEX TP | 1987 | 107% | 9131 |
1067 | S アイムジャグラーEX TP | 2818 | 110% | 8356 |
1122 | S 新ハナビ | 2331 | 108% | 8435 |
1123 | S 新ハナビ | 1538 | 105% | 8706 |
1181 | S ニューゲッターマウス | 3006 | 109% | 10018 |
18台 | 【合計】 | 35906 | 108% | 143547 |
あかだ主任の見解
3月11日(土)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA極】の調査となりました!!
Aタイプ総台数は49台でスタート!!
今回は18台(38%)を調査!! TOTAL差枚数は+35906枚、平均差枚+1995枚で出率108%(107.63%)という結果に!!
今回は『★★★★★』★5評価を記録した!! 圧巻の好結果を継続中!!
本日は「S マイジャグラーⅤ」1040番台+3641枚と一番のBIGな差枚台を確認!! 3000枚overを多数確認した内容だ!!
その他の機種からも大きな差枚台を確認した中、黒差枚の割合は16/18台(89%)の黒差枚の結果となり 出玉率108%(107.63%)と文句なしの★5評価を獲得した!!
圧巻の好結果記録した中で、こちらの店舗の Aタイプはやはり要チェック!! 次回調査でも期待感満載でお邪魔したい(`・ω・´)ゞ
次回【ズバスロA極】調査の日程は3月15日(水)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
店舗ページは画像をクリック!! ↓↓
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月15日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
3月11日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 37名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月15日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 115名 142名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月15日(水)
8時20分抽選開始(8時20分までにお並び頂いたお客様対象) 8時20分までにお並び出来なかったお客様は一般入場 ☆Aタイプ総台数49台☆ *対象台数の30%以上
調査結果まとめ
★前回事前情報★
3月11日(土) ☆Aタイプ総台数49台☆ *対象台数の30%以上
★結果一覧
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/11(土) | 18/49台 | +1995枚 | 108% (107.63%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/11(土) | 18/18台 | +2046枚 | 108% (107.56%) | ★★★★★ |
2/10(金) | 21/49台 | +2103枚 | 108% (107.96%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/15(日) | 25/49台 | +2457枚 | 109% (108.69%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/16(金) | 49台 | +1640枚 | 107% (106.69%) | ★★★★☆ |
12/15(木) | 49名 | +2318枚 | 109% (108.78%) | ★★★★★ |
12/12(月) | 49台 | +1335枚 | 107% (106.65%) | ★★★★☆ |
12/5(月) | 49台 | +1815枚 | 107% (106.58%) | ★★★★☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】