
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:15 *入場時台確保券あり |
| 20スロ総台数 | 300台 |
| 最低調査台数 | 30台 |
| 4円パチンコ台数 | 480台 |
| 低貸パチンコ台数 | 128台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 :38名 一般入場人数 :50名 朝一参加人数 :88名
【ズバスロ】
| 3/30(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 12ケ所 | 36台 | – | 23/36台 | 64% | +1134枚 |
【ズバパチ同時調査】
調査前「さん千頭身2つ」
①さん千頭身 対象12か所36台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1238 | SアイムジャグラーEX | 8324 | 2072 | 108% |
| 1250 | SアイムジャグラーEX | 5305 | 3243 | 120% |
| 1251 | SアイムジャグラーEX | 8229 | -1189 | 95% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | 沖ドキ!DUO-30 | 3539 | 3669 | 135% |
| 1281 | 沖ドキ!DUO-30 | 3506 | 105 | 101% |
| 1282 | 沖ドキ!DUO-30 | 181 | 320 | 159% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1305 | 沖ドキ!DUO-30 | 1302 | 1674 | 143% |
| 1306 | 沖ドキ!DUO-30 | 1003 | -362 | 88% |
| 1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 4074 | 2614 | 121% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1323 | プレミアムハナハナ-30 | 8693 | 3363 | 113% |
| 1325 | プレミアムハナハナ-30 | 8018 | 5271 | 122% |
| 1326 | プレミアムハナハナ-30 | 6102 | -29 | 100% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1360 | チバリヨ-30 | 875 | -130 | 95% |
| 1361 | チバリヨ-30 | 814 | 204 | 108% |
| 1362 | チバリヨ-30 | 1431 | -552 | 87% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2146 | -419 | 93% |
| 1500 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7921 | 2607 | 111% |
| 1501 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7850 | 1123 | 105% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1505 | チバリヨ-30 | 3642 | -588 | 95% |
| 1506 | チバリヨ-30 | 1192 | -1538 | 57% |
| 1507 | チバリヨ-30 | 480 | -111 | 92% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1551 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 333 | 341 | 134% |
| 1552 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 1768 | -490 | 91% |
| 1553 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 1644 | 67 | 101% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1635 | 北斗 宿命 | 5072 | 1289 | 108% |
| 1636 | 北斗 宿命 | 3357 | -553 | 95% |
| 1637 | 北斗 宿命 | 4752 | 5069 | 136% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1652 | 押忍!番長ZERO | 9383 | -174 | 99% |
| 1653 | 押忍!番長ZERO | 7384 | 2170 | 110% |
| 1655 | 押忍!番長ZERO | 8138 | 2565 | 111% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1665 | アラジンAクラシック | 6668 | 4214 | 121% |
| 1666 | アラジンAクラシック | 1175 | -410 | 88% |
| 1667 | アラジンAクラシック | 5132 | 1269 | 108% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1671 | アラジンAクラシック | 5502 | 2288 | 114% |
| 1672 | アラジンAクラシック | 5984 | 1642 | 109% |
| 1673 | アラジンAクラシック | 1951 | 189 | 103% |
【ズバパチ】
| 3/30(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311-320 371-380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 16台 | -1046玉 | 6/16台 | 38% |
| 521-550 551-570 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 32台 | -1907玉 | 13/32台 | 41% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 16台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 311 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2801 | -18080 |
| 312 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1643 | -2190 |
| 313 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1908 | -260 |
| 315 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1325 | -9420 |
| 316 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2708 | -21260 |
| 317 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2218 | 26210 |
| 318 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 946 | -8810 |
| 320 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2024 | -12830 |
| 371 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2617 | 1810 |
| 372 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1408 | 22540 |
| 373 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2466 | 15120 |
| 375 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2699 | 9060 |
| 376 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1569 | -19820 |
| 377 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1203 | -4090 |
| 378 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2740 | 15870 |
| 380 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1902 | -10580 |
P新世エヴァ15未来への咆哮 32台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 521 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3668 | -11600 |
| 522 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3848 | -13400 |
| 523 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3799 | -12130 |
| 525 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 5246 | 18750 |
| 526 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4194 | -3350 |
| 527 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4827 | 10470 |
| 528 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3541 | 13130 |
| 530 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 5074 | 6470 |
| 531 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3823 | -350 |
| 532 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4423 | 9270 |
| 533 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3689 | -18700 |
| 535 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2975 | 8560 |
| 536 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4036 | -5390 |
| 537 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3352 | -15170 |
| 538 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4106 | -2000 |
| 550 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 5049 | 18420 |
| 551 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3600 | -22770 |
| 552 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4323 | -11030 |
| 553 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3536 | -9810 |
| 555 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3779 | 7720 |
| 556 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3738 | -2280 |
| 557 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4575 | 6980 |
| 558 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2504 | -18260 |
| 560 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4628 | -10760 |
| 561 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4308 | 160 |
| 562 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2752 | -11670 |
| 563 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4531 | -2900 |
| 565 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2385 | -18400 |
| 566 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4187 | 31470 |
| 567 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3965 | 12880 |
| 568 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 4617 | 7120 |
| 570 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3267 | -22460 |
あかだ主任の見解

3月30日(水)にお邪魔した「春日井市注目のお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチの同時調査】となりました。
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身×2」のオープンスタート!!
「さん千頭身×2」は12ヶ所36台で差枚プラス台が23/36台(64%)、平均差枚+1134枚
1325番台「プレミアムハナハナ-30」+5271枚、1665番台「アラジンAクラシック」+4214枚と大きな差枚台を多数確認!!
調査台全体で23/36台(64%)の差枚プラスの割合となった。
今回の調査は「さん千頭身」が2つということで12ヶ所を調査!! 「30パイ」を中心に「プレハナ」「沖ドキDUO」から大きな差枚台を確認!! また「ジャグラー」「アラジンA」なども黒差枚が目立った印象だ!! こちらのお店は30パイをしっかり攻めていきたいのと、メイン機も忘れずチェックしていきたいですね♪ 次回調査時も過去の傾向を参考に勝利を掴みたい!!
の調査内容
調査前情報は「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P新世エヴァ15未来への咆哮」の2機種!! 「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は16台で差玉プラス台が6/16台(38%)、平均差玉-1046玉と赤差玉の結果に。
その中でも317番台からは+22540玉、372番台からは+22540玉の大きな差玉台を確認した!!
「P新世エヴァ15未来への咆哮」は32台で差玉プラス台が13/32台(41%)、平均差玉-1907玉と赤差玉の結果に。
その中でも566番台からは+31470玉、525番台からは+18750玉の差玉台を確認したぞ!!
調査台全体で19/48台(40%)という差玉プラスの割合となった。
今回は「ユニコーン」「エヴァ」と店舗のメイン機での調査となったが、大きな差玉台は多数確認することができた内容で30000万発over台も「エヴァ」から飛び出したぞ!! その中で黒差玉の割合が低い結果となったのは残念な感じだが、ゲーム数はしっかりとついた内容となっているぞ!! 次回調査ではこのあたりは期待したいですね♪
次回は調査日は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ


ズバスロ
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
3月30日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 38名 88名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
2月2日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 82名 138名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(水) | さん千①② | 1134 | 36台 | 23台 | 68% |
| 2/2(水) | さん千 おあ空 | 1603 889 | 32台 | 24台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 3/30(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 12ケ所 | 36台 | – | 23/36台 | 64% | +1134枚 |
調査前「さん千頭身2つ」
| 2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1603枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 14/20台 | 70% | +889枚 |
調査前「さん千頭身」「おあ空翼no.10」
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 3/30(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311-320 371-380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 16台 | -1046玉 | 6/16台 | 38% |
| 521-550 551-570 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 32台 | -1907玉 | 13/32台 | 41% |
過去の結果まとめ
| 3/30(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1046 | 6/16台 | 38% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | -1907 | 13/32台 | 41% |
| 【合計】 | – | 19/48台 | 40% |
| 2/2(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4722 | 4/16台 | 25% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -895 | 14/32台 | 44% |
| 【合計】 | – | 18/48台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


