基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30~ |
20スロ総台数 | 550台 |
最低調査台数 | 55台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数:53名 一般参加人数:40名 朝一参加人数:93名
【ズバスロ】
4/3(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 5ケ所 | 50台 | – | 28/50台 | 56% | +265枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +1194枚 |
①おあ空翼no.10 5ケ所50台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1123 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8599 | 2364 | 109% |
1125 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7331 | 1754 | 108% |
1126 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5398 | -298 | 98% |
1127 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6906 | 2826 | 114% |
1128 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4335 | 92 | 101% |
1130 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2592 | 218 | 103% |
1131 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6414 | 450 | 102% |
1132 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 500 | -521 | 65% |
1133 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 688 | -243 | 88% |
1135 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3059 | 1795 | 120% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1177 | 沖ドキ!DUO-30 | 2561 | 1178 | 115% |
1178 | 沖ドキ!DUO-30 | 3670 | 249 | 102% |
1180 | 沖ドキ!DUO-30 | 4136 | 25 | 100% |
1181 | 沖ドキ!DUO-30 | 6203 | 148 | 101% |
1182 | 沖ドキ!DUO-30 | 1144 | 319 | 109% |
1183 | 沖ドキ!DUO-30 | 3800 | -958 | 92% |
1185 | 沖ドキ!DUO-30 | 1773 | -1263 | 76% |
1186 | 沖ドキ!DUO-30 | 3707 | 2449 | 122% |
1187 | 沖ドキ!DUO-30 | 3384 | 2468 | 124% |
1188 | 沖ドキ!DUO-30 | 3769 | -703 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1203 | 沖ドキ!DUO-30 | 2732 | 158 | 102% |
1205 | 沖ドキ!DUO-30 | 1013 | 611 | 120% |
1206 | 沖ドキ!DUO-30 | 1942 | 1726 | 130% |
1207 | 沖ドキ!DUO-30 | 5857 | 1145 | 107% |
1208 | 沖ドキ!DUO-30 | 1347 | -623 | 85% |
1210 | 沖ドキ!DUO-30 | 4193 | -448 | 96% |
1211 | 沖ドキ!DUO-30 | 960 | 486 | 117% |
1212 | 沖ドキ!DUO-30 | 3750 | -3101 | 72% |
1213 | チバリヨ-30 | 4572 | -1452 | 89% |
1215 | チバリヨ-30 | 5523 | 5822 | 135% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1250 | チバリヨ-30 | 5928 | 5592 | 131% |
1251 | チバリヨ-30 | 2742 | -2748 | 67% |
1252 | チバリヨ-30 | 4835 | 1569 | 111% |
1253 | チバリヨ-30 | 6082 | 2648 | 115% |
1255 | チバリヨ-30 | 4032 | -37 | 100% |
1256 | チバリヨ-30 | 2432 | -1172 | 84% |
1257 | チバリヨ-30 | 6853 | -4336 | 79% |
1258 | チバリヨ-30 | 1335 | -1601 | 60% |
1260 | チバリヨ-30 | 5395 | 2856 | 118% |
1261 | チバリヨ-30 | 6231 | 472 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1268 | チバリヨ-30 | 4999 | -3367 | 78% |
1270 | チバリヨ-30 | 2247 | -2296 | 66% |
1271 | チバリヨ-30 | 8169 | 3469 | 114% |
1272 | チバリヨ-30 | 6498 | 2644 | 114% |
1273 | チバリヨ-30 | 1484 | -1417 | 68% |
1275 | チバリヨ-30 | 5817 | -3042 | 83% |
1276 | チバリヨ-30 | 3200 | -1541 | 84% |
1277 | チバリヨ-30 | 2586 | -558 | 93% |
1278 | チバリヨ-30 | 1279 | -752 | 80% |
1280 | チバリヨ-30 | 5355 | 216 | 101% |
②ギア・フィフス 2機種10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1365 | サンダーVライトニング | 839 | -397 | 84% |
1366 | サンダーVライトニング | 2430 | 662 | 109% |
1367 | サンダーVライトニング | 19 | -38 | 33% |
1368 | サンダーVライトニング | 358 | 432 | 140% |
1370 | サンダーVライトニング | 55 | -94 | 43% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1380 | SアイムジャグラーEX | 10353 | 2833 | 109% |
1381 | SアイムジャグラーEX | 8992 | 3154 | 112% |
1382 | SアイムジャグラーEX | 8958 | -278 | 99% |
1383 | SアイムジャグラーEX | 8028 | 3084 | 113% |
1385 | SアイムジャグラーEX | 8716 | 2579 | 110% |
③シークレット *調査台以外のピックアップ台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1713 | 押忍!番長ZERO | 8104 | 534 | 102% |
1715 | 押忍!番長ZERO | 6202 | 421 | 102% |
1716 | 押忍!番長ZERO | 9368 | 6549 | 123% |
あかだ主任の見解
4月3日(日)にお邪魔した「メガコンコルド1515大垣インター南店」さん
今回は【ズバスロ】の初調査となります!!
調査前情報は「おあ空翼no.10」「ギア・フィフス」がオープンスタート!!
「あお空翼no.10」は対象5ヶ所50台、差枚プラス台は28/50台(56%)で平均差枚+265枚
1215番台「チバリヨ-30」+5822枚、1250番台「チバリヨ-30」+5592枚の差枚台を確認した。
「ギア・フィフス」は対象2機種10台、差枚プラス台は6/10台(60%)で平均差枚+1194枚
1381番台「SアイムジャグラーEX」+3154枚、1383番台「SアイムジャグラーEX」+3084枚などの黒差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で33/60台(55%)という差枚プラスの割合となったぞ。
初調査となった今回は「あお空翼no.10」「ギア・フィフス」の2つを調査!! あお空翼no.10の「チバリヨ-30」からは圧巻の差枚台を確認!! 5000枚over台も複数飛び出す内容となった!! またギア・フィフスは「アイムジャグラー」が圧巻の結果に!! 大きな塊と全台系でしっかりと差枚台を多数記録した印象だ!! またこの日はシークレット台も確認!!「番長ZERO」からも6000枚over台も確認した詳細データは当日の記事に記載しておくぞ(`・ω・´)ゞ
今後もこちらのホールの取材も期待していきたいですね♪
次回調査日は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 53名 93名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査前情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/3(日) | おあ空 フィフス | 265 1194 | 60台 | 34台 | 56% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
4/3(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 5ケ所 | 50台 | – | 28/50台 | 56% | +265枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +1194枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】