基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
20円スロ総台数 | 133台 |
最低調査台数 | 13台 |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 200台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 28名 開店入場人数 : 10名 朝一参加人数 : 38台
【ズバスロ】
4/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1767枚 |
②さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2221枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「さん千頭身」
①ギア・セカンド 2機種5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1080 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 63 | -51 | 73% |
1081 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 678 | -310 | 85% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1067 | S/劇場版まどか/KK | 3432 | 4310 | 142% |
1068 | S/劇場版まどか/KK | 838 | 4811 | 291% |
1070 | S/劇場版まどか/KK | 107 | 75 | 123% |
②さん千頭身 3ケ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1002 | SマイジャグラーV KD | 10147 | 2652 | 109% |
1003 | SマイジャグラーV KD | 9151 | 1358 | 105% |
1005 | SマイジャグラーV KD | 9256 | -1720 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1026 | SアイムジャグラーEX-TP | 773 | 866 | 137% |
1027 | Sファンキージャグラー2KT | 4302 | 9202 | 171% |
1028 | Sファンキージャグラー2KT | 91 | 5822 | 2233% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1202 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1593 | -65 | 99% |
1203 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6717 | 1130 | 106% |
1205 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4220 | 748 | 106% |
ズバパチ
4/15(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
136-151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -3170玉 | 1/5台 | 20% |
158-163 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | -1094玉 | 1/5台 | 20% |
165-170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -2018玉 | 0/5台 | 0% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | -332玉 | 3/5台 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
136 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 461 | 2170 |
137 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1508 | -5070 |
138 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 109 | -1290 |
150 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 466 | -6210 |
151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 826 | -5450 |
P真・花の慶次3L12-K 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
158 | P真・花の慶次3L12-K | 71 | -1260 |
160 | P真・花の慶次3L12-K | 309 | -3000 |
161 | P真・花の慶次3L12-K | 29 | -360 |
162 | P真・花の慶次3L12-K | 70 | -880 |
163 | P真・花の慶次3L12-K | 76 | 30 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
165 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 388 | -5100 |
166 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 399 | -4380 |
167 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 6 | -220 |
168 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 19 | -280 |
170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 7 | -110 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
200 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 400 | 9160 |
201 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 31 | -490 |
202 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 250 | 5410 |
203 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 72 | 7650 |
205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1927 | -23390 |
あかだ主任の見解
4月15日(金)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチ調査】での調査です。
内容
調査前情報は「ギア・セカンド」,「さん千頭身」のオープンスタート!!の内容となりました。
「ギア・セカンド」は対象2機種5台で差枚プラス台は3/5台(60%)、平均差枚+1767枚
1068番台「S/劇場版まどか/KK」+4811枚、1067番台「S/劇場版まどか/KK」+4310枚とBIGな差枚台を確認したぞ!!
「さん千頭身」は対象3ヶ所9台で差枚プラス台は7/9台(78%)、平均差枚+2221枚
1028番台「Sファンキージャグラー2KT」+5822枚、1002番台「SマイジャグラーV KD」+2652枚と大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で10/14台(71%)という差枚プラス台の割合となった。
今回は「ギア・セカンド」「さん千頭身」の2つを調査!! 「ギア・セカンド」は「まどか」が筆頭に!! 「さん千頭身」は「ジャグラー系」が注目の機種となった印象だ!! 全体的に大きな差枚台を多数確認した内容だぞ!! またこの日は20円スロット全体で+11571枚の黒差玉を記録した!! しっかりと結果を残した結果となった!! 次回取材時も5の付く日に調査で
内容
今回のズバパチ調査は4機種を調査!!
☆「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉-3170玉
☆「P真・花の慶次3L12-K」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉-1094玉
☆「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-2018玉
☆「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉-332玉
調査台全体で4/18台(22%)という差玉プラスの割合となった。
今回は4機種に渡る調査となったが、大きな差枚台を確認することができなかった。黒差玉の割合も低い内容で、残念な結果となってしまったぞ!! 最近の傾向は「メイン」「人気機種」の調査となっているが、次回以降のリベンジも期待していきたい!!
次回は4月25日(月)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
4月25日(月)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/15(金) | セカンド さん千 | 1767 2221 | 14台 | 10台 | 71% |
4/5(火) | セカンド さん千 フィフス | -402 1566 -159 | 23台 | 13台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | セカンド 魔法使い 忍者 | 424 712 486 | 26台 | 14台 | 54% |
3/15(火) | – | – | – | – | – |
3/8(火) | まつこ半 さん千 セカンド | 260 740 -42 | 25台 | 13台 | 52% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/25(金) | セカンド フィフス | 2309 685 | 12台 | 8台 | 67% |
2/15(火) | セカンド フィフス | 1275 307 | 12台 | 6台 | 50% |
2/5(土) | セカンド フィフス | 3332 535 | 15台 | 11台 | 73% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(水) | さん千 セカンド フィフス | 1658 1688 2358 | 21台 | 16台 | 61% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/5(日) | セカンド フィフス 忍者 | 2026 2386 2293 | 24台 | 23台 | 96% |
11/5(金) | セカンド フィフス | 501 175 | 15台 | 9台 | 60% |
10/5(火) | セカンド 忍者 | 599 1547 | 16台 | 11台 | 69% |
9/23(木) | Mハーフ さん千 | 1378 1019 | 17台 | 12台 | 71% |
9/5(日) | – | – | – | – | – |
8/5(木) | Mハーフ さん千 | 1361 793 | 24台 | 16台 | 67% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
4/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1767枚 |
②さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2221枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「さん千頭身」
4/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | -402枚 |
②さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1566枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | -159枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「さん千頭身」 その他「サプライズ」
3/25(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 1/5台 | 20% | +424枚 |
②魔法使いさりー | 2機種 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +712枚 |
②忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +486枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「魔法使いさりー」 その他「サプライズ」
3/15(火) 【ズバスロ×ズバパチ】 *データ未提出
3/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑧ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | +260枚 |
②さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +740枚 |
③ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | -42枚 |
調査前 「まつこハーフ」「さん千頭身」「ギア・セカンド」
2/25(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2309枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +685枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
2/15(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1275枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +307枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
2/5(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +3332枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +535枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
1/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1658枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1688枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2358枚 |
調査前 「さん千頭身」 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
12/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2026枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2386枚 |
③忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +2293枚 |
調査前「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」「忍者はっとりくん」
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
4月25日(月)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
4/15(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
136-151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -3170玉 | 1/5台 | 20% |
158-163 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | -1094玉 | 1/5台 | 20% |
165-170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -2018玉 | 0/5台 | 0% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | -332玉 | 3/5台 | 60% |
過去の結果まとめ
4/15(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3170 | 1/5台 | 20% |
P真・花の慶次3L12-K | -1094 | 1/5台 | 20% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -2018 | 0/5台 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -332 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
4/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11582 | 4/5台 | 80% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 4684 | 2/5台 | 40% |
Pぱちんこ仮面ライダー闇のライダーver K2 | 9933 | 2/3台 | 67% |
P海物語E | -740 | 0/5台 | 0% |
P真・花の慶次3L12-K | -8822 | 2/5台 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -46 | 6/8台 | 75% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6718 | 1/5台 | 20% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 1088 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 22/51台 | 43% |
3/25(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 6356 | 2/5台 | 40% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -566 | 2/5台 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -10140 | 0/3台 | 0% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 33 | 2/10台 | 20% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 75 | 2/8台 | 25% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1878 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 9/36台 | 25% |
3/15(火)【ズバスロ同時調査】 | |||
*データ未提出 | |||
3/8(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | -3886 | 1/5 | 20% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 2908 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4314 | 1/5 | 20% |
P北斗の拳9闘神GFG | -1204 | 0/5 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1723 | 2/3 | 67% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 3160 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 11/33台 | 33% |
2/25(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7518 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1973 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1135 | 0/4 | 0% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -282 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | -126 | 4/5 | 80% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1205 | 8/8 | 100% |
【合計】 | – | 18/30台 | 60% |
2/15(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -610 | 6/8 | 75% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 4320 | 3/5 | 60% |
P牙狼MAXX-MC | 0 | 5/5 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1868 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2020 | 2/3 | 67% |
P海物語E | -1474 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 21/31台 | 68% |
2/5(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1084 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | 1976 | 2/5 | 40% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 7980 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
1/5(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次2M3-VC | -3584 | 0/5 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | 3432 | 3/5 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7627 | 0/3 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4320 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1028 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
12/5(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -896 | 1/8 | 13% |
P牙狼MAXX-MC | -1400 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14990 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6145 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 3/18台 | 17% |
11/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -453 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | -848 | 1/4 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3333 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2633 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 7/19台 | 37% |
10/5(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1763 | 0/8 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | -2373 | 0/4 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7103 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2687 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 0/19台 | 0% |
9/5(日) | |||
*データなし | |||
8/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +1310 | 1/4 | 25% |
P牙狼MAXX-MC | -238 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】