
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
20円スロ総台数 | 125台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 145台 |
低貸パチンコ台数 | 200台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 13名 開店入場人数 : 9名 朝一参加人数 : 22台
【ズバスロ】
2/25(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2309枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +685枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
①ギア・セカンド 対象2機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1060 | S/叛逆の物語/FH | 6607 | 1924 | 110% |
1061 | S/叛逆の物語/FH | 7644 | -911 | 96% |
1062 | S/叛逆の物語/FH | 7041 | 1407 | 107% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1075 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5909 | 2308 | 113% |
1076 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5243 | 4671 | 130% |
1077 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4787 | 4456 | 131% |
②ギア・フィフス 対象1機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1027 | Sファンキージャグラー2KT | 1619 | -645 | 87% |
1028 | Sファンキージャグラー2KT | 6123 | 2038 | 111% |
1030 | Sファンキージャグラー2KT | 8197 | 878 | 104% |
1031 | Sファンキージャグラー2KT | 1103 | -206 | 94% |
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 8219 | 2630 | 111% |
1033 | Sファンキージャグラー2KT | 1297 | -586 | 85% |
ズバパチ
2/25(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
185-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | +7518玉 | 3/5台 | 60% |
266-268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -1973玉 | 1/3台 | 33% |
551-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | -1135玉 | 0/4台 | 0% |
160-170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -282玉 | 2/5台 | 40% |
172-182 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -126玉 | 4/5台 | 80% |
136-155 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8台 | +1205玉 | 8/8台 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
185 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1900 | 33590 |
187 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4217 | -11100 |
200 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1870 | 12030 |
202 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1527 | -3890 |
205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1750 | 6960 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
266 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 997 | -1870 |
267 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 0 | 0 |
268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2533 | -4050 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
551 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 237 | -540 |
552 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 597 | -1370 |
553 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 50 | -120 |
555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1083 | -2510 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
160 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 43 | 760 |
162 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 1667 | -2750 |
165 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 3650 | -7090 |
167 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 2730 | 8550 |
170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 427 | -880 |
P牙狼MAXX-MC 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
172 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
175 | P牙狼MAXX-MC | 267 | -630 |
177 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
180 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
182 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
136 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 1520 | 9640 |
137 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
138 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
150 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
151 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
152 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
153 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
155 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
あかだ主任の見解

2月25日(金)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチ調査】での調査です。
内容
調査前情報は「ギア・セカンド」,「ギア・フィフス」のオープンスタートとなりました。
「ギア・セカンド」は2機種6台、差枚プラス台は5/6台(83%)で平均差枚+2309枚
1076番台「S押忍!番長ZERO PC1」+4671枚、1077番台「S押忍!番長ZERO PC1」+4456枚など多数の差枚台を確認したぞ!!
「ギア・フィフス」は1機種6台、差枚プラス台は3/6台(50%)で平均差枚+685枚
1032番台「Sファンキージャグラー2KT」+2630枚、1028番台「Sファンキージャグラー2KT」+2038枚とこちらからも差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で9/12台(75%)という差枚プラス台の割合となった。
今回も5の付く日にお邪魔したこちらのお店!! 「ジャグラー」「番長」「まどか」とわかりやす全台系の調査となった!! 更に大きな差枚台もしっかり確認できた内容だ!! また今後も5の付く日の取材はしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
内容
今回のズバパチ調査は「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」「P牙狼MAXX-MC」「P大工の源さん超韋駄天YTA」の6機種を調査した。
☆「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+7518玉
185番台からは+33590玉、200番台からは+12030玉の大きな差玉台を確認した!!
☆「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-1973玉
☆「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は4台で差玉プラス台は0/4台(0%)、平均差玉-1135玉
☆「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-282玉
☆「P牙狼MAXX-MC」は5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉-126玉
☆「P大工の源さん超韋駄天YTA」は8台で差玉プラス台は8/8台(100%)、平均差玉+1205玉
調査台全体で14/30台(47%)という差玉プラスの割合となった。
今回も6機種に渡る調査となったが、大きな差枚台も確認できた内容だ!! 「エヴァ15」「牙狼月虹ノ旅人絆」などは稼働も良く大きな差玉台を確認できる機種もあった!! 店舗のメインとなる機種の調査が多く次回調査でもしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
次回調査日は3月8日(火)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月25日(金)![]() ![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
3月15日(火)![]() ![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
3月8日(火)![]() ![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月5日(水)![]() ![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 43名 73名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
3月8日(火)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
3月15日(火)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
3月25日(金)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/25(金)![]() ![]() | セカンド フィフス | 2309 685 | 12台 | 8台 | 67% |
2/15(火)![]() ![]() | セカンド フィフス | 1275 307 | 12台 | 6台 | 50% |
2/5(土)![]() ![]() | セカンド フィフス | 3332 535 | 15台 | 11台 | 73% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(水)![]() ![]() | さん千 セカンド フィフス | 1658 1688 2358 | 21台 | 16台 | 61% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/5(日)![]() ![]() | セカンド フィフス 忍者 | 2026 2386 2293 | 24台 | 23台 | 96% |
11/5(金)![]() ![]() | セカンド フィフス | 501 175 | 15台 | 9台 | 60% |
10/5(火)![]() ![]() | セカンド 忍者 | 599 1547 | 16台 | 11台 | 69% |
9/23(木)![]() | Mハーフ さん千 | 1378 1019 | 17台 | 12台 | 71% |
9/5(日)![]() ![]() | – | – | – | – | – |
8/5(木)![]() ![]() | Mハーフ さん千 | 1361 793 | 24台 | 16台 | 67% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/25(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2309枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +685枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
2/15(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1275枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +307枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
2/5(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +3332枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +535枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
1/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1658枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1688枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2358枚 |
調査前 「さん千頭身」 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
12/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2026枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2386枚 |
③忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +2293枚 |
調査前「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」「忍者はっとりくん」
11/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +501枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +175枚 |
10/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +599枚 |
②忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1547枚 |
9/23(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1378枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1019枚 |
9/5(日)『ズバスロ』 *掲載データ破損
8/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 14台 | 7台 | 50% | 5/7台 | 71% | +1361枚 |
②さん千頭身 | 3機種 | 17台 | – | 11/17台 | 65% | +793枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月8日(火)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
3月15日(火)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
3月25日(金)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
2/25(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
185-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | +7518玉 | 3/5台 | 60% |
266-268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -1973玉 | 1/3台 | 33% |
551-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | -1135玉 | 0/4台 | 0% |
160-170 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -282玉 | 2/5台 | 40% |
172-182 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -126玉 | 4/5台 | 80% |
136-155 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8台 | +1205玉 | 8/8台 | 100% |
過去の結果まとめ
2/25(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7518 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1973 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1135 | 0/4 | 0% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -282 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | -126 | 4/5 | 80% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1205 | 8/8 | 100% |
【合計】 | – | 18/30台 | 60% |
2/15(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -610 | 6/8 | 75% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 4320 | 3/5 | 60% |
P牙狼MAXX-MC | 0 | 5/5 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1868 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2020 | 2/3 | 67% |
P海物語E | -1474 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 21/31台 | 68% |
2/5(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1084 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | 1976 | 2/5 | 40% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 7980 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
1/5(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次2M3-VC | -3584 | 0/5 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | 3432 | 3/5 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7627 | 0/3 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4320 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1028 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
12/5(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -896 | 1/8 | 13% |
P牙狼MAXX-MC | -1400 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14990 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6145 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 3/18台 | 17% |
11/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -453 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | -848 | 1/4 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3333 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2633 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 7/19台 | 37% |
10/5(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1763 | 0/8 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | -2373 | 0/4 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7103 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2687 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 0/19台 | 0% |
9/5(日) | |||
*データなし | |||
8/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +1310 | 1/4 | 25% |
P牙狼MAXX-MC | -238 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】