基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
20円スロ総台数 | 133台 |
最低調査台数 | 13台 |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 200台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 84名 開店入場人数 : 72名 朝一参加人数 : 156台
【ズバスロ】
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +1510枚 |
②花火柄一色 | 5機種 | 13/43台 | 30% | 6/13台 | 46% | +783枚 |
調査前 「さん千頭身」「花火柄一色」
①さん千頭身 3ケ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1006 | SマイジャグラーVKD | 6286 | 2084 | 111% |
1007 | SマイジャグラーVKD | 5801 | 1323 | 108% |
1008 | SマイジャグラーVKD | 4899 | 28 | 100% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1027 | Sファンキージャグラー2KT | 7107 | -656 | 97% |
1028 | Sファンキージャグラー2KT | 6876 | 808 | 104% |
1030 | Sファンキージャグラー2KT | 5441 | 999 | 106% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1031 | Sファンキージャグラー2KT | 9262 | 2409 | 109% |
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 9337 | 2489 | 109% |
1033 | Sファンキージャグラー2KT | 8639 | 4110 | 116% |
②花火柄一色 5機種(13/43台)30%
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1035 | S/甲賀忍法帖/LL | 3015 | 2186 | 124% |
1051 | S/甲賀忍法帖/LL | 6079 | 2836 | 116% |
1053 | S/甲賀忍法帖/LL | 6145 | 4489 | 124% |
1055 | S/甲賀忍法帖/LL | 3150 | -1509 | 84% |
1056 | S/叛逆の物語/FH | 5150 | 4827 | 131% |
1058 | S/叛逆の物語/FH | 1776 | -123 | 98% |
1063 | S/叛逆の物語/FH | 5562 | -1043 | 94% |
1065 | S/叛逆の物語/FH | 6972 | -352 | 98% |
1068 | S/劇場版まどか/KK | 5005 | 224 | 101% |
1178 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 87 | -47 | 82% |
1183 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3541 | 200 | 102% |
1185 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1077 | -800 | 75% |
1187 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1600 | -714 | 85% |
ズバパチ
5/5(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
136-151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -9784玉 | 0/5台 | 0% |
158-163 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | +4484玉 | 3/5台 | 60% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | +7116玉 | 3/5台 | 60% |
533-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | +570玉 | 2/10台 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
136 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1690 | -20320 |
137 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1075 | -5180 |
138 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 320 | -4380 |
150 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 494 | -5250 |
151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1060 | -13790 |
P真・花の慶次3L12-K 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
158 | P真・花の慶次3L12-K | 540 | 16770 |
160 | P真・花の慶次3L12-K | 436 | -6250 |
161 | P真・花の慶次3L12-K | 595 | 15070 |
162 | P真・花の慶次3L12-K | 331 | 690 |
163 | P真・花の慶次3L12-K | 255 | -3860 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
200 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 760 | 810 |
201 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 537 | -1320 |
202 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 17 | -250 |
203 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 897 | 21940 |
205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 199 | 14400 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
533 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 266 | -720 |
535 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 120 | -1750 |
536 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 162 | -2120 |
537 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 43 | -630 |
538 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 203 | 2470 |
550 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 109 | -1370 |
551 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 310 | -4260 |
552 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 112 | -1750 |
553 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 73 | -1120 |
555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 223 | 16950 |
あかだ主任の見解
5月5日(木)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチ調査】での調査です。
内容
調査前情報は「さん千頭身」「花火柄一色」確定からのスタート!!
「さん千頭身」は対象3ヶ所9台で差枚プラス台は8/9台(89%)、平均差枚+1510枚の黒差枚!!
1033番台「Sファンキージャグラー2KT」+4110枚、1031番台「Sファンキージャグラー2KT」+2409枚、1032番台「Sファンキージャグラー2KT」+2489枚と大きな差枚台を確認!!
「花火柄一色」は43台中13台(30%)で差枚プラス台は6/13台(46%)で平均差枚+783枚の黒差枚を記録!!
1053番台「S/甲賀忍法帖/LL」+4489枚、1056番台「S/甲賀忍法帖/LL」+4827枚、1051番台「S/甲賀忍法帖/LL」+2836枚と大きな差枚台を確認!!
調査台全体で14/22台(64%)という差枚プラス台の割合となった。
今回は「「さん千頭身」「花火柄一色」の2つを調査!! 両調査ともに大きな差枚台を確認することができたぞ!! また全体での黒差枚の割合も高い内容となった!!「ジャグラー」は圧巻の結果に!! 更に「甲賀「叛逆」なども注目で、参加したユーザーにはわかりやす内容となったか!! 4000枚over台などもしっかりと確認できたぞ!! 更にこの日は20円スロット全体差枚は黒差枚を記録した!! 今後も取材時は過去の傾向からしっかりと内容をチェックしていきたいですね(^^♪
内容
今回のズバパチ調査は4機種を調査!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-9784玉
「P真・花の慶次3L12-K」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+4484玉
158番台からは+16770玉、261番台からは+15070玉の差枚台を確認!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+7116玉
203番台からは+21940玉、205番台からは+14400玉の差枚台を確認!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は10台で差玉プラス台は2/10台(20%)、平均差玉+570玉
555番台からは+16950玉の差枚台を確認!!
調査台全体で8/25台(32%)という差玉プラスの割合となった。
今回は4機種に渡る調査となったが、「エヴァ15」を筆頭に大きな差枚台を確認、2万発over台も確認した内容だ!! またその他も機種も平均差玉は黒差玉が多く、大きな差玉台が目立った内容だ!! 「メイン」「人気機種」の調査を継続しておこなっている為、狙い台が絞りやす!! こちらの店舗のパチンコ取材は対象機種をしっかりとチェックしていきたいですね!!
次回は5月11日(水)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月25日(水) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
5月21日(土) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
5月15日(日) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
5月11日(水) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
5月5日(木) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 84名 156名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月25日(月) | 抽選入場人数 開店入場人数 | – | – |
4月22日(金) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 9名 34名 | ◎ |
4月15日(金) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 28名 38名 | ◎ |
4月5日(火) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 28名 61名 | ◎ |
ズバスロ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月11日(水)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
5月15日(日)【ズバパチミレニアム同時調査】
*調査情報更新準備中
5月21日(土)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
5月25日(水)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月5日(金)【ズバパチ同時調査】 【調査前情報】「さん千頭身」「花火柄一色」確定! *花火柄一色 対象43台
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/5(木) | さん千 花火柄 | 1510 783 | 22台 | 14台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/25(月) | – | – | – | – | – |
4/22(金) | さん千 魔法 | 1101 198 | 20台 | 12台 | 60% |
4/15(金) | セカンド さん千 | 1767 2221 | 14台 | 10台 | 71% |
4/5(火) | セカンド さん千 フィフス | -402 1566 -159 | 23台 | 13台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | セカンド 魔法使い 忍者 | 424 712 486 | 26台 | 14台 | 54% |
3/15(火) | – | – | – | – | – |
3/8(火) | まつこ半 さん千 セカンド | 260 740 -42 | 25台 | 13台 | 52% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/25(金) | セカンド フィフス | 2309 685 | 12台 | 8台 | 67% |
2/15(火) | セカンド フィフス | 1275 307 | 12台 | 6台 | 50% |
2/5(土) | セカンド フィフス | 3332 535 | 15台 | 11台 | 73% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(水) | さん千 セカンド フィフス | 1658 1688 2358 | 21台 | 16台 | 61% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/5(日) | セカンド フィフス 忍者 | 2026 2386 2293 | 24台 | 23台 | 96% |
11/5(金) | セカンド フィフス | 501 175 | 15台 | 9台 | 60% |
10/5(火) | セカンド 忍者 | 599 1547 | 16台 | 11台 | 69% |
9/23(木) | Mハーフ さん千 | 1378 1019 | 17台 | 12台 | 71% |
9/5(日) | – | – | – | – | – |
8/5(木) | Mハーフ さん千 | 1361 793 | 24台 | 16台 | 67% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +1510枚 |
花火柄一色 | 43台 | 13台 | 30% | 6/13台 | 46% | +783枚 |
調査前 「さん千頭身」「花火柄一色」
4/25(月) 【ズバスロ×ズバパチ】 *データ未提出
4/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1101枚 |
魔法使いさりー | 2機種 | 11台 | – | 6/11台 | 55% | +198枚 |
調査前 「さん千頭身」 その他「サプライズ」
4/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1767枚 |
さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2221枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「さん千頭身」
4/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | -402枚 |
さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1566枚 |
ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | -159枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「さん千頭身」 その他「サプライズ」
3/25(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 1/5台 | 20% | +424枚 |
魔法使いさりー | 2機種 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +712枚 |
忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +486枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「魔法使いさりー」 その他「サプライズ」
3/15(火) 【ズバスロ×ズバパチ】 *データ未提出
3/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑧ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | +260枚 |
さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +740枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | -42枚 |
調査前 「まつこハーフ」「さん千頭身」「ギア・セカンド」
2/25(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2309枚 |
ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +685枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
2/15(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1275枚 |
ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +307枚 |
調査前 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月11日(水)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
5月21日(土)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
5月25日(水)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月5日(木)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 136-151番台 5台 「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」 158-163番台 5台 「P真・花の慶次3L12-K」 165-170番台 5台 「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」 200-205番台 5台 「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」 503-508番台 5台 「P海物語E」 533-555番台 10台 「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」
直近詳細結果(最新調査)
5/5(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
136-151 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -9784玉 | 0/5台 | 0% |
158-163 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | +4484玉 | 3/5台 | 60% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5台 | +7116玉 | 3/5台 | 60% |
533-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | +570玉 | 2/10台 | 20% |
過去の結果まとめ
5/5(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -9784 | 0/5台 | 0% |
P真・花の慶次3L12-K | 4484 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7116 | 3/5台 | 60% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 570 | 2/10台 | 20% |
【合計】 | – | 8/25台 | 32% |
4/25(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
*データ未確認 | – | – | – |
4/22(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -96 | 1/5台 | 20% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5746 | 3/5台 | 60% |
P海物語E | 3746 | 5/5台 | 100% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
4/15(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3170 | 1/5台 | 20% |
P真・花の慶次3L12-K | -1094 | 1/5台 | 20% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -2018 | 0/5台 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -332 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
4/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11582 | 4/5台 | 80% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 4684 | 2/5台 | 40% |
Pぱちんこ仮面ライダー闇のライダーver K2 | 9933 | 2/3台 | 67% |
P海物語E | -740 | 0/5台 | 0% |
P真・花の慶次3L12-K | -8822 | 2/5台 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -46 | 6/8台 | 75% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6718 | 1/5台 | 20% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 1088 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 22/51台 | 43% |
3/25(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 6356 | 2/5台 | 40% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -566 | 2/5台 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -10140 | 0/3台 | 0% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 33 | 2/10台 | 20% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 75 | 2/8台 | 25% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1878 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 9/36台 | 25% |
3/15(火)【ズバスロ同時調査】 | |||
*データ未確認 | |||
3/8(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | -3886 | 1/5 | 20% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 2908 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4314 | 1/5 | 20% |
P北斗の拳9闘神GFG | -1204 | 0/5 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1723 | 2/3 | 67% |
Pスーパー海物語IM沖縄5LTV | 3160 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 11/33台 | 33% |
2/25(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7518 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1973 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1135 | 0/4 | 0% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -282 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | -126 | 4/5 | 80% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1205 | 8/8 | 100% |
【合計】 | – | 18/30台 | 60% |
2/15(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -610 | 6/8 | 75% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 4320 | 3/5 | 60% |
P牙狼MAXX-MC | 0 | 5/5 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1868 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2020 | 2/3 | 67% |
P海物語E | -1474 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 21/31台 | 68% |
2/5(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1084 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | 1976 | 2/5 | 40% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 7980 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
1/5(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次2M3-VC | -3584 | 0/5 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | 3432 | 3/5 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7627 | 0/3 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4320 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1028 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
12/5(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -896 | 1/8 | 13% |
P牙狼MAXX-MC | -1400 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14990 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6145 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 3/18台 | 17% |
11/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -453 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | -848 | 1/4 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3333 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2633 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 7/19台 | 37% |
10/5(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1763 | 0/8 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | -2373 | 0/4 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7103 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2687 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 0/19台 | 0% |
9/5(日) | |||
*データなし | |||
8/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +1310 | 1/4 | 25% |
P牙狼MAXX-MC | -238 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】