基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 *抽選時間の変更がある場合があります。 当日は店舗HPをご確認ください。 |
20円スロ調査台数 | 182台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 86名 一般入場人数 : 23名 朝一入場人数 : 109名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
390 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 4746 | -894 | 94% |
400 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 3159 | -1638 | 83% |
420 | アナザーゴッドハーデス ‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3355 | 2775 | 128% |
430 | 沖ドキ!DUO‐30 | 4208 | 1254 | 110% |
460 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8177 | 2014 | 108% |
470 | マイジャグラーV | 9265 | 4164 | 115% |
490 | ゴーゴージャグラー3 | 8973 | 2671 | 110% |
500 | アイムジャグラーEX | 9356 | 2655 | 109% |
510 | モンスターハンターワールド :アイスボーンTM | 9101 | 1414 | 105% |
520 | GI優駿倶楽部黄金 | 6087 | 5893 | 132% |
530 | スロット 冴えない彼女の育てかた | 3972 | -1278 | 89% |
540 | スマスロモンキーターンV | 10328 | 4372 | 114% |
560 | スマスロ北斗の拳 | 7267 | 2225 | 110% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
391 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8669 | -1442 | 94% |
392 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8990 | 1417 | 105% |
393 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8583 | 2010 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
472 | マイジャグラーV | 5440 | 1711 | 110% |
473 | マイジャグラーV | 6210 | 171 | 101% |
474 | マイジャグラーV | 8286 | 1810 | 107% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
503 | アイムジャグラーEX | 3308 | 333 | 103% |
504 | アイムジャグラーEX | 5377 | 2071 | 113% |
505 | アイムジャグラーEX | 1137 | -39 | 99% |
ピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
455 | マジカルハロウィン8 | 8856 | 3257 | 112% |
461 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9062 | 1846 | 107% |
465 | マイジャグラーV | 9725 | 4940 | 117% |
485 | ハッピージャグラーV III | 6527 | 2900 | 115% |
557 | スマスロ北斗の拳 | 6393 | 1991 | 110% |
あかだ主任の見解
次回【ズバスロ】調査の日程は3月30日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 59名 | ◎ |
1月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 137名 167名 | ◎ |
1月8日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 29名 37名 | ◎ |
1月3日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 193名 228名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 204名 226名 | ◎ |
12月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
12月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
12月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
12月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月26日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 80名 | ◎ |
11月23日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 155名 185名 | ◎ |
11月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
11月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 78名 | ◎ |
11月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 115名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 71名 | ◎ |
10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 130名 160名 | ◎ |
10月13日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 76名 | ◎ |
10月6日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 40名 | ◎ |
10月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 90名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月26日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 50名 | ◎ |
9月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 260名 290名 | ◎ |
9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 90名 | ◎ |
9月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
9月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 170名 201名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 85名 | ◎ |
8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 160名 | ◎ |
8月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 115名 | ◎ |
8月16日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 105名 | ◎ |
8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 150名 196名 | ◎ |
8月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 57名 | ◎ |
8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 109名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月13日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 115名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月23日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 134名 154名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月13日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 93名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 82名 95名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 77名 106名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
11月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
10月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月23日(木・祝) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月30日(土)
*抽選入場 抽選時間8:30~ ・最低調査台数 18台
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
3/13(水) | 22台 | 17台 | 77% | +1530枚 |
3/10(日) | 18台 | 15台 | 83% | +1529枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/24(土) | – | – | – | – |
2/18(日) | 19台 | 13台 | 68% | +731枚 |
2/10(土) | 19台 | 16台 | 84% | +2833枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/20(土) | 18台 | 12台 | 67% | +1678枚 |
1/13(土) | 20台 | 14台 | 70% | +1082枚 |
1/8(月) | 22台 | 16台 | 73% | +1541枚 |
1/3(水) | 19台 | 16台 | 84% | +1794枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/23(土) | 20台 | 17台 | 85% | +2238枚 |
12/22(金) | – | |||
12/16(土) | – | |||
12/13(水) | – | |||
12/3(土) | – |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/26(日) | 18台 | 14台 | 78% | +1331枚 |
11/23(木) | 19台 | 18台 | 95% | +2491枚 |
11/18(土) | – | |||
11/13(月) | 18台 | 13台 | 72% | +1500枚 |
11/3(金) | 18台 | 14台 | 78% | +1677枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/28(土) | 18台 | 9台 | 50% | +813枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】