基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 集合整列 8:50 |
20スロ総台数 | 266台 |
最低調査台数 | 26台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 31名 一般入場人数 : 32名 朝一参加人数 : 63名
【ズバスロA】
5月6日(土) ★調査台数38台★ 【調査機種】 ・1208-1231『SアイムジャグラーEX-TP』19台 ・1238-1252『SハッピージャグラーVⅢEA』4台 ・1232-1237『Sファンキージャグラー2KT』5台 ・1253-1265『SアイムジャグラーEX-TP』10台
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/6(土) | 38台 | -148枚 | 99% (98.57%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1208 | SアイムジャグラーEX-TP | 5836 | 1095 | 106% |
1210 | SアイムジャグラーEX-TP | 2910 | -688 | 92% |
1211 | SアイムジャグラーEX-TP | 2862 | -1073 | 88% |
1212 | SアイムジャグラーEX-TP | 934 | -468 | 83% |
1213 | SアイムジャグラーEX-TP | 4730 | 252 | 102% |
1215 | SアイムジャグラーEX-TP | 3428 | 686 | 107% |
1216 | SアイムジャグラーEX-TP | 4706 | 107 | 101% |
1217 | SアイムジャグラーEX-TP | 4073 | -5 | 100% |
1218 | SアイムジャグラーEX-TP | 356 | -504 | 53% |
1220 | SアイムジャグラーEX-TP | 943 | -873 | 69% |
1221 | SアイムジャグラーEX-TP | 5192 | 883 | 106% |
1222 | SアイムジャグラーEX-TP | 2647 | -71 | 99% |
1223 | SアイムジャグラーEX-TP | 3664 | -1846 | 83% |
1225 | SアイムジャグラーEX-TP | 1153 | -269 | 92% |
1226 | SアイムジャグラーEX-TP | 1906 | -249 | 96% |
1227 | SアイムジャグラーEX-TP | 4949 | -72 | 100% |
1228 | SアイムジャグラーEX-TP | 2454 | -340 | 95% |
1230 | SアイムジャグラーEX-TP | 2721 | -523 | 94% |
1231 | SアイムジャグラーEX-TP | 2819 | -768 | 91% |
1253 | SアイムジャグラーEX-TP | 2301 | -406 | 94% |
1255 | SアイムジャグラーEX-TP | 2482 | 791 | 111% |
1256 | SアイムジャグラーEX-TP | 4660 | 1010 | 107% |
1257 | SアイムジャグラーEX-TP | 6058 | -480 | 97% |
1258 | SアイムジャグラーEX-TP | 4704 | 105 | 101% |
1260 | SアイムジャグラーEX-TP | 648 | -103 | 95% |
1261 | SアイムジャグラーEX-TP | 1464 | -1002 | 77% |
1262 | SアイムジャグラーEX-TP | 853 | -587 | 77% |
1263 | SアイムジャグラーEX-TP | 6143 | 101 | 101% |
1265 | SアイムジャグラーEX-TP | 4889 | -1446 | 90% |
1232 | Sファンキージャグラー2KT | 4913 | 454 | 103% |
1233 | Sファンキージャグラー2KT | 3712 | 541 | 105% |
1235 | Sファンキージャグラー2KT | 6237 | 1449 | 108% |
1236 | Sファンキージャグラー2KT | 7561 | -238 | 99% |
1237 | Sファンキージャグラー2KT | 731 | -562 | 74% |
1238 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2082 | 51 | 101% |
1250 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3324 | -1020 | 90% |
1251 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5050 | 1095 | 107% |
1252 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4623 | -641 | 95% |
【平均】 | 3440 | -148 | 99% |
あかだ主任の見解
5月6日(土)にお邪魔した「蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
は調査前情報で3機種38台でスタート!!
調査台全体で平均差枚-148枚で出率99%(98.57%)という結果に。
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまった。
黒差枚台の割合が16/38台(42%)の結果!!
今回ズバスロAは「Sアイムジャグラー」「Sファンキージャグラー」「Sハッピージャグラー」のジャグラーが前回に続いてメインの内容となった!!しっかり回転数が付いており、1000枚Overの黒差玉台を複数確認する事が出来たが、黒差玉割合42%の結果となってしまい、出率98.57%の結果となってしまった。
ズバスロを定期開催しているこちらの店舗では、「ジャグラー系」が盛り上がっている結果が出ていたでけに今回に残念な印象だ。次回は大きな差玉を期待しています!!
次回【ズバスロA】の調査日程は5月16日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
日付 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/16(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
5/6(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 31名 63名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロA
調査前情報
5月16日(火)
★調査台数38台★
【調査機種】
・1208-1231『SアイムジャグラーEX-TP』19台
・1238-1252『SハッピージャグラーVⅢEA』4台
・1232-1237『Sファンキージャグラー2KT』5台
・1253-1265『SアイムジャグラーEX-TP』10台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月6日(土) ★調査台数38台★ 【調査機種】 ・1208-1231『SアイムジャグラーEX-TP』19台 ・1238-1252『SハッピージャグラーVⅢEA』4台 ・1232-1237『Sファンキージャグラー2KT』5台 ・1253-1265『SアイムジャグラーEX-TP』10台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/6(土) | 38台 | -148枚 | 99% (98.57%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/26(水) | 38台 | -246枚 | 97% (96.99%) | ★☆☆☆☆ |
4/16(日) | 38台 | -7枚 | 100% (99.94%) | ★★☆☆☆ |
4/6(木) | 38台 | +103枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/27(月) | 38台 | +27枚 | 100% (100.38%) | ★★☆☆☆ |
3/17(金) | 38台 | +291枚 | 103% (103.09%) | ★★★☆☆ |
3/7(火) | 38台 | +85枚 | 101% (100.99%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/27(月) | 38台 | -48枚 | 100% (99.88%) | ★★☆☆☆ |
2/17(金) | 38台 | +323枚 | 104% (103.56%) | ★★★★☆ |
2/7(火) | 38台 | +119枚 | 102% (101.63%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/27(金) | 36台 | -1枚 | 100% (99.99%) | ★★☆☆☆ |
1/17(火) | 28台 | -173枚 | 98% (98.21%) | ★☆☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】