
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | *変則入場 抽選等に関しては店舗HPをご確認ください。 |
20スロ総台数 | 80台 |
最低調査台数 | 8台以上 |
当日の朝一状況
開店入場人数:13名 *抽選はありません
【ズバスロ】
5/14(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 5/15台 | 33% | -91枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +147枚 |
①さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
495 | Sスーパー海物語INJAPAN祭PE | 473 | -515 | 64% |
496 | Sモンキーターン4ZDD | 1000 | 1656 | 155% |
497 | SボンバーガールPM | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
563 | SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2079 | -306 | 95% |
564 | SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 3860 | 174 | 102% |
565 | SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2079 | -266 | 96% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
576 | SアイムジャグラーEX-TP | 653 | -423 | 78% |
577 | SアイムジャグラーEX-TP | 1382 | -402 | 90% |
578 | SアイムジャグラーEX-TP | 1685 | -113 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
590 | Sファンキージャグラー2KT | 3698 | -96 | 99% |
591 | Sファンキージャグラー2KT | 1764 | -738 | 86% |
592 | Sファンキージャグラー2KT | 3915 | -534 | 95% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
594 | SマイジャグラーVKD | 8143 | 17 | 100% |
595 | SマイジャグラーVKD | 5746 | 289 | 102% |
596 | SマイジャグラーVKD | 5488 | -105 | 99% |
②ギア・セカンド 対象2機種4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
484 | SハイスクールDXD2GT | 0 | 0 | 0% |
485 | SハイスクールDXD2GT | 1249 | 600 | 116% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
488 | S戦記絶唱シンフォギア勇気の歌NAT | 0 | 0 | 0% |
489 | S戦記絶唱シンフォギア勇気の歌NAT | 12 | -11 | 69% |
あかだ主任の見解

5月14日(日)にお邪魔した「春日井市内津川近くのお店」さん
今回は【ズバスロ】調査となったぞ。
事前調査情報は「サプライズ」でのスタートでその内容は
「さん千頭身」は対象は5ヶ所15台、差枚プラス台は5/15台(33%)で平均差数-91枚の赤差枚の結果に!!
その中で496番台「Sモンキーターン4ZDD」からは+1656枚の黒差枚台を確認した!!
「ギア・セカンド」は2機種4台で差枚プラス台は3/4台(75%)、平均差枚は+147枚とこちらは黒差枚の結果となったぞ!!
調査台全体で8/19台(42%)という差枚プラスの割合となった!!
今回の調査は「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査!! さん千頭身から1500枚overの差枚も確認できた内容となったが、黒差枚の割合が低い結果となってしまったぞ!! お得意の「ジャグラー」も今回は厳しい結果となった印象だ!! 次回調査では「ジャグラー」を中心に好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
5月14日(日) | ![]() | 朝一参加人数 | 13名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
4月2日(日) | ![]() | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
3月12日(日) | ![]() | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
12月18日(日) | ![]() | 朝一参加人数 | 16名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
11月6日(日) | ![]() | 朝一参加人数 | 26名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
10月2日(日) | ![]() | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 5名 25名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
9月19日(月) | ![]() | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
8月20日(土) | ![]() | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
7月2日(土) | ![]() | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 1名 11名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
6月4日(土) | ![]() | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 4名 12名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
5月7日(土) | ![]() | 開店入場人数 | 28名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
3月7日(月) | ![]() | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
1月7日(金) | ![]() | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
12月7日(火) | ![]() | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
11月24日(水) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 11名 | ◎ |
11月14日(日) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
11月4日(木) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
10月24日(日) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 14名 | ◎ |
10月14日(木) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
10月4日(月) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
9月24日(金) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
9月14日(火) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
8月24日(火) | ![]() | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
8月14日(土) | ![]() | 開店入場人数 | 32名 | ◎ |
8月7日(土) | ![]() | 開店入場人数 | 54名 | ◎ |
7月24日(土) | ![]() | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
7月14日(水) | ![]() | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
7月4日(日) | ![]() | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月14日(日) 【調査前】「サプライズ」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/14(日)![]() | さん千 セカンド | -91 +147 | 19台 | 8台 | 42% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/2(日)![]() | さん千 セカンド | +83 +86 | 16台 | 8台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/12(日)![]() | さん千 セカンド | 393 -397 | 16台 | 11台 | 68% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/5(日)![]() | さん千 セカンド | 231 750 | 19台 | 10台 | 52% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/9(月)![]() | さん千 セカンド | 203 474 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/18(日)![]() | さん千 セカンド | -73 -114 | 21台 | 7台 | 33% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/6(日)![]() | さん千 セカンド | 321 830 | 20台 | 11台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/2(日)![]() | さん千 セカンド | 766 578 | 15台 | 11台 | 73% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/19(月)![]() | さん千 セカンド | 110 -304 | 15台 | 8台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/20(土)![]() | さん千 セカンド | 741 355 | 17台 | 11台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(土)![]() | さん千 セカンド | 273 266 | 23台 | 18台 | 78% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/4(土)![]() | さん千 セカンド | 658 648 | 20台 | 11台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/7(土)![]() | さん千 セカンド | 710 905 | 18台 | 8台 | 44% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/7(月)![]() | さん千 セカンド | 382 496 | 18台 | 10台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/7(金)![]() | さん千 セカンド | 1124 638 | 17台 | 11台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/7(火)![]() | さん千 セカンド | 328 781 | 15台 | 10台 | 67% |
11/24(日)![]() ![]() | さん千 セカンド | 192 256 | 15台 | 7台 | 47% |
11/14(日)![]() ![]() | さん千 セカンド | 408 535 | 15台 | 11台 | 73% |
11/4(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | 1644 1704 | 16台 | 14台 | 88% |
10/24(日)![]() ![]() | さん千 セカンド | -194 1689 | 19台 | 12台 | 63% |
10/14(木)![]() ![]() | Mハーフ さん千 | 1812 717 | 25台 | 17台 | 68% |
10/4(月)![]() ![]() | Mハーフ さん千 | 247 509 | 24台 | 16台 | 67% |
9/24(金)![]() ![]() | Mハーフ さん千 | 526 396 | 22台 | 12台 | 55% |
9/14(火)![]() ![]() | Mハーフ さん千 | 1426 1460 | 18台 | 15台 | 83% |
8/24(火)![]() | Mハーフ さん千 | -295 551 | 18台 | 11台 | 61% |
8/14(土)![]() | Mハーフ さん千 | 1825 369 | 18台 | 10台 | 56% |
8/7(土)![]() | Mハーフ さん千 | 1826 1244 | 23台 | 14台 | 61% |
7/24(土)![]() | Mハーフ さん千 | 2211 890 | 14台 | 9台 | 64% |
7/14(水)![]() | Mハーフ さん千 | 1405 829 | 17台 | 12台 | 71% |
7/4(日)![]() | Mハーフ さん千 | 1106 1328 | 21台 | 17台 | 81% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
5/14(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 5/15台 | 33% | -91枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +147枚 |
4/2(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 5/12台 | 41% | +83枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +86枚 |
3/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 66% | +393枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | -397枚 |
2/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 7/15台 | 46% | +231枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +750枚 |
1/9(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +203枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +474枚 |
12/18(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 4/15台 | 26% | -73枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -114枚 |
11/6(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +321枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 5/8台 | 62% | +830枚 |
10/2(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +766枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 66% | +578枚 |
9/19(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +110枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -304枚 |
8/20(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +741枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +355枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】