



基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
| パチンコ台数 | 432台 |
| スロット台数 | 250台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 5名
一般参加人数 : 25名
朝一参加人数 : 30名
詳細データ
◎5/24(土) 調査結果✍️
★ガチパチ👊G&H
📝差枚数ランキング📣
+35,560 / 125 Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト
+29,170 / 50 e機動戦士ガンダムユニコーン 再来
+26,570 / 135 P いくさの子 織田三郎信長伝
+20,990 / 84 e 東京喰種
+17,960 / 114 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+15,990 / 97 P 真・花の慶次3 -黄金一閃-
+14,780 / 113 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+14,540 / 64 P シン・エヴァンゲリオン Type レイ
+14,360 / 58 P フィーバーからくりサーカス
+14,190 / 150 P天才バカボン~神SPEC凱旋~
+10,470 / 137 P ルパン三世 THE FIRST
+7,440 / 117 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+6,650 / 89 e 蒼天の拳 羅龍
+6,310 / 43 e Re:ゼロから始める異世界生活
+6,170 / 157 P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動
+5,890 / 123 PF蒼穹のファフナー3 超蒼穹3800ver.
+5,710 / 49 e機動戦士ガンダムユニコーン 再来
+5,460 / 166 Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトver.
+3,970 / 119 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+3,930 / 94 P ゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer
★ゆるキャラ調査隊K🐸
★ゆるキャラ調査隊M🦸♀️
★あかスロ×バラエティ🌹
📝差枚数ランキング📣
㊗️㊗️万枚達成㊗️㊗️
+11,868 / 1092 L スマスロ 吉宗
+5,092 / 1073 L スマスロ スーパーブラックジャック
+3,794 / 1114 L 麻雀物語
+3,222 / 1172 S パチスロ 炎炎ノ消防隊
+2,562 / 1032 S 沖ドキ!GOLD
+2,318 / 1054 SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル)
+2,291 / 1107 L スマスロ バイオハザード5
+2,209 / 1109 L シン・エヴァンゲリオン
+2,191 / 1142 L パチスロ かぐや様は告らせたい
+2,115 / 1069 S ゴーゴージャグラー3
+1,950 / 1104 L スマスロ北斗の拳 AD XR
+1,881 / 1030 S 沖ドキ!GOLD
+1,645 / 1033 S 沖ドキ!GOLD
+1,460 / 1076 L スマスロ スーパーブラックジャック
+1,457 / 1137 L 真・一騎当千
+1,120 / 1125 Lこの素晴らしい世界に祝福を!
+1,106 / 1029 S 沖ドキ!GOLD
+1,031 / 1146 S パチスロディスクアップ2
+934 / 1122 L 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~
+895 / 1061 S マイジャグラーⅤ
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5/24(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 30名 | ◎ |
| 5/23(金) | 入場参加数 | 14名 | ◎ |
| 5/21(水) | 入場参加数 | 14名 | ◎ |
| 5/18(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 20名 | ◎ |
| 5/17(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 15名 | ◎ |
| 5/16(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 5/15(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 35名 60名 | ◎ |
| 5/11(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 20名 | ◎ |
| 5/10(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 28名 56名 | ◎ |
| 5/9(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 5/7(水) | 入場参加数 | 14名 | ◎ |
| 5/6(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 19名 | ◎ |
| 5/5(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 270名 338名 | ◎ |
| 5/4(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 17名 | ◎ |
| 5/3(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 26名 | ◎ |
| 5/1(木) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 5/2(金) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4/30(水) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 4/27(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 17名 | ◎ |
| 4/26(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 36名 | ◎ |
| 4/25(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 28名 | ◎ |
| 4/24(木) | 入場参加数 | 14名 | ◎ |
| 4/23(水) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 4/22(火) | 入場参加数 | 13名 | ◎ |
| 4/21(月) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 4/20(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 24名 | ◎ |
| 4/19(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 36名 50名 | ◎ |
| 4/18(金) | 入場参加数 | 17名 | ◎ |
| 4/16(水) | 入場参加数 | 13名 | ◎ |
| 4/13(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 22名 | ◎ |
| 4/12(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 28名 | ◎ |
| 4/11(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 4/6(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 18名 | ◎ |
| 4/4(金) | 入場参加数 | 10名 | ◎ |
| 4/3(木) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 4/1(火) | 入場参加数 | 10名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3/31(月) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 3/30(日) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 3/29(土) | 入場参加数 | 17名 | ◎ |
| 3/28(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 3/25(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 16名 36名 | ◎ |
| 3/23(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 3/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 39名 | ◎ |
| 3/21(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 3/16(日) | 入場参加数 | 25名 | ◎ |
| 3/15(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 22名 40名 | ◎ |
| 3/14(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 3/11(火) | 入場参加数 | 14名 | ◎ |
| 3/9(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 3/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 23名 | ◎ |
| 3/5(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 27名 | ◎ |
| 3/3(月) | 入場参加数 | 20名 | ◎ |
| 3/2(日) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 3/1(土) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2/28(金) | 入場参加数 | 11名 | ◎ |
| 2/25(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 30名 | ◎ |
| 2/24(月) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 2/23(日) | 入場参加数 | 22名 | ◎ |
| 2/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 40名 | ◎ |
| 2/16(日) | 入場参加数 | 23名 | ◎ |
| 2/15(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 30名 60名 | ◎ |
| 2/14(金) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/11(火) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/9(日) | 入場参加数 | 19名 | ◎ |
| 2/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 16名 | ◎ |
| 2/5(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 37名 | ◎ |
| 2/3(月) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 2/2(日) | 入場参加数 | 20名 | ◎ |
| 2/1(土) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1/26(日) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/25(土) | 入場参加数 | 30名 | ◎ |
| 1/24(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 1/23(木) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/19(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 1/18(土) | 入場参加数 | 8名 | ◎ |
| 1/17(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 1/15(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 29名 | ◎ |
| 1/13(月) | 入場参加数 | 21名 | ◎ |
| 1/12(日) | 入場参加数 | 18名 | ◎ |
| 1/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 18名 | ◎ |
| 1/10(金) | 入場参加数 | 11名 | ◎ |
| 1/5(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 48名 75名 | ◎ |
| 1/4(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 19名 | ◎ |
| 1/3(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 30名 | ◎ |
| 1/2(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
| 1/1(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12/29(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 35名 | ◎ |
| 12/28(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 27名 45名 | ◎ |
| 12/26(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 17名 | ◎ |
| 12/25(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 17名 | ◎ |
| 12/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 27名 | ◎ |
| 12/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 27名 | ◎ |
| 12/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 18名 | ◎ |
| 12/19(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 21名 | ◎ |
| 12/18(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 12/15(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 29名 50名 | ◎ |
| 12/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 20名 | ◎ |
| 12/13(金) | 入場参加数 | 12名 | ◎ |
| 12/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 19名 | ◎ |
| 12/5(木) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 12/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11/24(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 14名 | ◎ |
| 11/23(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 34名 | ◎ |
| 11/22(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 11/16(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 11/15(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 11/10(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 30名 | ◎ |
| 11/9(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
| 11/3(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 43名 | ◎ |
| 11/2(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10/27(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 27名 | ◎ |
| 10/26(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 10名 | ◎ |
| 10/25(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 30名 | ◎ |
| 10/20(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 38名 | ◎ |
| 10/19(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 36名 | ◎ |
| 10/12(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 22名 25名 | ◎ |
| 10/11(金) | 朝一参加数 | 12名 | ◎ |
| 10/6(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 34名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9/23(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 9/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 26名 | ◎ |
| 9/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
| 9/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 18名 | ◎ |
| 9/16(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
| 9/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 14名 | ◎ |
| 9/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 22名 | ◎ |
| 9/7(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 9/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 15名 | ◎ |
| 9/1(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8/31(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 23名 | ◎ |
| 8/30(金) | 抽選参加数 入場参加数 | – 名 17名 | ◎ |
| 8/24(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 8/18(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
| 8/17(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 38名 | ◎ |
| 8/12(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 25名 | ◎ |
| 8/11(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 23名 | ◎ |
| 8/10(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
| 8/9(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 15名 | ◎ |
| 8/7(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 20名 | ◎ |
| 8/4(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 28名 | ◎ |
| 8/3(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 26名 | ◎ |
| 7/27(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 38名 | ◎ |
| 7/26(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
| 7/21(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 29名 | ◎ |
| 7/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 31名 | ◎ |
| 7/14(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 24名 | ◎ |
| 7/13(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 46名 | ◎ |
| 7/6(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
| 7/3(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6/23(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 20名 50名 | ◎ |
| 6/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 36名 | ◎ |
| 6/21(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 6/16(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 37名 | ◎ |
| 6/14(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
| 6/11(火) | 入場参加数 | 41名 | ◎ |
| 6/9(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 41名 | ◎ |
| 6/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 16名 | ◎ |
| 6/7(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
| 6/3(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5/19(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 21名 54名 | ◎ |
| 5/18(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 30名 | ◎ |
| 5/12(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 19名 51名 | ◎ |
| 5/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 29名 | ◎ |
| 4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

