基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 〇抽選くじ配布 8:45~ 〇集合・整列 8:55 |
20スロ総台数 | 59台 |
最低調査台数 | 5台 |
4円パチンコ台数 | 144台 |
低貸パチンコ台数 | 252台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 12名 一般入場人数 : 17名 朝一参加人数 : 29名
ズバスロ
6/18(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +421枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 2台 | ー | 2/2台 | 100% | +714枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +390枚 |
「パーフェクトスナイプ」①忍者はっとりくん②魔法使いサリー確定!! その他「サプライズ」
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) 対象1機種3台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1658 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 123 | -112 | 70% |
1661 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 789 | 1376 | 158% |
1663 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | 0 | 0% |
パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん) 対象1機種2台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1666 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6005 | 459 | 103% |
1667 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2403 | 969 | 113% |
さん千頭身 対象1ヶ所3台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1513 | 吉宗3 | 361 | 1169 | 208% |
1516 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 0 | 0 | 0% |
1518 | カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 0 | 0 | 0% |
【ズバパチ】
6/18(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
875-876 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 10180玉 | 1/2台 | 50% |
881-882 | P大工の源さん 超韋駄天 | 2台 | -45玉 | 1/2台 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
875 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1017 | -5140 |
876 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8 | 25500 |
P大工の源さん 超韋駄天 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
881 | P大工の源さん 超韋駄天 | 0 | 0 |
882 | P大工の源さん 超韋駄天 | 13 | –90 |
あかだ主任の見解
6月18日(土)にお邪魔した「豊橋市のパチンコ店」さん
この日は【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査となりました。
内容
調査前情報は「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー・忍者はっとりくん)」確定!! その他「サプライズ」でのスタートです。
「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」は1機種3台で差枚プラス台は2/3台(67%)で平均差枚+421枚の黒差玉を記録!!
1661番台「SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」+1376枚の差玉台を確認!!
「パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん)」は1機種2台で差枚プラス台は2/2台(100%)で平均差枚+714枚の黒差玉を記録!!
「さん千頭身」は1ヶ所3台で差枚プラス台は3/3台(100%)で平均差枚+390枚の黒差玉の結果!!
1513番台「吉宗3」+1169枚の差玉台を確認!!
調査台全体で7/8台(88%)という差枚プラスの割合となった。
前回に引き続き「パーフェクトスナイプ」で「忍者」「魔法」のオープンスタートの内容となった!!
「忍者」はしっかりとゲーム数もついて来て、全体でも黒差枚を記録!! 4回連続の「忍者」「魔法」調査となり「魔法」では0回転で終わってしまった台があった為、この2機種は今後もしっかりとチェックしていきたい!!
サプライズスタートとなった「さん千頭身」からも1513番台「吉宗3」+1169枚の出玉を確認した内容で、次回以降も事前情報から狙い台をしっかり絞って次回調査に臨みたいですね!
内容
調査機種は「PF 機動戦士ガンダムユニコーン」「P大工の源さん 超韋駄天」の2機種を調査!!
「PF 機動戦士ガンダムユニコーン 」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉+10180玉と黒差玉の結果に!!
876番台からは+25500玉の大きな差玉を確認!!
「P大工の源さん 超韋駄天」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉-45玉と赤差玉の結果となった!!
調査台全体で2/4台(50%)という黒差玉の割合となった。
今回も「PF 機動戦士ガンダムユニコーン」「P大工の源さん 超韋駄天」の2機種を調査した!!
「ユニコーン」から876番台+25500玉の大きな差玉も確認できた!! メイン機として運用している「ユニコーン」「源さん」が今回も対象となっており、この2機種は今後も注目していく必要がありそうだ!!
次回調査の日程は未定だか情報入り次第随時更新していく(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
※調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月18日(土) 【調査前】 「パーフェクトスナイプ」①忍者はっとりくん②魔法使いサリー確定!! その他「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/18(土) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | 421 714 390 | 8台 | 7台 | 88% |
6/8(水) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | 1327 494 50 | 8台 | 8台 | 100% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | 424 -8 316 | 8台 | 6台 | 75% |
5/5(木) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | -48 1938 -33 | 8台 | 4台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/29(金) | さん千 忍者 魔法 | -7 795 +6 | 8台 | 5台 | 63% |
4/4(月) | さん千 忍者 | 0 46 | 5台 | 1台 | 20% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(土) | 魔法 忍者 | -784 4854 | 4台 | 1台 | 25% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/12(土) | 魔法 さん千 | 2699 -366 | 6台 | 3台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | さん千 セカンド | 661 1386 | 13台 | 10台 | 77% |
1/22(土) | さん千 セカンド | 1061 427 | 15台 | 8台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水) | 忍者 さん千 | 2925 13 | 12台 | 7台 | 58% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/28(日) | 忍者 セカンド | -359 -116 | 11台 | 2台 | 18% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
6/18(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +421枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 2台 | ー | 2/2台 | 100% | +714枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +390枚 |
「パーフェクトスナイプ」①忍者はっとりくん②魔法使いサリー確定!! その他「サプライズ」
6/8(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +1327枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 2台 | ー | 2/2台 | 100% | +494枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +50枚 |
「パーフェクトスナイプ」①忍者はっとりくん②魔法使いサリー確定!! その他「サプライズ」
5/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +424枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 2台 | ー | 1/2台 | 50% | -8枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +316枚 |
「パーフェクトスナイプ」①忍者はっとりくん②魔法使いサリー確定!! その他「サプライズ」
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +746枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | -33枚 |
調査前「パーフェクトスナイプ」確定!!残りサプライズ
4/29(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
忍者はっとりくん | 1機種 | 2台 | – | 2/2台 | 100% | +795枚 |
魔法使いさりー | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 66% | +6枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -7枚 |
調査前「忍者はっとりくん」「魔法使いサリー」確定!!残りサプライズ
4/4(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | 0枚 |
②忍者はっとりくん | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +46枚 |
調査前「忍者はっとりくん」確定!!残りサプライズ
3/26(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①魔法使いさりー | 1機種 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -784枚 |
②忍者はっとりくん | 1ヶ所 | 1台 | – | 1/1台 | 100% | +4854枚 |
調査前「魔法使いサリー」「忍者はっとりくん」確定!!
2/12(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①魔法使いさりー | 1機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +2699枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -366枚 |
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +661枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1386枚 |
1/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1061枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +427枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
※調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月18日(土)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 875-876番台 2台 『PF 機動戦士ガンダムユニコーン』 881-882番台 2台 『P大工の源さん 超韋駄天』
直近詳細結果(最新調査)
6/18(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
875-876 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 10180玉 | 1/2台 | 50% |
881-882 | P大工の源さん 超韋駄天 | 2台 | -45玉 | 1/2台 | 50% |
過去の結果まとめ
6/18(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10180 | 1/2台 | 50% |
P大工の源さん 超韋駄天 | -45 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | 2/4台 | 50% | |
6/8(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9505 | 2/2台 | 100% |
P大工の源さん 超韋駄天 | -250 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | 3/4台 | 75% |
5/28(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3895 | 1/2台 | 50% |
P大工の源さん 超韋駄天 | 6845 | 2/2台 | 100% |
【合計】 | 3/4台 | 75% | |
5/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 364 | 1/2台 | 50% |
P大工の源さん 超韋駄天 | -444 | 0/2台 | 0% |
【合計】 | – | 1/4台 | 25% |
4/29(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1995 | 0/2台 | 0% |
Pゴッドイーター究極一閃 | 17460 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | – | 1/4台 | 25% |
4/4(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -1310 | 0/2台 | 0% |
P大工の源さん 超韋駄天 | -190 | 0/2台 | 0% |
【合計】 | – | 0/4台 | 0% |
3/26(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3920 | 1/2台 | 50% |
PF革命機ヴァルヴレイヴ2カミツキver. | 3090 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | – | 2/4台 | 50% |
3/18(金) | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -8315 | 0/2台 | 0% |
PF革命機ヴァルヴレイヴ2カミツキver. | -12 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | – | 1/4台 | 25% |
3/8(火) | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +4045 | 1/2台 | 50% |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -998 | 4/5台 | 80% |
【合計】 | – | 5/7台 | 71% |
2/12(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -150 | 4/5台 | 80% |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -948 | 2/5台 | 40% |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | -2050 | 0/2台 | 0% |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -5515 | 0/2台 | 0% |
P牙狼月虹ノ旅人 | -3457 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 6/17台 | 35% |
12/29(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
P牙狼MAXXーMC | -487 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +7424 | 1/2台 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +4280 | 1/2台 | 50% |
【合計】 | – | 3/7台 | 43% |
12/18(土) *データなし
11/21(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
P牙狼MAXXーMC | -43 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2440 | 0/2台 | 0% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0/2台 | 0% |
【合計】 | – | 1/7台 | 14% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】