基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | ◎オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開 8:45~ 入場整理 8:50 |
20スロ総台数 | 230台 |
最低調査台数 | 23台 (設置状況により変更有) |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 3名 一般入場人数 : 14名 朝一参加人数 : 17名
【ズバスロ】
6/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | ー | 3/6台 | 50% | -131枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | ー | 13/18台 | 72% | +388枚 |
ギア・セカンド 対象3機種6台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
61 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B5 | 325 | -227 | 77% |
62 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B5 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
252 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 654 | -434 | 78% |
253 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 108 | -127 | 61% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
325 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 0 | 0 | 0% |
326 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 0 | 0 | 0% |
さん千頭身 対象6ヶ所18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
101 | Sモンキーターン4ZDD | 116 | -162 | 53% |
102 | Sモンキーターン4ZDD | 102 | -150 | 51% |
103 | S押忍!番長ZERO PC1 | 8835 | 3978 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
123 | SピンクパンサーSPXX | 3928 | 410 | 103% |
125 | SキャッツアイH6 | 4550 | 229 | 102% |
126 | S蒼穹のファフナー EXODUS bA | 717 | 40 | 102% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
227 | S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ | 1563 | 53 | 101% |
228 | SアイムジャグラーEX-TP | 3723 | 435 | 104% |
230 | SアイムジャグラーEX-TP | 634 | -258 | 86% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
357 | S/叛逆の物語/FH | 500 | -485 | 68% |
358 | SハイスクールオブザデッドゴールドSLFF | 0 | 0 | 0% |
360 | SハイスクールオブザデッドゴールドSLFF | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
373 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4323 | 1503 | 112% |
375 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7521 | 1516 | 107% |
376 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 59 | -134 | 24% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
513 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0% |
515 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0% |
516 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0% |
あかだ主任の見解
6月17日(金)にお邪魔した「西尾市のスロット専門店」さん
今回は【ズバスロ】調査となりました。
調査前情報は「ギア・セカンド」「さん千頭身」確定!! でのスタートとなった!!
「ギア・セカンド」は対象3機種6台で差玉プラス台は3/6台(50%)、平均差枚-131枚の赤差玉。
「さん千頭身」は6ヶ所18台で差枚プラス台は13/18台(72%)で平均差枚+388枚の黒差玉を記録!!
103番台「S押忍!番長ZERO PC1」+3978枚、375番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+1516枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で16/24台(67%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「ギア・セカンド」「さん千頭身」の2つを調査!! 久しぶりの「全体系」調査であったが、「ギア・セカンド」は不発の結果となってしまったようだ。しかし「塊系」である「さん千頭身」からは103番台「番長ZERO」+3978枚と大きな差玉を発見する事ができ、「ホウオウ天翔」も2台が+1000枚Overとしっかりと塊で出玉を見せていた!!
次回はまた「メーカー」が狙い目となっているようだ!!過去の傾向から狙い台を絞っていきたい!!
次回【ズバスロ】調査は6月27日(月)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の抽選時間は店舗HPをご確認のうえご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月22日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 30名 | ◎ |
5月14日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 19名 | ◎ |
5月7日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 30名 | ◎ |
5月1日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 31名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
6月27日(月)
【調査前】
「花火柄一色」「サボテン魂」確定!!
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月17日(金) 【調査前】「ギア・セカンド」「さん千頭身」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6月17日(金) | セカンド さん千 | -131 388 | 24台 | 16台 | 67% |
6月7日(火) | 花火柄 サボテン魂 | 90 735 | 24台 | 12台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5月22日(日) | さん千 Mハーフ | -228 -207 | 24台 | 11台 | 46% |
5月14日(土) | サボテン魂 Mハーフ | 803 91 | 26台 | 19台 | 73% |
5月7日(土) | 花火柄 Mハーフ | 587 -87 | 33台 | 16台 | 48% |
5月1日(日) | スナイプ Mハーフ | 21 -25 | 28台 | 15台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4月30日(土) | MSP Mハーフ | 151 -126 | 43台 | 19台 | 43% |
4月23日(土) | セカンド あお空 | 203 766 | 24台 | 14台 | 58% |
4月17日(日) | セカンド 魔法 | 1056 673 | 24台 | 17台 | 71% |
4月9日(土) | さん千 あお空 | -212 694 | 25台 | 15台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | Mハーフ セカンド | 781 685 | 24台 | 15台 | 63% |
3月19日(土) | Mハーフ セカンド | 630 145 | 24台 | 12台 | 50% |
3月12日(土) | Mハーフ セカンド | 483 53 | 23台 | 10台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2月26日(土) | Mハーフ セカンド | -73 1028 | 26台 | 12台 | 46% |
2月12日(土) | MSP セカンド | -242 -73 | 31台 | 12台 | 39% |
2月5日(土) | Mハーフ セカンド | 316 846 | 17台 | 11台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月29日(土) | さん千 バラエティ | 337 360 | 29台 | 22台 | 76% |
1月22日(土) | さん千 バラエティ | 422 53 | 24台 | 16台 | 67% |
1月15日(土) | さん千 バラエティ | 9 270 | 23台 | 9台 | 39% |
1月9日(土) | さん千 バラエティ | -486 251 | 23台 | 11台 | 48% |
1月4日(火) | さん千 バラエティ | 608 168 | 23台 | 15台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12月27日(月) | さん千 バラエティ | 619 663 | 25台 | 14台 | 56% |
12月17日(金) | さん千 バラエティ | 1509 341 | 24台 | 18台 | 75% |
12月7(火) | さん千 バラエティ | 892 390 | 25台 | 12台 | 48% |
11月17日(水) | さん千 セカンド | 1140 -42 | 23台 | 11台 | 49% |
11月7日(日) | Mハーフ 魔法 | 1458 930 | 37台 | 25台 | 68% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
6/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | ー | 3/6台 | 50% | -131枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | ー | 13/18台 | 72% | +388枚 |
6/7(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
花火柄一色 | 44台 | 15台 | 34% | 7/15台 | 47% | +90枚 |
サボテン魂 | 22台 | 9台 | 41% | 5/9台 | 56% | +735枚 |
5/22(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑤ | 15/29台 | 52% | 9/15台 | 60% | -207枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 2/9台 | 22% | -228枚 |
5/14(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 13/29台 | 45% | 7/13台 | 54% | +91枚 |
サボテン魂 | 26台 | 13台 | 50% | 12/13台 | 92% | +803枚 |
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①花火柄一色 | 45台 | 19台 | 42% | 11/19台 | 58% | +587枚 |
②まつこハーフ | ⓪ | 14台 | 48% | 5/14台 | 36% | -87枚 |
5/1(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①パーフェクトスナイプ | 3機種 | 14台 | – | 8/14台 | 57% | +21枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 14台 | 48% | 7/14台 | 50% | -25枚 |
4/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 29台 | – | 13/29台 | 45% | +151枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 14台 | 48% | 6/14台 | 43% | -126枚 |
4/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 6機種 | 14台 | – | 7/14台 | 50% | +203枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +766枚 |
4/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 6機種 | 13台 | – | 11/13台 | 85% | +1056枚 |
②魔法使いサリー | 2機種 | 11台 | – | 6/11台 | 55% | +673枚 |
4/9(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | -212枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +694枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】