
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 |
| 20円スロ調査台数 | 182台 |
| 最低調査台数 | 18台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 35名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 65名
【ズバスロA】
7月7日(金) ★調査台数57台★ 【機種一覧】 ・389-404『ハナハナホウオウ~天翔~‐30』 16台 ・405-406『ニューハナハナゴールド‐30』 2台 ・465-476『マイジャグラーV』 12台 ・477-480『ハッピージャグラーV III』 4台 ・485-492『ファンキージャグラー2』 8台 ・493-507『アイムジャグラーEX』 15台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/7(金) | 57台 | +155枚 | 101% (101.23%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 389 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 18090 | 19335 | 1245 | 107% |
| 390 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 7951 | 7258 | -693 | 91% |
| 391 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8355 | 7451 | -904 | 89% |
| 392 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 2850 | 2109 | -741 | 74% |
| 393 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 27185 | 28928 | 1743 | 106% |
| 394 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 29918 | 32938 | 3020 | 110% |
| 395 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 11185 | 11217 | 32 | 100% |
| 396 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 27440 | 31410 | 3970 | 114% |
| 397 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 5374 | 4486 | -888 | 83% |
| 398 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 23907 | 25187 | 1280 | 105% |
| 399 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 4223 | 3522 | -701 | 83% |
| 400 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9834 | 9428 | -406 | 96% |
| 401 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 4972 | 4244 | -728 | 85% |
| 402 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 24127 | 22859 | -1268 | 95% |
| 403 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8975 | 7553 | -1422 | 84% |
| 404 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 25133 | 25811 | 678 | 103% |
| 405 | ニューハナハナゴールドー30 | 9200 | 8757 | -443 | 95% |
| 406 | ニューハナハナゴールドー30 | 16271 | 16470 | 199 | 101% |
| 465 | マイジャグラーV | 18582 | 16940 | -1642 | 91% |
| 466 | マイジャグラーV | 3808 | 2795 | -1013 | 73% |
| 467 | マイジャグラーV | 5924 | 5027 | -897 | 85% |
| 468 | マイジャグラーV | 14304 | 13952 | -352 | 98% |
| 469 | マイジャグラーV | 19520 | 20232 | 712 | 104% |
| 470 | マイジャグラーV | 9525 | 8501 | -1024 | 89% |
| 471 | マイジャグラーV | 27164 | 28916 | 1752 | 106% |
| 472 | マイジャグラーV | 27062 | 28333 | 1271 | 105% |
| 473 | マイジャグラーV | 5297 | 5585 | 288 | 105% |
| 474 | マイジャグラーV | 15942 | 16116 | 174 | 101% |
| 475 | マイジャグラーV | 9899 | 11067 | 1168 | 112% |
| 476 | マイジャグラーV | 31302 | 33615 | 2313 | 107% |
| 477 | ハッピージャグラーVⅢ | 8108 | 8263 | 155 | 102% |
| 478 | ハッピージャグラーVⅢ | 12287 | 12225 | -62 | 99% |
| 479 | ハッピージャグラーVⅢ | 14324 | 13955 | -369 | 97% |
| 480 | ハッピージャグラーVⅢ | 7190 | 7132 | -58 | 99% |
| 485 | ファンキージャグラー2 | 6621 | 6254 | -367 | 94% |
| 486 | ファンキージャグラー2 | 4968 | 4463 | -505 | 90% |
| 487 | ファンキージャグラー2 | 11327 | 10935 | -392 | 97% |
| 488 | ファンキージャグラー2 | 5615 | 5810 | 195 | 103% |
| 489 | ファンキージャグラー2 | 11506 | 10242 | -1264 | 89% |
| 490 | ファンキージャグラー2 | 11042 | 10875 | -167 | 98% |
| 491 | ファンキージャグラー2 | 1628 | 1014 | -614 | 62% |
| 492 | ファンキージャグラー2 | 21004 | 22501 | 1497 | 107% |
| 493 | SアイムジャグラーEX | 5269 | 4971 | -298 | 94% |
| 494 | SアイムジャグラーEX | 11943 | 11438 | -505 | 96% |
| 495 | SアイムジャグラーEX | 10249 | 9658 | -591 | 94% |
| 496 | SアイムジャグラーEX | 2793 | 3030 | 237 | 108% |
| 497 | SアイムジャグラーEX | 21852 | 23620 | 1768 | 108% |
| 498 | SアイムジャグラーEX | 3147 | 3015 | -132 | 96% |
| 499 | SアイムジャグラーEX | 3930 | 4093 | 163 | 104% |
| 500 | SアイムジャグラーEX | 22082 | 23144 | 1062 | 105% |
| 501 | SアイムジャグラーEX | 5616 | 5172 | -444 | 92% |
| 502 | SアイムジャグラーEX | 10090 | 9992 | -98 | 99% |
| 503 | SアイムジャグラーEX | 17386 | 19144 | 1758 | 110% |
| 504 | SアイムジャグラーEX | 5631 | 5119 | -512 | 91% |
| 505 | SアイムジャグラーEX | 4130 | 3944 | -186 | 95% |
| 506 | SアイムジャグラーEX | 1198 | 744 | -454 | 62% |
| 507 | SアイムジャグラーEX | 26727 | 29044 | 2317 | 109% |
| 57台 | 【合計】 | 720982 | 729839 | 8857 | 101% |
あかだ主任の見解

7月7日(金)にお邪魔した「西尾市民病院付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で6機種57台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+8857枚,平均差枚+155枚で出率101%(101.23%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
その中で396番台「ハナハナホウオウ~天翔~‐30」から+3970枚、394番台「ハナハナホウオウ~天翔~‐30」から+3020枚のBIGな差枚を確認した!!
この日の黒差枚台の割合は24/57台(42%)、黒差枚の割合が伸び悩んだ結果となったが、出玉率100%を超える内容となったぞ!!
こちらの店舗の「ハナハナシリーズ・ジャグラーシリーズ」は今後も要チェック!! 次回調査でも好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は7月29日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
7月29日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
7月7日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 65名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
6月18日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 64名 76名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
3月6日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 78名 115名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
7月29日(土)
*抽選入場 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 ★調査台数57台★ 【機種一覧】 ・389-404『ハナハナホウオウ~天翔~‐30』 16台 ・405-406『ニューハナハナゴールド‐30』 2台 ・465-476『マイジャグラーV』 12台 ・477-480『ハッピージャグラーV III』 4台 ・485-492『ファンキージャグラー2』 8台 ・493-507『アイムジャグラーEX』 15台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月7日(金) ★調査台数57台★ 【機種一覧】 ・389-404『ハナハナホウオウ~天翔~‐30』 16台 ・405-406『ニューハナハナゴールド‐30』 2台 ・465-476『マイジャグラーV』 12台 ・477-480『ハッピージャグラーV III』 4台 ・485-492『ファンキージャグラー2』 8台 ・493-507『アイムジャグラーEX』 15台
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/7(金) | 57台 | +155枚 | 101% (101.23%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/18(日) | 57台 | +1枚 | 100% (100.01%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(日) | 57台 | -133枚 | 99% (99.06%) | ★☆☆☆☆ |
| 5/6(土) | 57台 | +8枚 | 100% (100.05%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(土) | 57台 | +128枚 | 101% (100.75%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4(土) | 61台 | +192枚 | 101% (101.09%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2/4(土) | 57台 | -61枚 | 100% (99.64%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3/6(日) | 44台 | +235枚 | 101% (103.28%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


