基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
20スロ総台数 | 79台 |
最低調査台数 | 7台 |
4円パチンコ台数 | 123台 |
低貸パチンコ台数 | 126台 |
当日の朝一状況
一般入場人数 : 10名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
8/12(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ② | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +432枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +118枚 |
まつこSP 対象② 10台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
502 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 100 | -97 | 68% |
512 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3983 | 1533 | 113% |
522 | SアイムジャグラーEX-TP | 6820 | 3523 | 117% |
532 | SRe:ゼロから始める異世界生活A6 | 2 | -5 | 17% |
552 | Sサラリーマン金太郎~MAX~X2 | 0 | 0 | 0% |
562 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 781 | -611 | 74% |
572 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 1 | -3 | 0% |
582 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 8 | -18 | 25% |
602 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 0 | 0 | 0% |
612 | Sタイガー&バニーHZ | 0 | 0 | 0% |
さん千頭身 対象1ヶ所3台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
511 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4424 | 104 | 101% |
512 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3983 | 1533 | 113% |
513 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3512 | -1284 | 88% |
ズバパチ
8/12(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 2台 | -3775玉 | 0/2台 | 0% |
31-35 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | 3188玉 | 2/4台 | 50% |
27-30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3台 | -3473玉 | 1/3台 | 33% |
83-87 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 4台 | -790玉 | 2/4台 | 50% |
Pとある科学の超電磁砲FSB 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
1 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1120 | -1630 |
2 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 502 | -5920 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
31 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 397 | -5370 |
32 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 207 | -2870 |
33 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 110 | 7370 |
35 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 188 | 13620 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1283 | -6190 |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 855 | -4790 |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 977 | 560 |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 645 | -8590 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 352 | -4400 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 449 | 4080 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 911 | 5750 |
あかだ主任の見解
8月12日(金)のお邪魔した「豊田市貞宝工場近くのお店」さん
金曜日にお邪魔する今回も【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となった!!
今回も前回同様「まつこSP」「さん千頭身」の2つの調査を行ったぞ!!
「まつこSP」の対象は②で10台を調査、差枚プラス台は5/10台(50%)で平均差枚は+432枚
☞512番台【Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30】+1533枚の黒差玉を確認^-^
☞522番台【SアイムジャグラーEX-TP】+3523枚の黒差玉を確認^-^
「さん千頭身」は1ヶ所3台で差枚プラス台は2/3台(67%)、平均差枚+118枚という結果となった。
調査台全体で7/12台(58%)という差枚プラスの割合となった内容だ!!
「さん千頭身」は4回連続の【ホウオウ天翔】となった内容に!! また「まつこSP」は今回は②が対象に!! 5週連続の①ではなかったが、本命機種・公約内容が連続する特徴がありそうなため次回は狙い目か!? 次回調査で更なる好結果を期待したい!!
の調査内容
今回はなんと4機種が本命調査‼
「Pとある科学の超電磁砲FSB」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pスーパー海物語IN沖縄5YTC」
「Pとある科学の超電磁砲FSB」は2台で差玉プラス台は0/2台(0%)、平均差玉-3775玉
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」4台で差玉プラス台は2/4台(50%)、平均差玉3188玉
☞35番台+13620玉と万発over台を確認した^-^
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-3473玉
「Pスーパー海物語IN沖縄5YTC」は4台で差玉プラス台は2/4台(50%)、平均差玉-790玉
調査台全体で5/13台(38%)という差玉プラスの割合となった。
今回の調査ではフェイク機種から新台の「からくりサーカス」や「一騎当千」から20000発を超える大きな差玉を確認したが、本命機種としては残念ながら大きな差玉の確認が少ない結果となった。
本命機種は連続性が見られるのと、新台も積極的に狙っていきたいですね♪
次回8月19日(金)ズバスロ×ズバスロの同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
8月19日(金)【ズバパチ同時調査】
*並び順での入場となります 【調査前】 「さん千頭身」確定!! その他「サプライズ」
8月26日(金)【ズバパチ同時調査】
*並び順での入場となります 【調査前】 「さん千頭身」確定!! その他「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月12日(金)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「さん千頭身」確定!! その他「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/12(金) | MSP さん千 | 432 118 | 13台 | 7台 | 54% |
8/5(金) | MSP さん千 | 34 23 | 13台 | 4台 | 31% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/29(金) | MSP さん千 | 48 234 | 13台 | 8台 | 62% |
7/22(金) | MSP さん千 | 430 50 | 13台 | 10台 | 77% |
7/15(金) | MSP さん千 | 206 531 | 13台 | 10台 | 77% |
7/8(金) | MSP さん千 | 52 423 | 12台 | 9台 | 75% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/26(金) | まつこSP さん千 | 7 799 | 12台 | 7台 | 58% |
11/12(金) | まつこSP さん千 | 151 288 | 13台 | 6台 | 46% |
10/29(金) | まつこSP さん千 | 301 633 | 13台 | 9台 | 69% |
10/15(金) | まつこSP さん千 | 330 835 | 15台 | 10台 | 67% |
10/1(金) | まつこSP さん千 | -27 968 | 13台 | 5台 | 39% |
9/17(金) | まつこSP さん千 | 59 905 | 13台 | 7台 | 54% |
9/3(金) | まつこ半 さん千 | 106 -234 | 15台 | 7台 | 47% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/12(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ② | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +432枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +118枚 |
8/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 3/10台 | 30% | +34枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +23枚 |
7/29(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +48枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +234枚 |
7/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +430枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +50枚 |
7/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +206枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +531枚 |
7/8(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑧ | 10台 | – | 7/9台 | 78% | +52枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +423枚 |
11/26(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +7枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +799枚 |
11/12(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⓪ | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +151枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 34% | +288枚 |
10/29(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑥ | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +301枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +633枚 |
10/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +330枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +835枚 |
ズバパチ
調査前情報
8月19日(金)【ズバパチ同時調査】
*並び順での入場となります
【機種一覧】
・1-2番台 2台
『P真・一騎当千FM-V』
・6-7番台 2台
『Pとある魔術の禁書目録JUA』
・16-18番台 3台
『P真・怪獣王ゴジラ2L2-K』
・20-23番台 4台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・27-30番台 3台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・31-35番台 4台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・83-87番台 4台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月26日(金)【ズバパチ同時調査】
*並び順での入場となります
【機種一覧】
・1-2番台 2台
『P真・一騎当千FM-V』
・6-7番台 2台
『Pとある魔術の禁書目録JUA』
・16-18番台 3台
『P真・怪獣王ゴジラ2L2-K』
・20-23番台 4台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・27-30番台 3台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・31-35番台 4台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・83-87番台 4台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月12日(金)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・1-2番台 2台 『P真・一騎当千FM-V』 ・6-7番台 2台 『Pとある魔術の禁書目録JUA』 ・16-18番台 3台 『P真・怪獣王ゴジラ2L2-K』 ・20-23番台 4台 『PフィーバーからくりサーカスV』 ・27-30番台 3台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 ・31-35番台 4台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・83-87番台 4台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
直近詳細結果
8/12(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 2台 | -3775玉 | 0/2台 | 0% |
31-35 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | 3188玉 | 2/4台 | 50% |
27-30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3台 | -3473玉 | 1/3台 | 33% |
83-87 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 4台 | -790玉 | 2/4台 | 50% |
過去の結果まとめ
8/12(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -3775 | 0/2 | 0% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 3188 | 2/4 | 50% |
Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3473 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -790 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 5/13台 | 38% |
8/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・一騎当千FM-V | 6950 | 1/2 | 50% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 4675 | 2/4 | 50% |
Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -7747 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -1848 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 5/13台 | 38% |
7/29(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -5375 | 0/2 | 0% |
Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3663 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
7/22(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -888 | 1/4 | 25% |
Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3777 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/7台 | 29% |
7/15(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 4380 | 1/2 | 50% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -315 | 2/4 | 50% |
P真・花の慶次3L12-K | -1315 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 3/10 | 30% |
7/8(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -7470 | 0/2 | 0% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -1195 | 2/4 | 50% |
P真・一騎当千 FM-V | 19285 | 2/2 | 100% |
Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13407 | 3/3 | 100% |
【合計】 | – | 7/11台 | 64% |
11/26(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5040 | 0/4台 | 0% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -526 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 2/9台 | 22% |
11/12(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | 9380 | 2/3台 | 67% |
Pぱちんこ新鬼武者ズバババ90XX9 | 6540 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 5/6台 | 83% |
10/29(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -25 | 2/4台 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +890玉 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 2/9台 | 22% |
10/15(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6568 | 1/4台 | 25% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -932 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
10/1(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | -9215 | 0/4台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11940 | 3/4台 | 75% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
9/17(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | -4508 | 0/5 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -428 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
9/3(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | -2670 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5810 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 1/8台 | 13% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします
【あかだ主任の調査記事】