*スランプグラフ画像はDMMぱちタウンより引用
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
20スロ総台数 | 160台 |
最低調査台数 | 16台 |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 10名 一般入場人数 : 25名 朝一参加人数 : 35名
ズバスロ
まつこハーフ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
168 | プレミアムハナハナ | 6518 | +351 | 102% |
228 | マイフラワー | 3049 | -78 | 99% |
238 | プレミアムハナハナ | 5892 | +311 | 102% |
248 | プレミアムハナハナ | 7141 | -274 | 99% |
258 | ツインドラゴンハナハナ | 8083 | +2460 | 110% |
308 | アイムジャグラーEX-TP | 4329 | +804 | 106% |
398 | 魔法少女まどか☆マギカ | 5848 | +2531 | 114% |
408 | BLACK LAGOON4 | 3187 | +1997 | 121% |
さん千頭身
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
170 | プレミアムハナハナ | 7483 | +1134 | 105% |
171 | ビッグシオ | 25 | -33 | 56% |
172 | ビッグシオ | 45 | -22 | 84% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
232 | プレミアムハナハナ | 4367 | +177 | 101% |
233 | プレミアムハナハナ | 1929 | -353 | 94% |
234 | プレミアムハナハナ | 7432 | +3006 | 113% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
385 | サンダーVライトニング | 1767 | -97 | 98% |
386 | サンダーVライトニング | 242 | +1445 | 299% |
387 | Lucky海物語 | 825 | +65 | 103% |
ズバパチ
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +6790 | 858 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +20120 | 467 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2810 | 207 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +12370 | 650 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +220 | 319 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2790 | 1199 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +17280 | 487 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -640 | 506 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3270 | 727 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +900 | 1198 |
91 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1970 | 1087 |
92 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -930 | 384 |
93 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3020 | 379 |
94 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +8640 | 357 |
95 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -8170 | 826 |
96 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4990 | 865 |
97 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1670 | 754 |
98 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4360 | 446 |
99 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -10620 | 928 |
100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -5550 | 809 |
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
131 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -120 | 11 |
132 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +800 | 121 |
133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -3510 | 388 |
134 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +1320 | 152 |
135 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +10160 | 320 |
136 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -1160 | 273 |
137 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -1670 | 190 |
138 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -380 | 155 |
139 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -9970 | 1023 |
140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +1600 | 228 |
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
125 | Pとある魔術の禁書目録JUA | -1120 | 89 |
126 | Pとある魔術の禁書目録JUA | +3440 | 221 |
127 | Pとある魔術の禁書目録JUA | -400 | 32 |
あかだ主任の見解
【ズバスロ】8月 3回目の調査の「一宮市牛野通沿いのお店」
今回は【ズパパチ】とのW調査!!
最近の傾向通りの調査内容でしっかりと狙い目が見える!? 結果となった。
「まつこハーフ」は対象16台中8台(50%)を調査 差枚プラス台は6/8台 平均差枚は+1013枚
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は5/9台 平均差枚+591枚という結果となった。
安定の調査内容となった結果だった!!
Aタイプ系がしっかりと稼働しており差枚もついてきている印象が強いのでこの辺りも狙い目か!?
次回は開催未定となっているが今後も情報を更新していきたい(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月7日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 245名 275名 | ◎ |
7月10日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 56名 | ◎ |
7月25日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 148名 180名 | ◎ |
8月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
8月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 35枚 | ◎ |
ズバスロ
詳細情報・過去の傾向
8月14日(土) 【ズバパチ】同時調査
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1013枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +591枚 |
8月8日(日)【ズバパチ】同時調査
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 4/8台 | 50% | +746枚 |
②さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +1004枚 |
8月7日(土)
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 8/15台 | 53% | +983枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1941枚 |
③バラエティ | 43台 | 15台 | 35% | 10/15台 | 67% | +1058枚 |
7月25日(日)
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 9台 | 56% | 6/9台 | 67% | +1525枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1204枚 |
7月10日(土)
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
① まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 5/8台 | 62% | +667枚 |
② あお空翼no.10 | 10台 | 全台 | – | 8/10台 | 80% | +1358枚 |
③ 魔法使いさりー | 2台 | 全台 | – | 2/2台 | 100% | +1561枚 |
7月7日(水)
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 9台 | 56% | 7/9台 | 77% | +1804枚 |
②あお空翼no.10 | 10台 | 全台 | – | 9/10台 | 90% | +1329枚 |
③ギア・セカンド | 4機種 | 9台 | – | 8/9台 | 88% | +3236枚 |
ズバパチ
8月14日(土) 【ズバスロ】同時調査
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
33~34 | P世界でいちばん強くなりたいMU | 2台 | – | – | – |
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +1852玉 | 11/20台 | 55% |
141~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | – | – | – |
125~127 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | +640玉 | 1/3台 | 33% |
131~140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10台 | -293玉 | 4/10台 | 40% |
8月8日(日)【ズバスロ】同時調査
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +936玉 | 10/20台 | 50% |
141~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +998玉 | 10/20台 | 50% |
1~5 | P大海物語4スペシャルSCA | 5台 | +4274玉 | 4/5台 | 80% |
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +6398玉 | 2/5台 | 40% |
131~140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10台 | – | – | – |
106~110 | 真・花の慶次2L10-VH | 5台 | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】
【通常の新着記事】
コメント