
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
| 20スロ総台数 | 96台 |
| 最低調査台数 | 9台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 42名
さん千頭身
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| **2 | グレートキングハナハナ | 1026 | -1140枚 | 63% |
| **3 | グレートキングハナハナ | 2319 | -807枚 | 88% |
| **4 | グレートキングハナハナ | 2121 | +53枚 | 101% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| **7 | 沖ドキ2 | 1981 | -654枚 | 89% |
| **8 | 沖ドキ2 | 770 | +628枚 | 127% |
| **0 | 沖ドキ2 | 306 | -269枚 | 72% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| **5 | モンキーターンⅣ | 4303 | +1194枚 | 109% |
| **6 | モンキーターンⅣ | 6471 | +2583枚 | 113% |
| **7 | リゼロ | 8643 | +4106枚 | 116% |
ギア・セカンド
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| **3 | ニューパルSP3 | 1283 | +146枚 | 104% |
| **5 | ニューパルSP3 | 1545 | -45枚 | 99% |
シークレット
*調査内容以外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| **6 | コードギアス3 | 6766 | +1500枚 | 107% |
| **8 | まどまぎ2 | 2990 | +4000枚 | 145% |
| **8 | 政宗3 | 4062 | +2000枚 | 116% |
あかだ主任の見解

いつもお邪魔させていただいてる「刈谷市いつものところ(*’3′*)」
今回は【ズバスロ】に加えしゃんぷーさんが来店したぞ!!
調査内容は「さん千頭身」と「ギア・セカンド」の二つを調査した。
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差玉プラス台は5/9台(56%)、平均差枚数は+634枚となった。
「ギア・セカンド」は1機種2台でニューパルサーSP3、差玉プラス台は1/2台(50%)で平均差枚+51枚
シークレットもあったようなので、詳細データは記事に更新する(`・ω・´)ゞ
狙い目が絞れていない印象となった今回の結果だが、実力は本物だけに次回に期待したい!!
次回は9月9日(木)で12時開店となっている。
抽選時間も11:30~となっているのでお間違いのないように!!
まなみんさんも来店するようなので楽しみですね(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(日) | 前 | ||
| 9月25日(土) | 前 | ||
| 9月21日(火) | 前 | ||
| 9月15日(水) | 前 | ||
| 9月9日(木) | 前 | ||
| 9月5日(日) | 開店入場人数 | 42名 | ◎ |
| 8月31日(火) | 開店入場人数 | 35名 | ◎ |
| 8月21日(土) | 開店入場人数 | 202名 | ◎ |
| 8月11日(水) | 開店入場人数 | 191名 | ◎ |
| 8月8日(日) | 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
| 8月1日(日) | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
| 7月25日(日) | 開店入場人数 | 145名 | ◎ |
| 7月21日(水) | 開店入場人数 | 108名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
9月26日(日)
【ズバパチ】同時調査 *調査前「情報掲載前」 【ジャイロ技研さん来店】
9月25日(土)
【ズバパチ】同時調査 *調査前「情報掲載前」 【ツイブレ仮面さん&ハイドラアニキさん来店】
9月21日(火)
【ズバパチ】同時調査 *調査前「情報掲載前」 【ちりめんじゃこ太さん来店】
9月15日(水) 抽選時間11:30~【12:00 OPEN!!】
*調査前「情報掲載前」
9月9日(木) 抽選時間11:30~【12:00 OPEN!!】
*調査前「情報掲載前」
【まなみんさん来店】
9月5日(日)
*調査前「情報掲載前」
【しゃんぷーさん来店】
8月31日(火) 調査前 「まつこSP or まつこハーフ」・ その他「サプライズ」
| 内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サプライズ | ||||||
| 8月21日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 3/7台 | 43% | +1071枚 |
| ②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2186枚 |
| ③ギア・セカンド | 1ヶ所 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +557枚 |
| 8月11日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1982枚 |
| ②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2713枚 |
| 8月8日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 7/7台 | 100% | +2207枚 |
| ②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +3483枚 |
| ③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +630枚 |
| 8月1日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 12台 | 8台 | 67% | 4/8台 | 50% | +275枚 |
| ②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +180枚 |
| ③ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +964枚 |
| 7月25日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1861枚 |
| ②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +2069枚 |
| ③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +1365枚 |
| 7月21日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1643枚 |
| ② ギア・セカンド | 2ヶ所 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2828枚 |
| ③さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +976枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


コメント