基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選締切 8:30 集合整列 8:50 |
20円スロット台数 | 144台 |
最低調査台数 | 14台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 14名 一般入場人数 : 0名 朝一参加人数 : 14名
【ズバスロ】
8/23(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +465枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | -232枚 |
①さん千頭身 対象4ケ所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
63 | ニューゴールドハナハナ | 0 | 0 | 0% |
65 | ニューゴールドハナハナ | 406 | -37 | 97% |
66 | ニューゴールドハナハナ | 959 | 84 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
112 | アイムジャグラー | 1233 | -155 | 96% |
113 | アイムジャグラー | 1731 | -432 | 92% |
115 | アイムジャグラー | 7044 | 605 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
202 | バジリスク絆2 | 2629 | 2656 | 134% |
203 | バジリスク絆2 | 2556 | 353 | 105% |
205 | バジリスク絆2 | 3066 | -616 | 93% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
261 | 絶対衝撃Ⅲ | 4809 | -660 | 95% |
262 | マクロスデルタ | 4772 | 1465 | 110% |
263 | モンスターハンターワールド | 3003 | 2321 | 126% |
②ギア・セカンド 対象2機種4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
152 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 3312 | -1342 | 86% |
153 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6052 | 474 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
266 | リゼロ | 0 | 0 | 0% |
267 | リゼロ | 32 | -58 | 40% |
あかだ主任の見解
8月23日(水)にお邪魔した「岡崎市 野球チームみたいなスロ専」さん
調査前情報は「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!からのオープンスタート!!
「さん千頭身」は対象4ケ所12台、差枚プラス台は6/12台(50%)、平均差枚+465枚と黒差枚の結果に!!
「ギア・セカンド」は対象2機種4台、差枚プラス台は2/4台(50%)、平均差枚-232枚とこちらは赤差枚の結果に!!
調査台全体で8/16台(50%)の差枚プラスの割合となった。
今回の調査内容は「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査!! [塊系]は「30パイ・ジャグラー」は今回不発だったが「絆2」「モンハンワールド」からは+2000枚overの差枚台確認‼最終差枚+465の黒差枚‼ [全台系]からは前回と変わり「ひぐらし2・リゼロ」の調査となったが最終差枚-232枚と前回を下回る残念な結果となっていた!!調査内容も固定傾向で特に[魂系]は大きな差枚台も潜んでいるので過去のデータを理解して狙いを定めてチャレンジして欲しい‼次回は「30パイ」「ジャラグー」のリベンジを期待していきたい‼
次回【ズバスロ調査]の日程は未定だが情報が入り次第更新するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 14名 | ◎ |
8月17日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 13名 | ◎ |
8月8日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 16名 | ◎ |
8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 19名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 13名 | ◎ |
調査前情報
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月23日(水) ※抽選あり *調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/23(水) | さん千 セカンド | 465 -232 | 16台 | 8台 | 50% |
8/17(木) | さん千 セカンド | -11 794 | 16台 | 7台 | 43% |
8/8(火) | さん千 セカンド | 599 533 | 16台 | 12台 | 75% |
8/3(木) | さん千 セカンド | 428 18 | 16台 | 8台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/3(火) | さん千 セカンド | 1325 101 | 13台 | 10台 | 76% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/13(木) | さん千 セカンド | -311 339 | 13台 | 7台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/23(火) | さん千 セカンド | 100 1340 | 15台 | 10台 | 66% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/23(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +465枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | -232枚 |
8/17(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 5/12台 | 41% | -11枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +794枚 |
8/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +599枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +533枚 |
8/3(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +428枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +18枚 |
1/3(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 7/9台 | 77% | +1325枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +101枚 |
10/13(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | -311枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +339枚 |
8/23(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +100枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +1340枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。