基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
20スロ総台数 | 160台 |
最低調査台数 | 16台 |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
朝一の状況
一般入場人数: 7名 一般入場人数: 16名 朝一参加人数: 23名
【ズバスロ】
さん千頭身
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
224 | 沖ドキ2 | 2513 | +760枚 | 110% |
225 | 沖ドキ2 | 2163 | +1339枚 | 121% |
226 | マイフラワーKT | 905 | +1199枚 | 144% |
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
231 | プレミアムハナハナ | 7848 | +3607枚 | 115% |
232 | プレミアムハナハナ | 6597 | +680枚 | 103% |
233 | プレミアムハナハナ | 2784 | -666枚 | 92% |
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
238 | プレミアムハナハナ | 6629 | +4436枚 | 122% |
239 | プレミアムハナハナ | 8390 | +2928枚 | 112% |
240 | プレミアムハナハナ | 5572 | -45枚 | 100% |
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
254 | ツインドラゴンハナハナ | 8385 | +754枚 | 103% |
255 | ツインドラゴンハナハナ | 5223 | +712枚 | 105% |
256 | ツインドラゴンハナハナ | 4444 | +393枚 | 103% |
忍者はっとりくん
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
461 | バジリスク絆2 | 5688 | +3999枚 | 123% |
462 | バジリスク絆2 | 5487 | +225枚 | 101% |
463 | バジリスク絆2 | 6088 | +3518枚 | 119% |
472 | バジリスクⅢ | 2901 | +10枚 | 100% |
魔法使いさりー
台番号 | 機種名 | G数 | 平均差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
321 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 3645 | +4358枚 | 140% |
329 | まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 | 4776 | +829枚 | 106% |
396 | まどか☆マギカ【前編】始まりの物語 | 6771 | +913枚 | 104% |
397 | まどか☆マギカ【前編】始まりの物語 | 4663 | +5262枚 | 138% |
398 | まどか☆マギカ【前編】始まりの物語 | 6784 | -348枚 | 98% |
399 | まどか☆マギカ【前編】始まりの物語 | 5123 | +3940枚 | 126% |
400 | まどか☆マギカ【前編】始まりの物語 | 5749 | +3205枚 | 119% |
ズバパチ
9月11日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +1364玉 | 2/5台 | 40% |
26~28 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | -7447玉 | 0/3台 | 0% |
39~40 | Pリング 呪いの7日間2 FSA | 2台 | – | – | – |
114~116 | P真・牙狼RS | 3台 | – | – | – |
121~122 | PぱちんこGANTZ極M3 | 2台 | – | – | – |
P牙狼MAXX-MC
台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
21 | P牙狼MAXX-MC | -650玉 | 1766 |
22 | P牙狼MAXX-MC | +8290玉 | 1014 |
23 | P牙狼MAXX-MC | -5140玉 | 1273 |
24 | P牙狼MAXX-MC | +10160玉 | 1237 |
25 | P牙狼MAXX-MC | -5840玉 | 1379 |
P大工の源さん超韋駄天YBB
台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
26 | P大工の源さん超韋駄天YBB | -11480玉 | 1212 |
27 | P大工の源さん超韋駄天YBB | -260玉 | 1274 |
28 | P大工の源さん超韋駄天YBB | -10600玉 | 1003 |
あかだ主任の見解
20円スロット全体差枚[+29,600枚]達成!!
【ズバパチ】との同時調査となった「一宮市牛野通沿いのお店」
今回は少し変化のある調査内容となった!!
「さん千頭身」「忍者はっとりくん」「魔法使いさりー」と3つを調査してきたぞ(`・ω・´)ゞ
「さん千頭身」は4か所12台で差枚プラス台は10/12台(83%)、平均差枚+1341枚
「忍者はっとりくん」は2機種4台で差枚プラス台は4/4台(100%)、平均差枚+1938枚
「魔法使いさりー」は3機種7台で差枚プラス台は6/7台(86%)、平均差枚+2594枚
3調査ともに圧巻の結果となった!!
更に20円全体でも+29600枚と黒差玉を叩き出した。
【ズバパチ】との同時調査だったが、スロットは申し分なしの結果ですね(`・ω・´)ゞ
次回は9月19日(日)で「まつこハーフ」は確定!!「その他のサプライズは果たして!? 1個なのか2個なのか!?」楽しみですね♪
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月19日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 30名 | ◎ |
8月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 35枚 | ◎ |
8月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 148名 180名 | ◎ |
7月25日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
7月10日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 56名 | ◎ |
7月7日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 245名 275名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
9月19日(日) 調査前【まつこハーフ】確定!!【その他サプライズは!? 】
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
調査結果まとめ
9月11日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1341枚 |
②忍者はっとりくん | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +1938枚 |
③魔法使いさりー | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +2594枚 |
8月14日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1013枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +591枚 |
8月8日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 4/8台 | 50% | +746枚 |
②さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +1004枚 |
8月7日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 8/15台 | 53% | +983枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1941枚 |
③バラエティ | 43台 | 15台 | 35% | 10/15台 | 67% | +1058枚 |
7月25日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 9台 | 56% | 6/9台 | 67% | +1525枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1204枚 |
7月10日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
① まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 5/8台 | 62% | +667枚 |
② あお空翼no.10 | 10台 | 全台 | – | 8/10台 | 80% | +1358枚 |
③ 魔法使いさりー | 2台 | 全台 | – | 2/2台 | 100% | +1561枚 |
7月7日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 9台 | 56% | 7/9台 | 77% | +1804枚 |
②あお空翼no.10 | 10台 | 全台 | – | 9/10台 | 90% | +1329枚 |
③ギア・セカンド | 4機種 | 9台 | – | 8/9台 | 88% | +3236枚 |
ズバパチ
調査前情報
*情報掲載前
調査結果まとめ
9月11日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +1364玉 | 2/5台 | 40% |
26~28 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | -7447玉 | 0/3台 | 0% |
39~40 | Pリング 呪いの7日間2 FSA | 2台 | – | – | – |
114~116 | P真・牙狼RS | 3台 | – | – | – |
121~122 | PぱちんこGANTZ極M3 | 2台 | – | – | – |
8月14日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
33~34 | P世界でいちばん強くなりたいMU | 2台 | – | – | – |
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +1852玉 | 11/20台 | 55% |
141~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | – | – | – |
125~127 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | +640玉 | 1/3台 | 33% |
131~140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10台 | -293玉 | 4/10台 | 40% |
8月8日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +936玉 | 10/20台 | 50% |
141~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +998玉 | 10/20台 | 50% |
1~5 | P大海物語4スペシャルSCA | 5台 | +4274玉 | 4/5台 | 80% |
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +6398玉 | 2/5台 | 40% |
131~140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10台 | – | – | – |
106~110 | 真・花の慶次2L10-VH | 5台 | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】