
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:55までにお戻りください |
| 20スロ総台数 | 160台 |
| 最低調査台数 | 16台以上 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 14名 一般入場人数 : 18名 朝一参加人数 : 32名
【あかだ砲】
9月16日(土) *最低台数24台以上
| 調査日 | 対象 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16(土) | 26台 | 19/26台 | 73% | +1009枚 | 107% |
調査台データ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 163 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 288 | 101% | 8014 |
| 168 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 348 | 102% | 5625 |
| 174 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2148 | 109% | 8366 |
| 180 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2984 | 125% | 3916 |
| 223 | 沖ドキ!GOLD-30 | -83 | 99% | 4744 |
| 233 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -371 | 90% | 1193 |
| 238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -42 | 100% | 4565 |
| 239 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 366 | 104% | 3434 |
| 251 | Lスマスロ北斗の拳 | -3054 | 79% | 4757 |
| 252 | Lスマスロ北斗の拳 | 1837 | 108% | 7261 |
| 253 | Lスマスロ北斗の拳 | 3084 | 112% | 8399 |
| 254 | Lスマスロ北斗の拳 | 1809 | 108% | 7694 |
| 255 | Lスマスロ北斗の拳 | 3297 | 111% | 10455 |
| 256 | Lスマスロ北斗の拳 | -3208 | 78% | 4819 |
| 257 | Lスマスロ北斗の拳 | 8104 | 129% | 9398 |
| 307 | 盾の勇者の成り上がり | 1339 | 130% | 1469 |
| 319 | ソードアート・オンライン | -1126 | 89% | 3397 |
| 320 | ソードアート・オンライン | 3237 | 180% | 1342 |
| 332 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 493 | 102% | 7949 |
| 387 | 戦姫絶唱シンフォギア | 266 | 119% | 466 |
| 395 | 押忍!番長ZERO | 1043 | 111% | 3149 |
| 415 | ゴーゴージャグラー3 | 1729 | 111% | 5427 |
| 418 | ゴーゴージャグラー3 | -423 | 95% | 2736 |
| 463 | マイジャグラーV | 1421 | 123% | 2051 |
| 468 | アイムジャグラーEX-TP | 707 | 122% | 1045 |
| 476 | パチスロFAIRY TAIL2 | 42 | 100% | 4983 |
| 26台 | 【合計】 | 26235 | 107% | 126654 |
あかだ主任の見解

9月16日(土)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
最低台数24以上(設置台数15%)でスタート!!
調査台数は26台となり、黒差枚の割合は19/26台(73%)、平均差枚+1009枚の出玉率107%という結果となったぞ!!
調査26台での黒差枚合計は+26235枚を記録した内容だぞ!!
この日の一番の出玉は257番台「Lスマスロ北斗の拳」+8104枚のBIGな黒差枚を記録したぞ!! 更に黒差枚の割合は19/26台(73%)という結果となった今回のあかだ主任の評価は…「☆4評価!!」 「あかだ砲」でも必ず好結果を残す中、今後もこちらの店舗を注目していきたい!!
次回【あかだ砲】の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 32名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月11日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 33名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月8日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 43名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
9月16日(土) *最低台数26台以上
★結果一覧★
| 調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16(土) | 19/26台 | 73% | +1009枚 | 107% | ★★★★☆ |
| 調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11(金) | 19/24台 | 79% | +1531枚 | 110% | ★★★★★ |
| 調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8(土) | 19/24台 | 79% | +1891枚 | 111% | ★★★★★ |
| 調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/4(日) | 21/24台 | 88% | +2523枚 | 113% | ★★★★★ |
| 調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/7(日) | 24/30台 | 80% | +2138枚 | 109% | ★★★★★ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

