
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 *抽選時間の変更がある場合があります。 当日は店舗HPをご確認ください。 |
| 20円スロ調査台数 | 182台 |
| 最低調査台数 | 18台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 60名 一般入場人数 : 30名 朝一入場人数 : 90名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 389 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 6868 | 838 | 104% |
| 390 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 4456 | -502 | 96% |
| 391 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 4735 | 757 | 105% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 392 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9509 | 729 | 103% |
| 393 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8611 | 3671 | 114% |
| 394 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9376 | 3841 | 114% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 395 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 2645 | -550 | 93% |
| 396 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9232 | 5274 | 119% |
| 397 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8882 | 3223 | 112% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 403 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 3539 | -155 | 99% |
| 423 | チバリヨ‐30 | 379 | 1514 | 233% |
| 453 | アナザーゴッドハーデス ‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3918 | 788 | 107% |
| 463 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8839 | 5767 | 122% |
| 473 | マイジャグラーV | 8317 | 2085 | 108% |
| 483 | ニューパルサーDX3 | 2671 | 533 | 107% |
| 493 | アイムジャグラーEX | 3356 | -455 | 95% |
| 503 | アイムジャグラーEX | 6797 | 215 | 101% |
| 523 | スマスロキン肉マン ~7人の悪魔超人編~ | 2394 | -1584 | 78% |
| 543 | パチスロ からくりサーカス | 8186 | 2668 | 111% |
*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 386 | パチスロ ピンクパンサーSP | 3556 | 2064 | 119% |
| 409 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 6767 | 3930 | 119% |
| 435 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 1883 | 5483 | 197% |
| 489 | ゴーゴージャグラー3 | 5189 | 4424 | 128% |
| 514 | パチスロ犬夜叉 | 2214 | 4640 | 170% |
| 522 | SLOTバジリスク ~甲賀忍法帖~絆2 | 8624 | 6817 | 126% |
| 544 | パチスロ からくりサーカス | 7101 | 4010 | 119% |
あかだ主任の見解

次回【ズバスロ】調査の日程は10月13日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月13日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月6日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 90名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 50名 | ◎ |
| 9月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 260名 290名 | ◎ |
| 9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 90名 | ◎ |
| 9月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 9月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 170名 201名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 85名 | ◎ |
| 8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 160名 | ◎ |
| 8月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 115名 | ◎ |
| 8月16日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 105名 | ◎ |
| 8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 150名 196名 | ◎ |
| 8月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 57名 | ◎ |
| 8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 109名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
| 11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
| 11月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
| 10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
| 10月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(木・祝) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
| 9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
| 9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
| 9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
| 9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

