
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります *抽選がある場合は事前告知有 |
| 4円パチンコ台数 | 432台 |
| 低貸パチンコ台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 55名 朝一参加人数 : 64名
ズバパチ
| 10/6(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235-244 261-270 | PA新海物語 ARBB | 20台 | -354玉 | 8/20台 | 40% |
| 217-234 271-288 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 36台 | +2939玉 | 24/30台 | 80% |
PA新海物語 ARBB 20台
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 235 | PA新海物語 ARBB | -3860 |
| 236 | PA新海物語 ARBB | -930 |
| 237 | PA新海物語 ARBB | -3140 |
| 238 | PA新海物語 ARBB | -760 |
| 239 | PA新海物語 ARBB | -4550 |
| 240 | PA新海物語 ARBB | 700 |
| 241 | PA新海物語 ARBB | -3980 |
| 242 | PA新海物語 ARBB | -1660 |
| 243 | PA新海物語 ARBB | 2250 |
| 244 | PA新海物語 ARBB | -1370 |
| 261 | PA新海物語 ARBB | 7660 |
| 262 | PA新海物語 ARBB | 2410 |
| 263 | PA新海物語 ARBB | -750 |
| 264 | PA新海物語 ARBB | 530 |
| 265 | PA新海物語 ARBB | 2440 |
| 266 | PA新海物語 ARBB | -3270 |
| 267 | PA新海物語 ARBB | -1140 |
| 268 | PA新海物語 ARBB | 960 |
| 269 | PA新海物語 ARBB | 3410 |
| 270 | PA新海物語 ARBB | -2030 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 36台
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 217 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 460 |
| 218 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1240 |
| 219 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 50 |
| 220 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2610 |
| 221 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1120 |
| 222 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -3830 |
| 223 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 8410 |
| 224 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1610 |
| 225 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 720 |
| 226 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1630 |
| 227 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 6870 |
| 228 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 700 |
| 229 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 790 |
| 230 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 870 |
| 231 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -11390 |
| 232 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1490 |
| 233 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6920 |
| 234 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9220 |
| 271 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1470 |
| 272 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5330 |
| 273 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 12520 |
| 274 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 840 |
| 275 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 580 |
| 276 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5330 |
| 277 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3940 |
| 278 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2000 |
| 279 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16640 |
| 280 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3330 |
| 281 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1830 |
| 282 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 13650 |
| 283 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 11520 |
| 284 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1090 |
| 285 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3640 |
| 286 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9510 |
| 287 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2630 |
| 288 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5240 |
あかだ主任の見解

10月6日(木)にお邪魔した「常滑市の超大型ホール」さん。
今回は【ズバパチ】の調査となりました!!
今回の調査は「PA新海物語 ARBB」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の2機種を調査!!
「PA新海物語 ARBB」は20台で差玉プラス台は8/20台(40%)、平均差玉-354玉と赤差玉の結果に!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は36台で差玉プラス台は24/30台(80%)、平均差玉+2939玉とこちらは黒差玉の結果となった内容だ!!
279番台からは+16640玉、282番台からは+13650玉の万発overの差玉台を確認したぞ!!
調査台全体で32/50台(65%)という差玉プラスの割合となった。
今回は「PA新海物語 ARBB」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の2機種を調査!
今回は「沖海5」から万発over台を確認することができた!! 新海が若干寂しい内容となったが、メイン機の「沖海は」黒差玉の割合も高く今後もチェックしていきたい機種となりそうだ!! こちらの店舗のパチンコ取材は今後もしっかりとチェックしていきたいですね♪ 「メイン機」「新台」のパチンコ機種は今後も空き台があれば要チェック!!
次回【ズバパチ調査】の日程は10月22日(土)、10月23日(日)にズバパチ調査の2DAYSでお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
10月23日(日)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月22日(土)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月6日(木)![]() | 開店入場人数 | 9名 64名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月22日(土)
*調査情報更新準備中
10月23日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
10月6日(木) 【機種一覧】 ・Pスーパー海物語IN沖縄5 ・PA新海物語(甘デジ) ・P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 ・P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
直近詳細結果(最新調査)
| 10/6(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235-244 261-270 | PA新海物語 ARBB | 20台 | -354玉 | 8/20台 | 40% |
| 217-234 271-288 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 36台 | +2939玉 | 24/30台 | 80% |
過去の結果まとめ
| 10/6(木) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| PA新海物語 ARBB | -354 | 8/20 | 40% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2939 | 24/30 | 80% |
| 【合計】 | – | 32/50台 | 64% |
| 9/18(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| PRe:ゼロ 鬼がかりVer.M08 | -12770 | 2/9 | 22% |
| PF戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 6215 | 9/12 | 75% |
| 【合計】 | – | 11/21台 | 52% |
| 7/28(火)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| P真北斗無双3 ジャギの逆襲 GEE | 5345 | 4/8 | 50% |
| P北斗の拳9闘神 GFG | 524 | 6/11 | 55% |
| 【合計】 | – | 10/19台 | 53% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】



