
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります *抽選がある場合は事前告知有 |
20円スロット台数 | 360台 |
台低調査台数 | 36台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 65名 朝一参加人数 : 80名
ズバスロ
10/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ② | 29台 | – | 22/29台 | 76% | +219枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 16/21台 | 76% | -303枚 |
まつこSP 対象② 29台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
582 | SアイムジャグラーEX-TP | 1477 | 179 | 104% |
592 | SアイムジャグラーEX-TP | 2346 | 177 | 103% |
602 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 12795 | -248 | 99% |
612 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 768 | 225 | 110% |
622 | S RYUKYU Beat-30 FR | 3810 | -500 | 96% |
632 | SアイムジャグラーEX-TP | 2330 | 625 | 109% |
642 | SアイムジャグラーEX-TP | 10844 | -1650 | 95% |
652 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 4163 | 164 | 101% |
662 | Sディスクアップ2ZF | 6630 | 497 | 102% |
672 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1740 | 689 | 113% |
682 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1642 | 57 | 101% |
692 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 854 | 259 | 110% |
702 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3764 | 577 | 105% |
712 | S CREA~Newクレアの秘宝伝~ A2 | 261 | 91 | 112% |
722 | Sリング 運命の秒刻 FL | 0 | 0 | 0% |
732 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1158 | 514 | 115% |
742 | S BIG島唄 E2-30 | 417 | 205 | 116% |
752 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 435 | 229 | 118% |
762 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1896 | -483 | 92% |
772 | S BIG島唄 E2-30 | 3585 | 950 | 109% |
782 | S押忍!番長ZERO PC1 | 2700 | 10 | 100% |
792 | Sパチスロ頭文字DXR | 4380 | 45 | 100% |
802 | S笑ゥせぇるすまん4 KH | 7335 | 1421 | 106% |
812 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 10995 | 1850 | 106% |
822 | Sパチスロ鉄拳5 DC | 0 | 0 | 0% |
832 | SデビルメイクライファイブXA | 0 | 0 | 0% |
842 | S新鬼武者2 ZC | 10074 | 1560 | 105% |
852 | SアクエリオンD R | 3048 | -64 | 99% |
862 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 0 | 0 | 0% |
872 | SマクロスデルタjS | 0 | 0 | 0% |
882 | S/劇場版まどか/KK | 3 | -5 | 44% |
892 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 2988 | 191 | 102% |
902 | S政宗3CA5 | 30 | 23 | 126% |
912 | SけものフレンズFS | 1593 | -291 | 94% |
922 | S/甲賀忍法帖/LL | 3 | 3 | 133% |
932 | SアラジンクラシックKF | 2247 | 572 | 108% |
さん千頭身 対象7ヶ所21台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
590 | SアイムジャグラーEX-TP | 192 | 128 | 122% |
591 | SアイムジャグラーEX-TP | 828 | 353 | 114% |
592 | SアイムジャグラーEX-TP | 2346 | 177 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
622 | S RYUKYU Beat-30 FR | 3810 | -500 | 96% |
623 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 16281 | 443 | 101% |
624 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 419 | 169 | 113% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
641 | SアイムジャグラーEX-TP | 668 | 303 | 115% |
642 | SアイムジャグラーEX-TP | 10844 | -1650 | 95% |
643 | SアイムジャグラーEX-TP | 547 | 281 | 117% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
662 | Sディスクアップ2ZF | 6630 | 497 | 102% |
663 | Sディスクアップ2ZF | 1085 | 59 | 102% |
664 | Sディスクアップ2ZF | 14993 | -2466 | 95% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
680 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 11293 | 70 | 100% |
681 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1705 | 8 | 100% |
682 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1642 | 57 | 101% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
691 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7904 | 543 | 102% |
692 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 854 | 259 | 110% |
693 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 512 | 170 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
802 | S笑ゥせぇるすまん4 KH | 7335 | 1421 | 106% |
803 | S笑ゥせぇるすまん4 KH | 24144 | -5899 | 92% |
804 | S笑ゥせぇるすまん4 KH | 17049 | -790 | 98% |
あかだ主任の見解

☆初調査☆
10月5日(水)にお邪魔しら「常滑市の超大型ホール」さん。
今回は【ズバスロ】の調査となりました!!
調査前情報は【調査前情報】 「まつこSP」「さん千頭身」確定!!でスタート!!
「まつこSP」は対象②で29台を調査!! 差枚プラス台は22/29台(76%)、平均差枚+219枚と黒差枚の結果に!!
812番台「Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR」+1850枚、842番台「S新鬼武者2 ZC」+1560枚の差枚台を確認したぞ‼
「さん千頭身」は対象7ケ所21台、差枚プラス台は16/21台(76%)、平均差枚-303枚とこちらは赤差枚の結果に!!
その中で802番台「S笑ゥせぇるすまん4 KH」+1421枚の差枚台を確認した内容だ‼
調査台全体で38/50台(76%)の差枚プラスの割合となった。
今回の調査は「まつこSP」「さん千頭身」の2つを調査!! 各調査より目立った差枚台を確認することができた内容だ!! 「6.5号機」から黒差枚台を確認できた内容で、今後もチェックが必要となりそうだ!! 今回は黒差枚の割合は高めの結果となったが、更なる高好結果を記録するためには大きな差枚台が欲しい内容か!? そのあたりは次回以降に期待したいですね!!
次回【ズバスロ調査】の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月5日(水)![]() | 開店入場人数 | 15名 80名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
10月5日(水) 【調査前情報】「まつこSP」「さん千頭身」確定!!
結果一覧
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/5(水)![]() | MSP さん千 | 219 -303 | 50台 | 38台 | 76% |
調査毎詳細情報
10/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ② | 29台 | – | 22/29台 | 76% | +219枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 16/21台 | 76% | -303枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】