
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 「LINEで抽選」 8:00~8:30の間に受付 8:30~8:45にて抽選 8:50~再整列 |
| 20スロ総台数 | 237台 |
| 最低調査台数 | 23台 |
| 4円パチンコ台数 | 274台 |
| 低貸パチンコ台数 | 210台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 667名 一般入場人数 : 80名 朝一参加人数 : 747名
【ズバスロ】
| 10/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まつこハーフ | ⑨ | 12/24台 | 50% | 10/12台 | 83% | +1553枚 |
| さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2584枚 |
| ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +1443枚 |
| サボテン魂 | 18台 | 6台 | 30% | 5/6台 | 83% | +1192枚 |
まつこハーフ 対象⑨ 12/24台(50%)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 499 | ハナハナ鳳凰 | 9017 | 3707 | 114% |
| 509 | ハナハナ鳳凰 | 8734 | 3278 | 113% |
| 519 | ハナハナ鳳凰 | 7008 | 3 | 100% |
| 539 | 沖ドキDUO | 3877 | 105 | 101% |
| 599 | ハナビ | 8295 | 1087 | 104% |
| 609 | アイムジャグラー | 7687 | 2915 | 113% |
| 629 | まどか☆マギカ前後編 | 9531 | -2025 | 93% |
| 639 | バジリスク絆2 | 9320 | 3204 | 111% |
| 649 | シャア専用 | 10535 | 3973 | 113% |
| 689 | ニューゲッターマウス | 7664 | 2502 | 111% |
| 699 | 沖ドキ2 | 1048 | -234 | 93% |
| 719 | スーパーハナハナ | 2633 | 121 | 102% |
さん千頭身 3ヶ所9台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 502 | ハナハナ鳳凰 | 9073 | 2317 | 109% |
| 503 | ハナハナ鳳凰 | 8856 | 2376 | 109% |
| 504 | ハナハナ鳳凰 | 7017 | 3556 | 117% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 591 | 甲鉄城のカバネリ | 8669 | 3704 | 114% |
| 592 | バイオハザードRE:2 | 7551 | 4591 | 120% |
| 593 | バイオハザードRE:2 | 7531 | 4571 | 120% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 605 | ファンキージャグラー | 4512 | -1431 | 89% |
| 606 | ファンキージャグラー | 10023 | 596 | 102% |
| 607 | アイムジャグラー | 9692 | 2974 | 110% |
ギア・セカンド 3機種9台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 624 | ペルソナ | 6969 | 1691 | 108% |
| 625 | ペルソナ | 8640 | 1053 | 104% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 649 | シャア専用 | 10535 | 3973 | 113% |
| 650 | シャア専用 | 1608 | -484 | 90% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 651 | アラジンAクラシック | 1108 | 528 | 116% |
| 652 | アラジンAクラシック | 4963 | 1895 | 113% |
サボテン魂 対象6/18台(30%)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 572 | ギラギラ爺サマー | 5157 | 1048 | 107% |
| 583 | 押忍!番長ZERO | 10748 | 4931 | 115% |
| 584 | 押忍!番長ZERO | 9815 | 726 | 102% |
| 585 | 押忍!番長ZERO | 9227 | 1130 | 104% |
| 659 | CREA NEWクレアの秘宝伝 | 1113 | -909 | 73% |
| 685 | もっと!クレアの秘宝伝 | 2146 | 225 | 103% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 486 | ハナハナ鳳凰 | 8847 | 2587 | 110% |
| 516 | ハナハナ鳳凰 | 8573 | 2485 | 110% |
| 552 | ハードボイルド | 6868 | 1238 | 106% |
| 596 | 笑うセールスマン4 | 4378 | 1618 | 112% |
| 598 | 新ハナビ | 6563 | 2071 | 111% |
| 613 | マイジャグラー | 9034 | 4282 | 116% |
| 614 | マイジャグラー | 10685 | 2413 | 108% |
| 616 | マイジャグラー | 8670 | 2422 | 109% |
| 618 | ファンキージャグラー | 8038 | 2626 | 111% |
| 620 | ファンキージャグラー | 7698 | 3663 | 116% |
| 623 | 犬夜叉 | 7140 | 1093 | 105% |
| 632 | 政宗 | 4005 | 2298 | 119% |
| 636 | バジリスク絆 | 7574 | 4293 | 119% |
| 647 | ラブ嬢2 | 6514 | 2769 | 114% |
ズバパチ
| 10/10(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 189-194 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 12台 | +5987玉 | 7/12台 | 58% |
| 161-164 185-188 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 8台 | -4869玉 | 3/8台 | 38% |
| 165-168 181-184 | P Re:ゼロ鬼がかりver | 8台 | -1801玉 | 4/8台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 12台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 155 | 30670 | 2193 |
| 156 | -25200 | 2967 |
| 157 | 6830 | 2216 |
| 158 | -248 | 2086 |
| 159 | -400 | 1808 |
| 160 | -20400 | 2641 |
| 189 | 11310 | 2133 |
| 190 | 31000 | 1947 |
| 191 | -1640 | 2392 |
| 192 | 820 | 2316 |
| 193 | 15860 | 1987 |
| 194 | 23240 | 2183 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン 8台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 161 | -21440 | 2488 |
| 162 | 7190 | 2087 |
| 163 | -11510 | 1770 |
| 164 | -16410 | 2432 |
| 185 | -9460 | 2061 |
| 186 | 6240 | 2080 |
| 187 | 24250 | 1695 |
| 188 | -17810 | 2272 |
P Re:ゼロ鬼がかりver 8台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 165 | -25260 | 3439 |
| 166 | 1410 | 2340 |
| 167 | -20670 | 2968 |
| 168 | 13450 | 2679 |
| 181 | -1710 | 2604 |
| 182 | 27840 | 2432 |
| 183 | 2920 | 2309 |
| 184 | -12390 | 2868 |
シークレット 調査台以外のピックアップ機種(一部抜粋)
P真・牙狼2 10台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 135 | 20140 | 2032 |
| 136 | 96060 | 1631 |
| 137 | 5690 | 2153 |
| 138 | -13920 | 2309 |
| 139 | 7120 | 2150 |
| 140 | -34260 | 2682 |
| 141 | 28590 | 2087 |
| 142 | -7670 | 2410 |
| 143 | -14810 | 2425 |
| 144 | 20020 | 2198 |
PFシンフォギア黄金絶唱 10台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 205 | 33880 | 1738 |
| 206 | -1020 | 1588 |
| 207 | -7190 | 1837 |
| 208 | 14280 | 1683 |
| 209 | -9990 | 1158 |
| 210 | 17230 | 1649 |
| 211 | 4110 | 1219 |
| 212 | -4680 | 1954 |
| 213 | 36230 | 932 |
| 214 | -12620 | 2192 |
Pぱちんこウルトラマンティガ 5台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 120 | 9120 | 2502 |
| 121 | 29370 | 2075 |
| 122 | -3140 | 2343 |
| 123 | 28760 | 2594 |
| 124 | 13290 | 2329 |
P大海物語SP 34台
| 台番 | 差玉 | ゲーム数 |
| 1 | 8830 | 1938 |
| 2 | -2520 | 1871 |
| 3 | -6080 | 2081 |
| 4 | -13660 | 2577 |
| 5 | 1520 | 2485 |
| 6 | -4530 | 2288 |
| 7 | -8620 | 1996 |
| 8 | -9440 | 1342 |
| 9 | 5960 | 1484 |
| 10 | 6140 | 2057 |
| 11 | 9140 | 1872 |
| 12 | 5420 | 2079 |
| 13 | 15880 | 1676 |
| 14 | 24560 | 1909 |
| 15 | -12360 | 2485 |
| 16 | -5850 | 1798 |
| 17 | -1370 | 2067 |
| 18 | 17290 | 1443 |
| 19 | 7880 | 2088 |
| 20 | -14580 | 2471 |
| 21 | -3230 | 1763 |
| 22 | -14960 | 2251 |
| 23 | 300 | 2244 |
| 24 | 9440 | 2246 |
| 25 | -3970 | 3049 |
| 26 | -6890 | 2015 |
| 27 | -690 | 1472 |
| 28 | 10960 | 1924 |
| 29 | 13200 | 1627 |
| 30 | -14320 | 2364 |
| 31 | -16160 | 2430 |
| 32 | -9070 | 2550 |
| 33 | 13610 | 1855 |
| 34 | -8750 | 2566 |
あかだ主任の見解

10月10日(月)に【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査にお邪魔した「平和堂江南店近くのお店」さん
の内容
調査魔情報は「サプライズ」でのスタート!! その内容は圧巻の結果に!!
「まつこハーフ」の対象は⑨で24台中12台(50%)を調査!! 差枚プラス台は10/12台(83%)で平均差枚+1553枚の圧巻の差枚数を記録!!
649番台「シャア専用」+3973枚、509番台「ハナハナ鳳凰」+3278枚を筆頭に大きな差枚台を多数確認できたぞ!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は8/9台(89%)で平均差枚は+2584枚とこちらは圧巻の黒差枚を記録!!
592番台「バイオハザードRE:2」+4591枚、593番台「バイオハザードRE:2」+4571枚のBIGな黒差枚台が確認できた内容だ!!
「ギア・セカンド」は3機種6台で差枚プラス台は5/6台(83%)で平均差枚は+1443枚と黒差枚を記録!!
652番台「アラジンAクラシック」+1895枚、624番台「ペルソナ」+1691枚の黒差枚台を確認できた内容だ!!
「サボテン魂」は対象18台中6台(30%)で差枚プラス台は5/6台(83%)で平均差枚は+1192枚とこちらも黒差枚を記録!!
583番台「押忍!番長ZERO」+4931枚のBIGな黒差枚台が確認できた内容だ!!
もちろん今回もシークレットを多数確認!! 「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」は全台が…(・∀・)イイネ!! その他の台も含め、投稿記事にて詳細データを記載するぞ!!
更に20円スロット全体差枚も+59803枚の黒差枚を記録!! 圧巻の好結果を叩き出したぞ!! やはり要チェック店舗!! とにかく一度はお邪魔したいこちらの店舗の動向は継続してチェックしていきたい♪
の調査内容
今回の調査は「メイン機」の3機種を調査!!
「P新世エヴァ15未来への咆哮」は12台、差玉プラス台は7/12台(58%)で平均差玉+5987玉と黒差玉を記録!!
190番台は+31000玉、155番台からは+30670玉と3万発overも飛び出したぞ!!
「PF機動戦士ガンダムユニコーン」は8台、差玉プラス台は3/8台(38%)で平均差玉-4869玉と赤差玉の結果に!!
その中で187番台からは+24250玉と大きな差玉台を確認できたぞ!!
「P Re:ゼロ鬼がかりver.M08」は8台、差玉プラス台は4/8台(50%)で平均差玉-1801玉とこちらも赤差玉の結果に!!
その中で168番台からは+13450玉の万発over台を複数確認した!!
調査台全体では14/28(50%)の差玉プラスの割合となった!!
この日は4円パチンコ全体差枚は+453650玉と圧巻の結果を記録した!! 調査台は若干不発台が目立った内容となったか、新台・メイン機を中心にしっかりと差枚を見せつけた内容となった!! その中でシークレット機種(一部抜粋)を当日の記事に記載しておくぞ!! スロット取材と同様にパチンコ取材も要チェック!! 次回調査時は店内の熱気を皆さんも是非体感してみては!?
次回取材調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 667名 747名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 494名 583名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
10月10日(月)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「サプライズ」
★結果一覧★
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10(月) | Mハーフ さん千 セカンド サボテン | 1553 2584 1443 1192 | 33台 | 28台 | 85% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10(土) | さん千 セカンド 麒麟 | 2124 215 976 | 24台 | 20台 | 83% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11(木) | MSP セカンド | 1718 2615 | 33台 | 25台 | 76% |
| 8/10(水) | MSP さん千 セカンド | 2286 2002 942 | 54台 | 43台 | 80% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30(土) | MSP あお空 セカンド 忍者 | 1028 1789 2547 1328 | 44台 | 31台 | 70% |
| 10/10(日) | MSP あお空 忍者 バラエティ | 1887 1495 1801 2478 | 50台 | 35台 | 70% |
| 9/25(土) | MSP あお空 セカンド 魔法 | 1702 2640 1233 2174 | 50台 | 39台 | 78% |
| 9/5(日) | MSP あお空 セカンド 忍者 | 1591 3224 1739 1588 | 45台 | 33台 | 73% |
調査毎詳細情報(過去10調査分
| 10/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まつこハーフ | ⑨ | 12/24台 | 50% | 10/12台 | 83% | +1553枚 |
| さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2584枚 |
| ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +1443枚 |
| サボテン魂 | 18台 | 6台 | 30% | 5/6台 | 83% | +1192枚 |
| 9/10(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +2124枚 |
| ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +215枚 |
| 逆襲の麒麟 | 19台 | 6台 | 32% | 4/6台 | 67% | +976枚 |
| 8/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まつこSP | ⓪ | 24台 | – | 17/24台 | 71% | +1718枚 |
| ギア・セカンド | 3機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2615枚 |
| 8/10(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2286枚 |
| さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2002枚 |
| ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +942枚 |
| 2021 10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | ⑨ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1887枚 |
| ②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1495枚 |
| ③忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1801枚 |
| ④バラエティ | 29台 | 11台 | 38% | 8/11台 | 73% | +2478枚 |
| 2021 9/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1702枚 |
| ②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 10/10台 | 100% | +2640枚 |
| ③ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +1233枚 |
| ④魔法使いさりー | 2機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2174枚 |
| 2021 9/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | ⓪ | 24台 | – | 18/24台 | 75% | +1591枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +3224枚 |
| ③ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1739枚 |
| ④忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1588枚 |
ズバパチ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
10月10日(月)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・155-160/189-194番台 12台 『新世紀エヴァンゲリオン』 ・161-164/185-188番台 8台 『ガンダムユニコーン』 ・165-168/181-184番台 8台 『リゼロ』
直近詳細結果(最新調査)
| 10/10(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 189-194 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 12台 | +5987玉 | 7/12台 | 58% |
| 161-164 185-188 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 8台 | -4869玉 | 3/8台 | 38% |
| 165-168 181-184 | P Re:ゼロ鬼がかりver | 8台 | -1801玉 | 4/8台 | 50% |
過去の結果まとめ
| 10/10(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差黒 | 割合 |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 5987 | 7/12 | 58% |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン | -4869 | 3/8 | 38% |
| P Re:ゼロ鬼がかりver.M08 | -1801 | 4/8 | 50% |
| 【合計】 | – | 14/28台 | 50% |
| 8/11(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差黒 | 割合 |
| P大海物語4スペシャルSCA | 3934 | 5/10 | 50% |
| P元祖ギラギラパラダイスHCB | 3429 | 2/2 | 100% |
| Pとある科学の超電磁砲FSB | 17046 | 4/5 | 80% |
| Pサラリーマン金太郎 FMY | 6800 | 2/2 | 100% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 11500 | 9/12 | 75% |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2871 | 5/8 | 63% |
| P Re:ゼロ鬼がかりver.M08 | 9666 | 5/5 | 100% |
| P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 5330 | 4/5 | 80% |
| 【合計】 | – | 36/49台 | 73% |
| 8/10(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差黒 | 割合 |
| P大海物語4SP | 3177 | 18/34 | 53% |
| P大海物語4スペシャルSCA | 9799 | 9/10 | 90% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 12654 | 4/5 | 80% |
| Pとある科学の超電磁砲FSB | 13018 | 4/5 | 80% |
| Pサラリーマン金太郎 FMY | 34850 | 2/2 | 100% |
| P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 13822 | 3/5 | 60% |
| 【合計】 | – | 40/61台 | 66% |
| 10/30(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5873 | 5/8台 | 63% |
| P大工の源さん超韋駄天 | 4846 | 7/12台 | 58% |
| Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 6813 | 1/3台 | 33% |
| P牙狼MAXX-MC | 4466 | 3/5台 | 60% |
| 【合計】 | – | 16/28台 | 57% |
| 10/10(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 12649 | 6/8台 | 75% |
| P大工の源さん超韋駄天 | 11532 | 10/12台 | 83% |
| Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -1490 | 2/4台 | 50% |
| P牙狼MAXX-MC | -832 | 3/5台 | 60% |
| Pぱちんこウルトラマンタロウ2 | 5198 | 2/5台 | 40% |
| 【合計】 | – | 23/34台 | 67% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】
