
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 「LINEで抽選」 8:00~8:30の間に受付 8:30~8:45にて抽選 8:50~再整列 |
20スロ総台数 | 237台 |
最低調査台数 | 23台 |
4円パチンコ台数 | 274台 |
低貸パチンコ台数 | 210台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 345名 一般入場人数 : 69名 朝一参加人数 : 414名
【ズバスロ】
8/10(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2286枚 |
さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2002枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +942枚 |
まつこSP 対象⑦ 24台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
487 | ハナハナ鳳凰 | 8590 | 737 | 103% |
497 | ハナハナ鳳凰 | 8502 | 886 | 103% |
507 | ハナハナ鳳凰 | 8354 | 2782 | 111% |
517 | ハナハナ鳳凰 | 8712 | 1580 | 106% |
527 | チバリヨ | 1143 | -596 | 83% |
537 | 沖ドキDUO | 3102 | -136 | 99% |
547 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 8320 | 1883 | 108% |
557 | デビルメイクライ5 | 9307 | 3655 | 113% |
567 | 麻雀格闘俱楽部参 | 5053 | 3263 | 122% |
577 | 花の慶次 武威 | 8921 | 4905 | 118% |
587 | 押忍!番長ZERO | 9945 | 2732 | 109% |
597 | CCエンジェル | 7421 | 3008 | 114% |
607 | アイムジャグラーEX | 8440 | 1092 | 104% |
617 | ファンキージャグラー | 9456 | 6746 | 124% |
627 | まどか☆マギカ前後編 | 9498 | 4134 | 115% |
637 | バジリスク絆2 | 9338 | 1383 | 105% |
647 | えとたま | 6935 | -141 | 99% |
657 | 黄門ちゃまV女神盛 | 7450 | 4867 | 122% |
667 | 呪怨 | 7731 | 3845 | 117% |
677 | ツインエンジェル | 6374 | 3964 | 121% |
687 | サンダーVライトニング | 5418 | 1871 | 112% |
697 | 沖ドキ2 | 3255 | -986 | 90% |
707 | 沖ドキ2 | 3129 | 1408 | 115% |
717 | スーパーハナハナ2 | 4655 | 1990 | 114% |
さん千頭身 8ヶ所24台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
492 | ハナハナ鳳凰 | 7377 | -795 | 96% |
493 | ハナハナ鳳凰 | 9358 | 5337 | 119% |
494 | ハナハナ鳳凰 | 8334 | 1137 | 105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
502 | ハナハナ鳳凰 | 9184 | 1906 | 107% |
503 | ハナハナ鳳凰 | 8548 | 501 | 102% |
504 | ハナハナ鳳凰 | 9840 | 1148 | 104% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
510 | ハナハナ鳳凰 | 7135 | 2351 | 111% |
511 | ハナハナ鳳凰 | 8634 | 2063 | 108% |
512 | ハナハナ鳳凰 | 7819 | 2699 | 112% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
519 | ハナハナ鳳凰 | 7749 | -1449 | 94% |
520 | ハナハナ鳳凰 | 9446 | 2402 | 108% |
521 | ハナハナ鳳凰 | 9753 | 1535 | 105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
557 | デビルメイクライ5 | 9307 | 3655 | 113% |
558 | 犬夜叉 | 8063 | 7766 | 132% |
559 | GANZ極 | 666 | 362 | 118% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
600 | 新ハナビ | 8881 | 2739 | 110% |
601 | 新ハナビ | 3072 | 23 | 100% |
602 | 新ハナビ | 6220 | -308 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
603 | ファンキージャグラー | 8348 | -1441 | 94% |
604 | ファンキージャグラー | 9040 | 6869 | 125% |
605 | ファンキージャグラー | 7141 | 628 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
613 | マイジャグラーV | 10159 | 4027 | 113% |
614 | マイジャグラーV | 8273 | 1405 | 106% |
615 | マイジャグラーV | 8428 | 3488 | 114% |
ギア・セカンド 3機種6台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
588 | アクエリオン | 3460 | 4634 | 145% |
589 | アクエリオン | 4185 | -2156 | 83% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
590 | 甲鉄城のカバネリ | 9718 | -341 | 99% |
591 | 甲鉄城のカバネリ | 8170 | 2055 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
651 | アラジンAクラシック | 4970 | 2118 | 114% |
652 | アラジンAクラシック | 1000 | -658 | 78% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
565 | 黄門ちゃま喝2 | 8966 | 2713 | 110% |
583 | 押忍番長ZERO | 9793 | 6827 | 123% |
584 | 押忍番長ZERO | 10775 | 1005 | 103% |
585 | 押忍番長ZERO | 9446 | 2612 | 109% |
586 | 押忍番長ZERO | 9831 | 2794 | 109% |
587 | 押忍番長ZERO | 9945 | 2732 | 109% |
ズバパチ
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1-34 | P大海物語4SP | 34台 | +3177玉 | 18/34台 | 53% |
40-44 65-69 | P大海物語4スペシャルSCA | 10台 | +9799玉 | 9/10台 | 90% |
70-74 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 5台 | +12654玉 | 4/5台 | 80% |
125-129 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 | +13018玉 | 4/5台 | 80% |
145-146 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 2台 | +34850玉 | 2/2台 | 100% |
215-219 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 5台 | +13822玉 | 3/5台 | 60% |
P大海物語4SP 34台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
1 | P大海物語4SP | 10080 | 2417 |
2 | P大海物語4SP | -13930 | 3046 |
3 | P大海物語4SP | -26700 | 3030 |
4 | P大海物語4SP | -3630 | 2316 |
5 | P大海物語4SP | 11940 | 1679 |
6 | P大海物語4SP | -17330 | 2491 |
7 | P大海物語4SP | 14430 | 1254 |
8 | P大海物語4SP | 3900 | 2925 |
9 | P大海物語4SP | -5830 | 1581 |
10 | P大海物語4SP | 17980 | 1127 |
11 | P大海物語4SP | 7390 | 1674 |
12 | P大海物語4SP | 7820 | 2252 |
13 | P大海物語4SP | 40930 | 1841 |
14 | P大海物語4SP | 8980 | 2314 |
15 | P大海物語4SP | 4890 | 1709 |
16 | P大海物語4SP | 5920 | 1954 |
17 | P大海物語4SP | -4950 | 2045 |
18 | P大海物語4SP | -16050 | 1315 |
19 | P大海物語4SP | 52260 | 1009 |
20 | P大海物語4SP | -14560 | 1644 |
21 | P大海物語4SP | 8290 | 1966 |
22 | P大海物語4SP | -1130 | 2739 |
23 | P大海物語4SP | -9270 | 2151 |
24 | P大海物語4SP | -60 | 1825 |
25 | P大海物語4SP | -1150 | 3078 |
26 | P大海物語4SP | -10150 | 2464 |
27 | P大海物語4SP | -1740 | 1972 |
28 | P大海物語4SP | 8100 | 1847 |
29 | P大海物語4SP | -130 | 1876 |
30 | P大海物語4SP | 13680 | 601 |
31 | P大海物語4SP | 2340 | 2867 |
32 | P大海物語4SP | -20 | 1187 |
33 | P大海物語4SP | 2880 | 2098 |
34 | P大海物語4SP | 12840 | 2041 |
P大海物語4スペシャルSCA 10台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
40 | P大海物語4スペシャルSCA | 2890 | 1048 |
41 | P大海物語4スペシャルSCA | 19240 | 1106 |
42 | P大海物語4スペシャルSCA | 16890 | 1006 |
43 | P大海物語4スペシャルSCA | 11650 | 1195 |
44 | P大海物語4スペシャルSCA | 4490 | 1303 |
65 | P大海物語4スペシャルSCA | -3810 | 1330 |
66 | P大海物語4スペシャルSCA | 21110 | 946 |
67 | P大海物語4スペシャルSCA | 10140 | 1538 |
68 | P大海物語4スペシャルSCA | 11940 | 585 |
69 | P大海物語4スペシャルSCA | 3450 | 682 |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
70 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 30650 | 1101 |
71 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 17750 | 1852 |
72 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -2080 | 2099 |
73 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 2320 | 1997 |
74 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 14630 | 1926 |
Pとある科学の超電磁砲FSB 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
125 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 2440 | 1431 |
126 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 7250 | 794 |
127 | Pとある科学の超電磁砲FSB | -440 | 985 |
128 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 19160 | 890 |
129 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 36680 | 1311 |
Pサラリーマン金太郎 FMY 2台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
145 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 20250 | 2391 |
146 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 49450 | 2095 |
P真・怪獣王ゴジラ2L2-K 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
215 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 34020 | 2258 |
216 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | -9720 | 3020 |
217 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | -620 | 2922 |
218 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 660 | 2738 |
219 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 44770 | 2191 |
★シークレット★ P黄門ちゃま8L9AZ1 2台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
91 | P黄門ちゃま8L9AZ1 | 18160 | 2198 |
92 | P黄門ちゃま8L9AZ1 | 24120 | 1944 |
あかだ主任の見解

8月10日(水)に【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査にお邪魔した「平和堂江南店近くのお店」さん
の内容
調査魔情報は「サプライズ」でのスタート!! その内容は
「まつこSP」の対象は⑦で24台を調査!! 差枚プラス台は20/24台(83%)で平均差枚+2286枚の圧巻の差枚数を記録!!
617番台「ファンキージャグラー」+6764枚、577番台「花の慶次 武威」+4905枚を筆頭に大きな差枚台を多数確認できたぞ!!
「さん千頭身」は8ヶ所24台で差枚プラス台は20/24台(83%)、平均差枚+2002枚とこちらも圧巻の結果に!!
604番台「ファンキージャグラー」+6869枚、558番台「犬夜叉」+7766枚とこちらからもBIGな差枚台を発見した!!
「ギア・セカンド」は3機種6台で差枚プラス台は3/6台(50%)で平均差枚は+942枚の黒差枚を記録!!
588番台「アクエリオン」+4634枚、651番台「アラジンAクラシック」+2118枚の黒差枚台が確認できた内容だ!!
更にシークレットも確認!! 「番長ZERO」の全台系も確認できた内容で、そちらの情報は投稿記事にて詳細を記載するぞ!!
今回は久しぶりの0の付く日の取材調査!! 皆さんいかがだったでしょうか!? 朝の入場から多数の参加を記録したこの日、20円スロット全体差枚も+138805枚の黒差枚を記録した!! とにかく圧巻の好結果を叩き出したこちらのお店、やはり要チェック店舗!! 今後もこちらの店舗の動向は継続してチェックしていきた!!
の調査内容
今回の調査は「海」「新台」などを含む6機種を調査!!
「P大海物語4SP」は34台、差玉プラス台は18/34台(53%)で平均差玉+3177玉と黒差玉を記録!!
19番台からは+52260玉、13番台は+40930玉と5万発overを含むBIGな差玉台を多数確認した!!
「P大海物語4スペシャルSCA」は10台、差玉プラス台は9/10台(90%)で平均差玉+9799玉を記録!!
66番台から+21110玉、41番台は+19240玉とこちらからも大きな差玉台を発見!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5YTC」は5台、差玉プラス台は4/5台(80%)で平均差玉+12654玉と黒差玉を記録!!
70番台からは+30650玉の3万発over台を確認!!
「Pとある科学の超電磁砲FSB」は5台、差玉プラス台は4/5台(80%)で平均差玉+13018玉と黒差玉を記録!!
129番台からは+36680玉の3万発over台を確認!!
「Pサラリーマン金太郎 FMY」は2台、差玉プラス台は2/2台(100%)で平均差玉+34850玉と圧巻の結果を記録!!
146番台は+49450玉、145番台からは+20250玉とBIGな差玉台を確認できた!!
「P真・怪獣王ゴジラ2L2-K」は5台、差玉プラス台は3/5台(60%)で平均差玉+13822玉と黒差玉を記録!!
219番台は+44770玉、215番台からは+34020玉と大きな差玉台を確認できたぞ!!
更にシークレット機種も確認!! こちらの情報は当日の投稿記事にてデータを記載するぞ!!
調査台全体では40/61(66%)の差玉プラスの割合となり、かなりの盛り上がりを見せたのではないか!!
圧巻の結果を記録したこちらの店舗、新台・メイン機の海を中心に他店との違いを見せつけた内容となったぞ!! スロット取材と同様にパチンコ取材も要チェック!! 店内の熱気を皆さんも是非体感してみては!?
次回取材調査の日程は8月11日(木)に【ズバスロ×ズバパチ調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝の抽選は混雑が予想されますのでご注意ください(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月11日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8月10日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 345名 414名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
8月11日(木)【ズバパチ同時調査】
「LINEで抽選」 8:00~8:30の間に受付 8:30~8:45にて抽選 8:50~再整列 【調査前】「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月10日(水)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/10(水)![]() | MSP さん千 セカンド | 2286 2002 942 | 54台 | 43台 | 80% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/30(土)![]() | MSP あお空 セカンド 忍者 | 1028 1789 2547 1328 | 44台 | 31台 | 70% |
10/10(日)![]() | MSP あお空 忍者 バラエティ | 1887 1495 1801 2478 | 50台 | 35台 | 70% |
9/25(土)![]() | MSP あお空 セカンド 魔法 | 1702 2640 1233 2174 | 50台 | 39台 | 78% |
9/5(日)![]() | MSP あお空 セカンド 忍者 | 1591 3224 1739 1588 | 45台 | 33台 | 73% |
調査毎詳細情報(過去10調査分
8/10(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2286枚 |
さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +2002枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +942枚 |
2021 10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑨ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1887枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1495枚 |
③忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1801枚 |
④バラエティ | 29台 | 11台 | 38% | 8/11台 | 73% | +2478枚 |
2021 9/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1702枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 10/10台 | 100% | +2640枚 |
③ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +1233枚 |
④魔法使いさりー | 2機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2174枚 |
2021 9/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⓪ | 24台 | – | 18/24台 | 75% | +1591枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +3224枚 |
③ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1739枚 |
④忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1588枚 |
ズバパチ
調査前情報
8月11日(木)【ズバスロ同時調査】
【機種一覧】 ・1-14/15-34番台 34台 『P大海物語4SP』 ・35-39番台 5台 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』 ・40-44番台 5台 『P大海物語4スペシャルSCA』 ・45-49番台 5台 『PAスーパー海物語IN沖縄5SBA』 ・50-54番台 5台 『PA大海物語4スペシャルRBA』 ・55-58番台 4台 『PAスーパー海物語INジャパン2MG』 ・59-60番台 2台 『ジャパン2RA』 ・61-64番台 4台 『PAまわるん大海物語4スペシャルRBA』 ・65-69番台 5台 『P大海物語4スペシャルSCA』 ・70-74番台 5台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』 ・100-102番台 3台 『PヤマトONLY ONE 』 ・115-117番台 3台 『P蒼穹のファフナー 超蒼穹38000A』 ・125-129番台 5台 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 ・130-134番台 5台 『P真・花の慶次3L12-K』 ・155-160/189-194番台 12台 『P新世紀エヴァンゲリヲン15 未来への咆哮』 ・161-164/185-188番台 8台 『PF機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・180-184番台 5台 『P真・一騎当千FM-V』 ・200-204番台 5台 『P Re:ゼロ鬼がかりver』 ・215-219番台 5台 『P真・怪獣王ゴジラ2L2-K』 ・220-224番台 5台 『PFからくりサーカスV』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月10日(水)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・1-14/15-34番台 34台 『P大海物語4SP』 ・35-39/65-69番台 10台 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』 ・40-44番台 5台 『P大海物語4スペシャルSCA』 ・45-49番台 5台 『PAスーパー海物語IN沖縄5SBA』 ・50-54番台 5台 『PA大海物語4スペシャルRBA』 ・55-58番台 4台 『PAスーパー海物語INジャパン2MG』 ・59-60番台 2台 『ジャパン2RA』 ・61-64番台 4台 『PAまわるん大海物語4スペシャルRBA』 ・70-74番台 5台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』 ・100-102番台 3台 『PヤマトONLY ONE 』 ・115-117番台 3台 『P蒼穹のファフナー 超蒼穹38000A』 ・125-129番台 5台 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 ・130-134番台 5台 『P真・花の慶次3L12-K』 ・155-160/189-194番台 12台 『P新世紀エヴァンゲリヲン15 未来への咆哮』 ・161-164/185-188番台 8台 『PF機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・180-184番台 5台 『P真・一騎当千FM-V』 ・200-204番台 5台 『P Re:ゼロ鬼がかりver』 ・215-219番台 5台 『P真・怪獣王ゴジラ2L2-K』 ・220-224番台 5台 『PFからくりサーカスV』
直近詳細結果(最新調査)
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1-34 | P大海物語4SP | 34台 | +3177玉 | 18/34台 | 53% |
40-44 65-69 | P大海物語4スペシャルSCA | 10台 | +9799玉 | 9/10台 | 90% |
70-74 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 5台 | +12654玉 | 4/5台 | 80% |
125-129 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 | +13018玉 | 4/5台 | 80% |
145-146 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 2台 | +34850玉 | 2/2台 | 100% |
215-219 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 5台 | +13822玉 | 3/5台 | 60% |
過去の結果まとめ
8/10(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差黒 | 割合 |
P大海物語4SP | 3177 | 18/34 | 53% |
P大海物語4スペシャルSCA | 9799 | 9/10 | 90% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 12654 | 4/5 | 80% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 13018 | 4/5 | 80% |
Pサラリーマン金太郎 FMY | 34850 | 2/2 | 100% |
P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 13822 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 40/61台 | 66% |
10/30(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5873 | 5/8台 | 63% |
P大工の源さん超韋駄天 | 4846 | 7/12台 | 58% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 6813 | 1/3台 | 33% |
P牙狼MAXX-MC | 4466 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 16/28台 | 57% |
10/10(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 12649 | 6/8台 | 75% |
P大工の源さん超韋駄天 | 11532 | 10/12台 | 83% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -1490 | 2/4台 | 50% |
P牙狼MAXX-MC | -832 | 3/5台 | 60% |
Pぱちんこウルトラマンタロウ2 | 5198 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 23/34台 | 67% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】