基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
20スロ総台数 | 89台 |
最低調査台数 | 8台 |
朝一の状況
一般入場人数 : 7名 抽選はありません
【ズバスロ】
さん千頭身 1ヶ所3台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
572 | 甲賀忍法/LL | +150枚 |
573 | 甲賀忍法/LL | -700枚 |
575 | 甲賀忍法/LL | -200枚 |
バラエティ 対象10/36台(28%)
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
388 | 番長3 | +1300枚 |
501 | サラリーマン番長2 | +200枚 |
503 | モンスターハンターワールド | 0枚 |
512 | ひぐらしのなく頃に | -100枚 |
520 | 新ハナビ | +1400枚 |
530 | 北斗の拳AC | +700枚 |
535 | ツインエンジェル | +200枚 |
537 | 笑うセールスマン | +200枚 |
550 | バジリスク3 | +200枚 |
552 | モンキーターン | +300枚 |
あかだ主任の見解
毎月5の付く日にお邪魔する「愛西市の小型店」今回も【ズバスロ】調査でお邪魔したぞ!!
「さん千頭身」「バラエティ」をオープンでの調査でスタートした10月15日(金)の結果
「さん千頭身」は1ヶ所3台で差枚プラス台は1/3台(34%)、平均差枚-250枚
「バラエティ」は対象36台で調査台は10台、差枚プラス台は8/10台(80%)、平均差枚+440枚の赤差玉という結果となった。
今回は調査内容がいつもと違う内容となったが、大きな差枚台は確認できなかったので少し残念な結果となった!!
また、バラエティ30%の割合を超えて欲しい結果に次回以降のリベンジに期待したい!!
次回は10月25日(月)で【ズバスロ調査】 次回は調査対象を要チェック!!勝利を掴んで欲しい!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月25日(月) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月15日(金) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
10月5日(火) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
9月25日(土) | 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
9月15日(水) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
9月5日(日) | 開店入場人数 | 12名 | – |
8月25日(水) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
8月15日(日) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
8月5日(木) | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
7月15日(木) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月25日(月) *開催前 「ギア・セカンド」確定!!「その他サプライズ」
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | ||||||
調査結果まとめ
10月15日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 34% | -250枚 |
②バラエティ | 36台 | 10台 | 28% | 8/10台 | 80% | +440枚 |
10月5日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ③ | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +218枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | -566枚 |
9月25日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⓪ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +417枚 |
②魔法使いさりー | 2機種 | 6台 | – | 3/6台 | 67% | +67枚 |
9月15日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 6台 | 50% | 1/5台 | 20% | -291枚 |
②魔法使いさりー | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | -35枚 |
9月5日(日)『ズバスロ』 *掲載データ破損
8月25日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 5台 | – | 5/5台 | 100% | +380枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +483枚 |
8月15日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 7台 | 5台 | 71% | 5/5台 | 100% | +1120枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +767枚 |
8月5日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | 9台 | 9台 | – | 4/7台 | 57% | +455枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +900枚 |
7月15日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +827枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 2/2台 | 100% | +475枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】