
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
20スロ総台数 | 79台 |
最低調査台数 | 7台 |
4円パチンコ台数 | 123台 |
低貸パチンコ台数 | 126台 |
当日の朝一状況
一般入場人数 : 15名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
まつこSP 対象⑦ 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
507 | ハナハナホウオウEX-30 | 3701 | -203 | 98% |
517 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 7506 | 3608 | 116% |
527 | SニューパルサーSP3CC | 103 | -120 | 61% |
537 | S花伝M4 | 0 | 0 | 0% |
557 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 1069 | -180 | 94% |
567 | S天下布武4HH | 139 | -109 | 74% |
577 | S/叛逆の物語/FH | 1325 | 43 | 101% |
587 | ハナビBHS2 | 4333 | -88 | 99% |
607 | Sマジカルハロウィン7KU | 592 | 15 | 101% |
さん千頭身 対象2ヶ所6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
508 | ハナハナホウオウEX-30 | 4439 | 2315 | 117% |
510 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 4483 | 435 | 103% |
511 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 1810 | 408 | 108% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
500 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1344 | 1520 | 138% |
501 | ハナハナホウオウEX-30 | 1373 | 28 | 101% |
502 | ハナハナホウオウEX-30 | 2185 | 302 | 105% |
ズバパチ
10月15日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1~3 | P北斗の拳8救世主SFJE | 3台 | – | – | – |
16~18 | CR真北斗無双FWN | 3台 | – | – | – |
20~23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | -6568玉 | 1/4台 | 25% |
27~32 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -932玉 | 2/5台 | 40% |
33~35 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | – | – | – |
36~38 | P宇宙戦艦ヤマト2202bS | 3台 | – | – | – |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 4台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4540 |
21 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -10740 |
22 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1300 |
23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -12290 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 5台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
27 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -3180 |
28 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 660 |
30 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -1570 |
31 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3380 |
32 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -3950 |
あかだ主任の見解

10月15日(金)のお邪魔した「豊田市貞宝工場近くのお店」さん
今回も【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となった!!
の調査内容は
前回に引き続き、定番となってきた「まつこSP」「さん千頭身」の2つの調査を行ったぞ!!
「まつこSP」の対象は⑦で9台を調査、差枚プラス台は4/9台(44%)で平均差枚は+330枚
517番台「グレートキングハナハナ/DX-30」+3608枚の大きな差枚台を確認!!
「さん千頭身」は2ヶ所6台で差枚プラス台は6/6台(100%)、平均差枚+835枚という結果となった。
508番台「ハナハナホウオウEX-30」+2315枚を筆頭に全台が差枚黒という結果となった!!
調査台全体で10/15台(67%)という差枚プラスの割合となった。
更にこの日は20円スロット全体で黒差枚!! +16195枚の差枚数を記録した!!
やはり狙い目は「30パイ」!! 調査台の半数をしめるこの狙い目を参考に次回勝利を掴み取れ!!
の調査内容は
人気機種の「フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」と「P大工の源さん超韋駄天YTA」の2機種を調査
「フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-6558玉
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-932玉
調査台全体で3/9台(33%)という差玉プラスの割合となった。
今回は両機種ともに平均差玉が赤差玉という結果に!! 前回のユニコーンは大きな差玉台を多数確認できたが、今回は少し残念な結果となってしまった。 次回のリベンジに期待したい!!
次回の調査は10月29日(金)次回も【ズバスロ&ズバパチ】との同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月29日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 前 | 前 |
10月15日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 15名 | ◎ |
10月1日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 10名 | ◎ |
9月17日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 5名 | ◎ |
9月3日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 5名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
10月29日(金)【ズバパチ同時調査】開催前「サプライズ」
内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
*サプライズ | ||||||
調査結果まとめ
10月15日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +330枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +835枚 |
10月1日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 4/10台 | 40% | -27枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +968枚 |
9月17日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ② | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +59枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +905枚 |
9月3日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +106枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -234枚 |
ズバパチ
調査前情報
10月29日(金)
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
10月15日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1~3 | P北斗の拳8救世主SFJE | 3台 | – | – | – |
16~18 | CR真北斗無双FWN | 3台 | – | – | – |
20~23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | -6568玉 | 1/4台 | 25% |
27~32 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -932玉 | 2/5台 | 40% |
33~35 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | – | – | – |
36~38 | P宇宙戦艦ヤマト2202bS | 3台 | – | – | – |
10月1日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11~15 | CR真・花の慶次2L10-VH | 4台 | -9215玉 | 0/4台 | 0% |
20~23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | +11940玉 | 3/4台 | 75% |
9月17日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10~13 | CR真・花の慶次2L10-VH | 4台 | -4508玉 | 0/5台 | 0% |
18~23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -428玉 | 2/5台 | 40% |
9月3日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
15~17 | CR真北斗無双FWN | 3台 | -2670玉 | 1/3台 | 33% |
18~23 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -5810玉 | 0/5台 | 0% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】