基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列 8:50までに整列 |
パチンコ台数 | 4円 156台 低貸 260台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : -名 朝一参加人数 : -名
【海からの挑戦者G&】
【海部郡大治町302号沿いのお店】 対象台数:27台 合計差枚数 : +52,970玉 平均差枚数 : +1,962玉 【G&L羽島店】 対象台数:45台 合計差枚数 : -32,440玉 平均差枚数 : -721玉 【一宮市牛野通沿いのお店】 対象台数:25台 合計差枚数 : +78,830玉 平均差枚数 : +3,153玉 【3店舗合計】 対象台数:97台 合計差枚数 : +99,360玉 平均差枚数 : +1,024玉
10/14(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 52970 | 1962 | 117% |
3店舗合計 | 97/138 | 70% | 99360 | 1024 | 108% |
当日 台データ 27/27台(100%)
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差玉数 | 出玉率 |
281 | PAドラム海物語IN沖縄 | 29230 | 29290 | 60 | 100% |
261 | PA新海物語 | 6920 | 8610 | 1690 | 124% |
262 | PA新海物語 | 5610 | 1610 | -4000 | 29% |
263 | P大海物語4スペシャル | 5960 | 5040 | -920 | 85% |
264 | P大海物語4スペシャル | 1180 | 310 | -870 | 26% |
265 | P大海物語4スペシャル | 13700 | 20020 | 6320 | 146% |
266 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 14560 | 15090 | 530 | 104% |
267 | PA海物語3R2 | 7680 | 7310 | -370 | 95% |
268 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 4750 | 5520 | 770 | 116% |
269 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 0 | 0 | 0 | 0% |
270 | PA海物語3R2 | 40880 | 50600 | 9720 | 124% |
271 | P大海物語4スペシャルBLACK | 16530 | 26590 | 10060 | 161% |
272 | PAスーパー海物語IN地中海SBA | 1930 | 1190 | -740 | 62% |
273 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 1930 | 18050 | 16120 | 935% |
300 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 7600 | 1710 | -5890 | 23% |
301 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 3610 | 2350 | -1260 | 65% |
302 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 46670 | 63450 | 16780 | 136% |
303 | PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 0 | 0 | 0 | 0% |
304 | PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 13170 | 18820 | 5650 | 143% |
305 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 12020 | 11440 | -580 | 95% |
306 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 12150 | 2750 | -9400 | 23% |
307 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21070 | 19210 | -1860 | 91% |
308 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 12140 | 19390 | 7250 | 160% |
309 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 4570 | 1080 | -3490 | 24% |
310 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 12140 | 13730 | 1590 | 113% |
311 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 5660 | 17100 | 11440 | 302% |
312 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 7350 | 1720 | -5630 | 23% |
27台 | 【合計】 | 309010 | 361980 | 52970 | 117% |
あかだ主任の見解
店舗のメイン機を張る、海物語シリーズは常に要チェック!! 次回合同original取材の「海からの挑戦者G&」、に期待したいですね!!
次回【海からの挑戦者G&】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月14日(土) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | -名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月23日(土) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | -名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月19日(土) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | 39名 68名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
★結果一覧★
10/14(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 52970 | 1962 | 117% |
3店舗合計 | 97/138 | 70% | 99360 | 1024 | 108% |
9/23(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 52660 | 1950 | 114% |
3店舗合計 | 101/140 | 72% | 124940 | 1237 | 108% |
8/19(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 18660 | 691 | 106% |
3店舗合計 | 101/140 | 72% | 134360 | 1330 | 108% |
7/17(月) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 36910 | 1367 | 111% |
3店舗合計 | 48/109 | 44% | 3510 | 32 | 100% |
7/1(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | 11790 | 467 | 105% |
3店舗合計 | 54/82 | 66% | 134620 | 2493 | 117% |
6/24(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
海部郡大治町302号沿いのお店 | 27/27 | 100% | -2340 | -87 | 99% |
3店舗合計 | 96/134 | 72% | 150990 | 1573 | 115% |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】