基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 50名 一般入場人数 : 43名 朝一参加人数 : 93名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
400 | SアイムジャグラーEX | 7302 | 1848 | 108% |
401 | SアイムジャグラーEX | 1594 | -187 | 96% |
402 | マイジャグラーV | 8455 | 2801 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
431 | キングハナハナ-30 | 6124 | -744 | 96% |
432 | キングハナハナ-30 | 1423 | 242 | 106% |
433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9270 | 2737 | 110% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
453 | 新鬼武者2 | 6368 | -1504 | 92% |
454 | 甲鉄城のカバネリ | 7227 | 1583 | 107% |
455 | 甲鉄城のカバネリ | 4874 | 3842 | 126% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
373 | Lバイオハザード ヴェンデッタ | 9063 | -802 | 97% |
383 | マイジャグラーV | 3844 | -1717 | 85% |
393 | ハッピージャグラーVIII | 7881 | 3494 | 115% |
403 | マイジャグラーV | 8751 | 3891 | 115% |
413 | Lスマスロ北斗 | 7402 | 3034 | 114% |
443 | 戦国コレクション5 | 3604 | 1509 | 114% |
473 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5279 | 720 | 105% |
483 | キングハナハナ-30 | 10222 | 2399 | 108% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
472 | 炎炎ノ消防隊 | 6830 | 5556 | 127% |
415 | Lスマスロ北斗 | 749 | 4654 | 307% |
475 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6764 | 3528 | 117% |
486 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3173 | 3394 | 136% |
あかだ主任の見解
この日は20S全体差枚は+18914枚の黒差枚を記録!! 好結果を記録した内容だぞ!!
次回【ズバスロ】調査の日程は10月20日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月20日(金)
*抽選入場
抽選時間8:40~ 再整列8:50
10月30日(月)
*抽選入場
抽選時間8:40~ 再整列8:50
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】