
基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選開始 8:40 |
| 20スロ総台数 | 205台 |
| 最低調査台数 | 20台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 8名 一般入場人数 : 26名 朝一参加人数 : 34名
【ズバスロA】
11月7日(月) ★調査台数25台★ 【調査機種】 ・374-380番台 7台 『SマイジャグラーVKD』 ・415-422番台 8台 『SマイジャグラーVKD』 ・381-387番台 7台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・388-390番台 3台 『SアイムジャグラーEX-TP』
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11/7(月) | 25台 | +144枚 | 101% (101.19%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 374 | SマイジャグラーVKD | 29068 | 31522 | 2454 | 108% |
| 375 | SマイジャグラーVKD | 2683 | 2075 | -608 | 77% |
| 376 | SマイジャグラーVKD | 4308 | 4160 | -148 | 97% |
| 377 | SマイジャグラーVKD | 21393 | 23620 | 2227 | 110% |
| 378 | SマイジャグラーVKD | 2563 | 2142 | -421 | 84% |
| 379 | SマイジャグラーVKD | 12348 | 11278 | -1070 | 91% |
| 380 | SマイジャグラーVKD | 10100 | 9988 | -112 | 99% |
| 381 | Sファンキージャグラー2KT | 10929 | 10929 | 0 | 100% |
| 382 | Sファンキージャグラー2KT | 15108 | 15675 | 567 | 104% |
| 383 | Sファンキージャグラー2KT | 22376 | 24149 | 1773 | 108% |
| 384 | Sファンキージャグラー2KT | 4877 | 3961 | -916 | 81% |
| 385 | Sファンキージャグラー2KT | 16226 | 16209 | -17 | 100% |
| 386 | Sファンキージャグラー2KT | 4538 | 3764 | -774 | 83% |
| 387 | Sファンキージャグラー2KT | 9814 | 8219 | -1595 | 84% |
| 388 | SアイムジャグラーEX-TP | 7937 | 7587 | -350 | 96% |
| 389 | SアイムジャグラーEX-TP | 23636 | 27703 | 4067 | 117% |
| 390 | SアイムジャグラーEX-TP | 2986 | 2289 | -697 | 77% |
| 391 | SハッピージャグラーVⅢEA | 9350 | 9860 | 510 | 105% |
| 392 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8885 | 9005 | 120 | 101% |
| 415 | SマイジャグラーVKD | 8190 | 7520 | -670 | 92% |
| 416 | SマイジャグラーVKD | 19048 | 19325 | 277 | 101% |
| 417 | SマイジャグラーVKD | 3630 | 2711 | -919 | 75% |
| 418 | SマイジャグラーVKD | 10289 | 9617 | -672 | 93% |
| 419 | SマイジャグラーVKD | 6267 | 5207 | -1060 | 83% |
| 420 | SマイジャグラーVKD | 8754 | 8062 | -692 | 92% |
| 421 | SマイジャグラーVKD | 29131 | 31714 | 2583 | 109% |
| 422 | SマイジャグラーVKD | 22790 | 22812 | 22 | 100% |
| 【合計】 | 327224 | 331103 | 3879 | 101% |
あかだ主任の見解

11月7日(月)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で3機種25台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+3879枚、平均差枚+144枚で出率101%(101.19%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
「SアイムジャグラーEX-TP」から389番台+4067枚とこの日一番のBIGな差枚台を確認した内容だ!!
また「マイジャグ5」も複数の2000枚over台も確認できたぞ!!
その中でこの日の黒差枚台の割合は11/25台(44%)と若干伸び悩んだ数値となった!! 出玉率101%を超える結果となったが前回の記録を上回ることはできなかった内容だ!! 次回以降の調査で更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は11月15日(火)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
11/27(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11/25(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11/17(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11/15(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11/7(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 34名 | ◎ |
11/5(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 71名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
10/25(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 46名 | [tw] ◎ |
10/15(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 96名 | [tw] ◎ |
10/5(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 41名 | [tw] ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
9/25(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 115名 | [tw] ◎ |
9/15(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 40名 | [tw] ◎ |
9/5(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 39名 | [tw] ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
8/25(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 35名 | [tw] ◎ |
8/15(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 110名 | [tw] ◎ |
8/5(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 49名 | [tw] ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
7/27(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 32名 | [tw] ◎ |
7/25(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 56名 | [tw] ◎ |
7/15(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 18名 53名 | [tw] ◎ |
7/5(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 50名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月15日(火)
*調査情報更新準備中
11月17日(木)
『一宮IC付近のお店』と2店舗合同調査
*調査情報更新準備中
11月25日(金)
*調査情報更新準備中
11月27日(日)
『一宮IC付近のお店』と2店舗合同調査
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月7日(月) ★調査台数25台★ 【調査機種】 ・374-380番台 7台 『SマイジャグラーVKD』 ・415-422番台 8台 『SマイジャグラーVKD』 ・381-387番台 7台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・388-390番台 3台 『SアイムジャグラーEX-TP』
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11/7(月) | 25名 | +144枚 | 101% (101.19%) | ★★☆☆☆ |
| 11/5(土) | 25台 | +978枚 | 104% (104.19%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25(火) | 25台 | +431枚 | 102% (102.26%) | ★★★☆☆ |
| 10/15(土) | 25台 | +604 | 103% (102.93%) | ★★★☆☆ |
| 10/5(水) | 25台 | +814枚 | 105% (104.57%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/25(日) | 25台 | +442枚 | 102% (102.33%) | ★★★☆☆ |
| 9/15(木) | 25台 | +427枚 | 103% (102.93%) | ★★★☆☆ |
| 9/5(月) | 25台 | +705枚 | 105% (104.55%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/25(木) | 27台 | +193枚 | 102% (101.77%) | ★★★☆☆ |
| 8/15(月) | 27台 | +458枚 | 103% (102.86%) | ★★★☆☆ |
| 8/5(金) | 27台 | +20台 | 100% (100.15%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/27(水) | 27台 | +240枚 | 102% (102.18%) | ★★★☆☆ |
| 7/25(月) | 27台 | +458枚 | 103% (102.80%) | ★★★☆☆ |
| 7/15(金) | 27台 | +280枚 | 102% (102.09%) | ★★★☆☆ |
| 7/5(火) | 27台 | +386枚 | 103% (102.59%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/18(土) | 27台 | +473枚 | 103% (102.98%) | ★★★☆☆ |
| 6/17(金) | 27台 | +63枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(土) | 27台 | +551枚 | 103% (103.15%) | ★★★☆☆ |
| 5/25(水) | 27台 | +714枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
| 5/7(金) | 27台 | +557枚 | 103% (103.32%) | ★★★☆☆ |
| 5/5(木) | 27台 | +1334枚 | 105% (105.12%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4/25(月) | 27台 | +583枚 | 103% (103.35%) | ★★★☆☆ |
| 4/23(土) | 27台 | +504枚 | 103% (103.28%) | ★★★☆☆ |
| 4/16(土) | 27台 | +355枚 | 102% (102.32%) | ★★★☆☆ |
| 4/15(金) | 27台 | +506枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
| 4/9(土) | 27台 | -179枚 | 98% (98.29%) | ★☆☆☆☆ |
| 4/5(火) | 27台 | +765枚 | 104% (103.78%) | ★★★★☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


