
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
| 20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 38名 一般入場人数 : 28名 朝一参加人数 : 66名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1006 | マイジャグラーVKD | 5,279 | 2,575 | 116% |
| 1016 | アイムジャグラーEX-TP | 8,050 | 1,411 | 106% |
| 1026 | アイムジャグラーEX-TP | 2,559 | 1,099 | 114% |
| 1036 | マイジャグラーVKD | 8,108 | 19 | 100% |
| 1056 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,738 | 2,726 | 113% |
| 1176 | SLOTまどか前後編 | 6,400 | 263 | 101% |
| 1186 | ペルソナ5 | 9,032 | 2,200 | 108% |
| 1206 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 4,907 | 2,697 | 118% |
| 1226 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,379 | 2,304 | 110% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1001 | マイジャグラーVKD | 5,892 | 1,031 | 106% |
| 1002 | マイジャグラーVKD | 3,467 | 58 | 101% |
| 1003 | マイジャグラーVKD | 7,212 | 2,754 | 113% |
| 1005 | マイジャグラーVKD | 2,866 | -848 | 90% |
| 1006 | マイジャグラーVKD | 5,279 | 2,575 | 116% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1015 | アイムジャグラーEX-TP | 5,204 | 234 | 101% |
| 1016 | アイムジャグラーEX-TP | 8,050 | 1,411 | 106% |
| 1017 | アイムジャグラーEX-TP | 1,489 | 60 | 101% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1023 | アイムジャグラーEX-TP | 3,014 | 462 | 105% |
| 1025 | マイジャグラーVKD | 5,504 | 1,125 | 107% |
| 1026 | マイジャグラーVKD | 2,559 | 1,099 | 114% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1055 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9204 | 4841 | 118% |
| 1056 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6738 | 2726 | 113% |
| 1057 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8993 | 2149 | 108% |
PICKUP台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1137 | 麻雀物語4 | 1,128 | 2,367 | 170% |
| 1181 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 722 | 2,086 | 196% |
| 1208 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 4,779 | 3,235 | 123% |
あかだ主任の見解

過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は11月18日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月18日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
| 11月8日(水) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 38名 66名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月18日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/8(水) | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28(土) | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

