
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
| 20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 30名 一般入場人数 : 35名 朝一参加人数 : 65名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1002 | マイジャグラーⅤ | 6,028 | 780 | 104% |
| 1012 | アイムジャグラーEX-TP | 6,530 | 2,407 | 112% |
| 1022 | アイムジャグラーEX-TP | 2,819 | 417 | 105% |
| 1032 | GOGOジャグラー3 | 6,356 | 679 | 104% |
| 1052 | Lスマスロ北斗 | 6,615 | 897 | 105% |
| 1062 | L吉宗RISING | 0 | 0 | 0% |
| 1102 | Lマジカルハロウィン8 | 516 | 32 | 102% |
| 1172 | SLOTまどかマギカ前後編 | 0 | 0 | 0% |
| 1202 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 2,329 | 397 | 106% |
| 1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,195 | -330 | 97% |
| 1232 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,543 | 2,842 | 113% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1002 | マイジャグラーⅤ | 6,028 | 780 | 104% |
| 1003 | マイジャグラーⅤ | 9,524 | 2,421 | 108% |
| 1005 | マイジャグラーⅤ | 8,442 | 2,864 | 111% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1016 | アイムジャグラーEX-TP | 5,160 | 1,158 | 107% |
| 1017 | アイムジャグラーEX-TP | 6,698 | 2,756 | 114% |
| 1018 | アイムジャグラーEX-TP | 3,226 | 1,594 | 116% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1101 | LモンキーターンV | 5,014 | 2,966 | 120% |
| 1102 | Lマジカルハロウィン8 | 516 | 32 | 102% |
| 1103 | Lマジカルハロウィン8 | 3,042 | 628 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1231 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,829 | 1,167 | 114% |
| 1232 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,543 | 2,842 | 113% |
| 1233 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,060 | 819 | 104% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚+7880枚の黒差枚を記録!! 過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は3月16日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3/28(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
| 3/16(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
| 3/8(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 30名 65名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1/28(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 44名 78名 | ◎ |
| 1/13(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 21名 46名 | ◎ |
| 1/8(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 56名 | ◎ |
| 1/5(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 60名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12/29(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 65名 | ◎ |
| 12/28(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 61名 | ◎ |
| 12/18(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 23名 43名 | ◎ |
| 12/16(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 12名 68名 | ◎ |
| 12/9(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 18名 52名 | ◎ |
| 12/8(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 16名 45名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月28日(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 49名 97名 | ◎ |
| 5月18日(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 30名 52名 | ◎ |
| 5月6日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 59名 | ◎ |
| 5月3日(水) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 25名 67名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月18日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 40名 80名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月18日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 44名 92名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 36名 80名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月16日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
3月28日(木)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8(金) | 23台 | 22台 | 95% | +1224枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 2/25(日) | 19台 | 14台 | 74% | +476枚 |
| 2/18(日) | 21台 | 17台 | 81% | +1036枚 |
| 2/8(木) | 19台 | 16台 | 84% | +1429枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 1/28(日) | 19台 | 16台 | 84% | +1510枚 |
| 1/13(土) | 22台 | 20台 | 91% | +1158枚 |
| 1/8(月) | 24台 | 23台 | 96% | +1897枚 |
| 1/5(金) | 18台 | 13台 | 72% | +913枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(金) | 18台 | 16台 | 89% | +1028枚 |
| 12/28(木) | 20台 | 19台 | 95% | +1483枚 |
| 12/18(月) | 24台 | 22台 | 92% | +1756枚 |
| 12/16(土) | 20台 | 13台 | 65% | +889枚 |
| 12/9(土) | 22台 | 18台 | 82% | +763枚 |
| 12/8(金) | 21台 | 20台 | 95% | +1789枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25(土) | 18台 | 14台 | 78% | +723枚 |
| 11/18(土) | 25台 | 25台 | 100% | +2120枚 |
| 11/8(水) | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28(土) | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

