当日の朝一状況
抽選参加人数 : 239名
一般入場人数 : 86名
朝一参加人数 : 325名
【ズバスロ】
11月11日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①さん千頭身 | 18ヶ所 | 54台 | – | 39/54台 | 73% | +2141枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1197枚 |
【ズバスロじゃこ太】
開催前「さん千頭身」「ギア・セカンド」
さん千頭身 対象18ヶ所54台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1053 | 押忍!番長3 | 5041 | 2474 | 116% |
1054 | 押忍!番長3 | 5280 | 4453 | 128% |
1055 | 押忍!番長3 | 3891 | 6744 | 158% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1069 | 押忍!番長3 | 4836 | 2130 | 115% |
1070 | 押忍!番長3 | 5189 | 134 | 101% |
1071 | 押忍!番長3 | 5025 | 6615 | 144% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1209 | S/叛逆の物語/FH | 2483 | -721 | 90% |
1210 | シスタークエスト/HA | 4468 | -473 | 96% |
1211 | Sアメリカン番長HEY!鏡 | 5440 | 3605 | 122% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1303 | プレミアムハナハナ-30 | 9198 | 2620 | 109% |
1304 | プレミアムハナハナ-30 | 8801 | 422 | 102% |
1305 | プレミアムハナハナ-30 | 8305 | 3673 | 115% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1314 | プレミアムハナハナ-30 | 7226 | 4274 | 120% |
1315 | プレミアムハナハナ-30 | 8553 | 1992 | 108% |
1316 | プレミアムハナハナ-30 | 7085 | 251 | 101% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1322 | ハナハナホウオウ- 30 | 2188 | -716 | 89% |
1323 | ハナハナホウオウ- 30 | 8982 | 5913 | 122% |
1324 | ハナハナホウオウ- 30 | 1815 | -865 | 84% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1345 | プレミアムハナハナ-30 | 2839 | -1364 | 84% |
1346 | プレミアムハナハナ-30 | 8483 | 2047 | 108% |
1347 | プレミアムハナハナ-30 | 3226 | -2128 | 78% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1355 | プレミアムハナハナ-30 | 8814 | 2040 | 108% |
1356 | プレミアムハナハナ-30 | 8556 | 7790 | 130% |
1357 | プレミアムハナハナ-30 | 8769 | 4223 | 116% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1364 | プレミアムハナハナ-30 | 8878 | 6209 | 123% |
1365 | プレミアムハナハナ-30 | 8064 | 5098 | 121% |
1366 | プレミアムハナハナ-30 | 9169 | 3583 | 113% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1408 | チバリヨ-30ZH | 2077 | 2179 | 135% |
1409 | チバリヨ-30ZH | 640 | -629 | 67% |
1410 | チバリヨ-30ZH | 929 | 507 | 118% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1414 | チバリヨ-30ZH | 1607 | 3974 | 182% |
1415 | チバリヨ-30ZH | 182 | -132 | 76% |
1416 | チバリヨ-30ZH | 1512 | 111 | 102% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1453 | チバリヨ-30 | 959 | 926 | 132% |
1454 | チバリヨ-30 | 2251 | 6667 | 199% |
1455 | チバリヨ-30 | 355 | -265 | 75% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2005 | 新ハナビ | 3317 | -215 | 98% |
2006 | 新ハナビ | 614 | -637 | 65% |
2007 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供たち | 1356 | -428 | 89% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2012 | バーサス | 8886 | 4719 | 118% |
2013 | バーサス | 8261 | 3608 | 115% |
2014 | ゲッターマウス | 7905 | 4672 | 120% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2069 | SアイムジャグラーEX | 6283 | 227 | 101% |
2070 | SアイムジャグラーEX | 6072 | 655 | 104% |
2071 | SアイムジャグラーEX | 9366 | 3265 | 115% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2078 | SアイムジャグラーEX | 1040 | -69 | 98% |
2079 | マイジャグラーⅢ | 1573 | -628 | 87% |
2080 | マイジャグラーⅢ | 6664 | 1855 | 109% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2084 | マイジャグラーⅢ | 9743 | 5180 | 118% |
2085 | マイジャグラーⅢ | 7371 | 1668 | 108% |
2086 | マイジャグラーⅢ | 9364 | 6878 | 124% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
2090 | マイジャグラーⅢ | 4640 | -808 | 94% |
2091 | マイジャグラーⅢ | 2784 | 1171 | 114% |
2092 | マイジャグラーⅢ | 7138 | 1176 | 105% |
ギア・セカンド 対象3機種10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1013 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 5799 | 400 | 102% |
1014 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7455 | 1465 | 107% |
1015 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7429 | -846 | 96% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1033 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 8168 | 765 | 103% |
1034 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 8784 | -2103 | 92% |
1035 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 8293 | 3113 | 113% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
1026 | パチスロ楽園追放 | 5163 | -448 | 97% |
1027 | パチスロ楽園追放 | 5560 | 6359 | 138% |
1028 | パチスロ楽園追放 | 6268 | 2058 | 111% |
1029 | パチスロ楽園追放 | 5325 | 1200 | 108% |
あかだ主任の見解
*11.12更新
11月11日(木)にお邪魔した「弥富市の大型店」さん
今回は【ズバスロじゃこ太】の調査、調査前情報は「さん千頭身」、「ギア・セカンド」のオープンスタート!!
「さん千頭身」は18ヶ所54台で差枚プラス台は39/54台(73%)、平均差枚+2141枚と圧巻の結果に!!
1356番台「プレミアムハナハナ-30」で+7790枚、2086番台「マイジャグラーⅢ」で+6878枚と多数の大きな差枚台を確認できたぞ!!
「ギア・セカンド」は3機種10台で差枚プラス台は7/10台(70%)、平均差枚+1197枚
1027番台「パチスロ楽園追放」+6359枚、1035番台「パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2」+3113枚などの大きな差枚台を確認できたぞ
今回の全体では46/64台(72%)という差枚プラス台の割合となった。
固まり系を多用してくるスタイルで、今回は「30パイ系」「ジャグラー系」を中心にやる気満載の調査内容でしたね!! 次回の狙い目はこの辺りを中心に攻めるのが勝率UPにつながるか!?
更に20円スロット全体で+45090枚の黒差玉を達成したぞ!! かなりの盛り上がりを見せたぞ!!
次回調査日は未定だが、情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|
11月11日(木)
| 抽選参加人数 開店入場人数 | 239名 325名 | ◎ |
10月10日(日)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 171名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
11月11日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①さん千頭身 | 18ヶ所 | 54台 | – | 39/54台 | 73% | +2141枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1197枚 |
【ズバスロじゃこ太】
開催前「さん千頭身」「ギア・セカンド」
10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①さん千頭身 | 14ヶ所 | 42台 | – | 21/42台 | 50% | +667枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 7/13台 | 54% | +724枚 |
開催前「さん千頭身」「ギア・セカンド」
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
画像をクリック!!
【あかだ主任の調査記事】