基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | ◎オンライン抽選 抽選参加受付 (前日21:00~当日8:15) 番号公開 8:30 集合整列 8:50 *事前にライン登録を行うとスムーズです。 |
スロット台数 | 20円 396台 低貸 47台 |
パチンコ台数 | 4円 332台 低貸 269台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 46名 一般入場人数 : 32名 朝一参加人数 : 78名
【HIボルテージ 取材】
S調査④
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
866 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6615 | 471 | 102% |
867 | SキングハナハナSP-30 | 1646 | -179 | 97% |
868 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 7858 | 1750 | 107% |
870 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 7769 | 2726 | 111% |
871 | SキングハナハナSP-30 | 1179 | -857 | 76% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
872 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6333 | 3138 | 115% |
873 | SキングハナハナSP-30 | 4436 | -206 | 99% |
875 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 888 | -256 | 91% |
876 | SキングハナハナSP-30 | 5341 | 3363 | 120% |
877 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3139 | -513 | 76% |
S調査⑤
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
666 | S/新ハナビR/HA | 1522 | 1 | 100% |
667 | S/新ハナビR/HA | 1833 | 797 | 113% |
668 | S/新ハナビR/HA | 3183 | 595 | 105% |
672 | S/新ハナビR/HA | 2017 | 724 | 110% |
675 | S/新ハナビR/HA | 735 | -27 | 99% |
P調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
335 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1413 | -6110 |
336 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3252 | 19550 |
337 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 965 | -1600 |
338 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2146 | -11130 |
350 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3687 | -6390 |
351 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 383 | -3500 |
352 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1671 | -28250 |
353 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1151 | 2500 |
355 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2212 | -25170 |
356 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1579 | -1450 |
357 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2141 | 9540 |
358 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1544 | -5180 |
360 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4081 | -11610 |
370 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4109 | 46880 |
371 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 574 | -4480 |
372 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2948 | 17740 |
373 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4450 | 28530 |
375 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 909 | -13250 |
376 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1199 | -11010 |
377 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2078 | -12590 |
378 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2541 | 16070 |
380 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2542 | 15200 |
381 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1784 | 18630 |
382 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1307 | 370 |
383 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1777 | 11520 |
385 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4385 | 23720 |
P調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
20 | P大海物語5MTE2 | 1492 | -1860 |
21 | P大海物語5MTE2 | 191 | -2750 |
22 | P大海物語5MTE2 | 486 | -6250 |
23 | P大海物語5MTE2 | 993 | 6550 |
25 | P大海物語5MTE2 | 382 | 350 |
26 | P大海物語5MTE2 | 892 | 28410 |
27 | P大海物語5MTE2 | 273 | -1490 |
28 | P大海物語5MTE2 | 530 | -3110 |
30 | P大海物語5MTE2 | 109 | -1870 |
31 | P大海物語5MTE2 | 353 | -2360 |
32 | P大海物語5MTE2 | 624 | 9250 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
266 | P大海物語4スペシャルSCA | 124 | -2000 |
267 | P大海物語4スペシャルSCA | 402 | -720 |
268 | P大海物語4スペシャルSCA | 227 | -3240 |
270 | P大海物語4スペシャルSCA | 0 | 0 |
271 | P大海物語4スペシャルSCA | 1524 | -14870 |
272 | P大海物語4スペシャルSCA | 0 | 0 |
273 | P大海物語4スペシャルSCA | 481 | 1270 |
275 | P大海物語4スペシャルSCA | 63 | -1010 |
276 | P大海物語4スペシャルSCA | 542 | 7950 |
277 | P大海物語4スペシャルSCA | 24 | -500 |
P調査③
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
52 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 26 | -500 |
53 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 537 | -4510 |
55 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 378 | -3670 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
56 | PA大海物語5ARBC | 742 | -3370 |
57 | PA大海物語5ARBC | 403 | 1550 |
58 | PA大海物語5ARBC | 332 | -1030 |
60 | PA大海物語5ARBC | 2 | -120 |
61 | PA大海物語5ARBC | 5 | -120 |
62 | PA大海物語5ARBC | 82 | -1190 |
63 | PA大海物語5ARBC | 155 | 1600 |
65 | PA大海物語5ARBC | 106 | 580 |
66 | PA大海物語5ARBC | 15 | -370 |
67 | PA大海物語5ARBC | 11 | -120 |
68 | PA大海物語5ARBC | 8 | -120 |
70 | PA大海物語5ARBC | 93 | -1420 |
71 | PA大海物語5ARBC | 577 | 2100 |
72 | PA大海物語5ARBC | 452 | -2700 |
73 | PA大海物語5ARBC | 604 | 5850 |
あかだ主任の見解
この日の20スロット全体差枚は黒差枚を記録したそうだ!! 過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【original取材】の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 46名 78名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
★結果一覧
スロット
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/11(土) | 調査④ 調査⑤ | 5/10台 4/5台 | 50% 80% | +1106枚 +418枚 |
パチンコ
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/11(土) | 調査① 調査② 調査③ | 12/26台 8/21台 5/18台 | 46% 38% 28% | +2636枚 +560枚 -420枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】