
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
| 20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 135名 一般入場人数 : 70名 朝一参加人数 : 205名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 456 | S甲鉄城のカバネリ | 6,805 | 2,474 | 112% |
| 457 | S甲鉄城のカバネリ | 9,839 | 5,236 | 118% |
| 458 | S甲鉄城のカバネリ | 4,133 | 4,578 | 137% |
| 459 | Sバジリスク甲賀忍法帖 絆2 | 8,116 | 2,770 | 111% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 380 | SマイジャグラーV | 6,984 | -442 | 98% |
| 381 | SマイジャグラーV | 8,871 | 2508 | 109% |
| 382 | SマイジャグラーV | 7,934 | 1860 | 108% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 403 | SマイジャグラーV | 5,161 | 153 | 101% |
| 404 | SマイジャグラーV | 9,558 | 5939 | 121% |
| 405 | SマイジャグラーV | 4,903 | -208 | 99% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 409 | Lマジカルハロウィン8 | 8,604 | 1103 | 104% |
| 410 | Lマジカルハロウィン8 | 8,706 | 2737 | 110% |
| 411 | Lベルセルク無双 | 5,510 | 1107 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 442 | Sとある科学の超電磁砲 | 3,134 | 39 | 100% |
| 443 | S盾の勇者の成り上がり | 5,022 | 1780 | 112% |
| 444 | S盾の勇者の成り上がり | 9,130 | 2096 | 108% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 364 | Lリングにかけろ1V | 5,521 | -495 | 97% |
| 374 | Lバイオハザードヴェンデッタ | 8,164 | 3,497 | 114% |
| 384 | SアイムジャグラーEX | 7,291 | -396 | 98% |
| 394 | Sゴーゴージャグラー3 | 8,385 | 1,802 | 107% |
| 404 | SマイジャグラーV | 9,558 | 5,939 | 121% |
| 414 | L北斗の拳 | 6,883 | -339 | 98% |
| 434 | Sハナハナホウオウ天翔-30 | 7,477 | 2,803 | 112% |
| 444 | S盾と勇者の成り上がり | 9,130 | 2,096 | 108% |
| 464 | S押忍!番長ZERO | 8,018 | 1,768 | 107% |
| 474 | Sハナハナホウオウ天翔-30 | 8,463 | 220 | 101% |
ピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 362 | Lリングにかけろ1V | 4,085 | 2,685 | 122% |
| 423 | Lまどか前後編fフォルテ | 6,145 | 3,917 | 121% |
| 481 | キングハナハナ-30 | 8,879 | 2,873 | 111% |
| 371 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人 | 8,617 | 6,627 | 126% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚は+8607枚の黒差枚を記録したぞ!! 次回調査でも好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は12月20日(水)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月24日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 135名 205名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 86名 | ◎ |
| 11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 100名 | ◎ |
| 11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
| 10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
| 10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
| 9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
| 9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月20日(水)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
12月24日(日)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
12月30日(土)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10(日) | 26台 | 21台 | 81% | +1947枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30(木) | 30台 | 28台 | 93% | +2391枚 |
| 11/20(月) | 31台 | 31台 | 100% | +2430枚 |
| 11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

