基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 【オンライン抽選】 抽選参加受付時間:前日21:00-翌日8:15 抽選番号公開:8:30(店舗半径500M以内) 整列・抽選番号確認:8:50 入場:9:00 |
スロット台数 | 20円 352台 低貸 24台 |
パチンコ台数 | 4円 215台 低貸 306台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 5名 一般入場人数 : 10名 朝一参加人数 : 15名
【HIボルテージ 取材】
S調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
811 | スマスロ北斗の拳 | 2634 | 379 | 103% |
830 | スマスロ北斗の拳 | 4121 | -618 | 96% |
902 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 216 | 1398 | 203% |
999 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1971 | 1885 | 117% |
S調査③
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
931 | パチスロ頭文字D | 1063 | 1077 | 116% |
932 | パチスロ頭文字D | 1272 | -266 | 95% |
933 | パチスロ頭文字D | 1337 | 1426 | 116% |
S調査④
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
633 | キングハナハナ-30(2023年) | 1212 | -750 | 80% |
634 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6858 | 968 | 104% |
635 | キングハナハナ-30(2023年) | 560 | -397 | 77% |
636 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | -463 | 82% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
761 | アイムジャグラーEX(2020年) | 6694 | 1064 | 105% |
762 | アイムジャグラーEX(2020年) | 601 | 0 | 100% |
763 | アイムジャグラーEX(2020年) | 336 | -391 | 61% |
764 | アイムジャグラーEX(2020年) | 3994 | 477 | 104% |
S調査⑤
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
934 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 957 | -485 | 86% |
935 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 105 | -181 | 43% |
936 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1088 | 1549 | 130% |
937 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 673 | 227 | 108% |
938 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 122 | -163 | 56% |
939 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 281 | -414 | 51% |
940 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 320 | -384 | 62% |
941 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1119 | 1219 | 124% |
PICKUP台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
819 | L リングにかけろ1 V | 1235 | 2343 | 124% |
840 | L リングにかけろ1 V | 2050 | 5222 | 131% |
880 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2807 | 4947 | 153% |
882 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3910 | 1821 | 113% |
908 | L花の慶次~佐渡攻めの章 | 4846 | 3044 | 112% |
P調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
104 | P大海物語4スペシャル BLACK | 367 | -900 |
105 | P大海物語4スペシャル BLACK | 2100 | -3210 |
106 | P大海物語4スペシャル BLACK | 2407 | -1870 |
107 | P大海物語4スペシャル BLACK | 510 | -1200 |
108 | P大海物語4スペシャル BLACK | 1590 | 6500 |
38 | Pとある科学の超電磁砲 | 4997 | -11120 |
39 | Pとある科学の超電磁砲 | 210 | -500 |
40 | Pとある科学の超電磁砲 | 250 | -630 |
41 | Pとある科学の超電磁砲 | 0 | 0 |
42 | Pとある科学の超電磁砲 | 953 | 11510 |
P調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
136 | P大海物語5 | 320 | -740 |
137 | P大海物語5 | 107 | -250 |
138 | P大海物語5 | 2903 | 6240 |
139 | P大海物語5 | 0 | 0 |
140 | P大海物語5 | 1217 | -1000 |
154 | P北斗の拳 暴凶星 | 1447 | -1680 |
155 | P北斗の拳 暴凶星 | 1620 | -4000 |
156 | P北斗の拳 暴凶星 | 843 | 18660 |
157 | P北斗の拳 暴凶星 | 1677 | 11560 |
158 | P北斗の拳 暴凶星 | 2787 | -3870 |
P調査③
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
168 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 470 | -1250 |
169 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 520 | -1380 |
170 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 237 | -640 |
171 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 467 | -1210 |
172 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 4910 | 25960 |
173 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 0 | 0 |
174 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 507 | -680 |
175 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 1350 | 5820 |
176 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 0 | 0 |
177 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 93 | -250 |
あかだ主任の見解
過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【original取材】の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月12日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 15名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 32名 110名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
★結果一覧
スロット
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/12(火) | 調査① 調査③ 調査④ 調査⑤ | 3/4台 2/3台 4/8台 3/8台 | 75% 67% 50% 38% | +761枚 +746枚 +64枚 +171枚 |
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/11(土) | 調査① 調査③ 調査④ 調査⑤ 調査⑥ | 5/6台 2/3台 4/8台 8/12台 1/1台 | 83% 67% 50% 67% 100% | +979枚 +4139枚 +481枚 +703枚 +0枚 |
パチンコ
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/12(火) | 調査① 調査② 調査③ | 3/10台 4/10台 4/10台 | 30% 40% 40% | -142枚 +2492枚 +2637枚 |
日付 | 機種名 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/11(土) | 調査① 調査② 調査③ | 7/18台 4/10台 5/12台 | 39% 40% 42% | -4082枚 +1373枚 -3713枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】