基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選開始 8:40 |
20スロ総台数 | 205台 |
最低調査台数 | 20台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 56名 朝一参加人数 : 65名
【ズバスロ30】
12月17日(土) ★調査台数34台★ 【調査機種】 『ハナハナホウオウ~天翔~30』34台
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/17(土) | 34台 | +58枚 | 100% (100.45%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
563 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 24120 | 25109 | 989 | 104% |
564 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9191 | 8549 | -642 | 93% |
565 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9970 | 8693 | -1277 | 87% |
566 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1243 | 841 | -402 | 68% |
567 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 32480 | 38570 | 6090 | 119% |
568 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2889 | 2817 | -72 | 98% |
569 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 14872 | 12346 | -2526 | 83% |
570 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 12555 | 13333 | 778 | 106% |
571 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4585 | 4213 | -372 | 92% |
572 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 29342 | 31766 | 2424 | 108% |
573 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 20436 | 20949 | 513 | 103% |
574 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4000 | 3683 | -317 | 92% |
575 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 15567 | 15129 | -438 | 97% |
576 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5402 | 4411 | -991 | 82% |
577 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6667 | 5352 | -1315 | 80% |
578 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7082 | 6896 | -186 | 97% |
579 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 19348 | 21086 | 1738 | 109% |
580 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3854 | 4049 | 195 | 105% |
581 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3277 | 2921 | -356 | 89% |
582 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 19896 | 19696 | -200 | 99% |
586 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4485 | 4106 | -379 | 92% |
587 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 18970 | 18385 | -585 | 97% |
588 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2949 | 2479 | -470 | 84% |
589 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 21787 | 21439 | -348 | 98% |
590 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 21677 | 22130 | 453 | 102% |
591 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9200 | 8548 | -652 | 93% |
592 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 10675 | 9688 | -987 | 91% |
593 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 14490 | 15389 | 899 | 106% |
594 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4680 | 3999 | -681 | 85% |
595 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 27035 | 29317 | 2282 | 108% |
596 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3180 | 2692 | -488 | 85% |
597 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3097 | 2934 | -163 | 95% |
598 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 23461 | 22872 | -589 | 97% |
599 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22130 | 22175 | 45 | 100% |
【合計】 | 434592 | 436562 | 1970 | 100% |
あかだ主任の見解
12月17日(土)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で1機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+1970、平均差枚+58枚で出率100%(100.45%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
その中で「ホウオウハナハナ30天翔」から567番台+6090枚がこの日一番の差枚台になった。
この日の黒差枚台の割合は11/34台(32%)と若干伸び悩んだ数値となった。その中で出玉率100%(100.4%)の★評価となったぞ!! ホウオウからからついに出た!!6000枚OVER‼待ってました‼天翔でこの差枚は華の神が降臨しているレベルだ‼ただ他の台がついてこず…。☆2評価( ゚Д゚)少し残念である。次回調査は大きな差枚も狙いつつ黒差枚の台数をもっと上げていき更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は12月27日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
示状態
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月27日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 1名 47名 | [tw] ◎ |
10月17日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 36名 | [tw] ◎ |
10月7日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 50名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月17日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 17名 90名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月27日(火)
★調査台数34台★
【調査機種】
『ハナハナホウオウ~天翔~』34台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
12月17日(土) ★調査台数34台★ 【調査機種】 『ハナハナホウオウ~天翔~』34台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/17(土) | 34台 | +58枚 | 100% (100.45%) | ★★☆☆☆ |
12/7(水) | 34台 | +179枚 | 102% (102.40%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10月27日(木) | 34台 | +271 | 103% (102.68%) | ★★★☆☆ |
10月17日(月) | 34台 | -62枚 | 99% (99.31%) | ★☆☆☆☆ |
10月7日(金) | 34台 | -246枚 | 97% (97.42%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9月17日(土) | 34台 | -432枚 | 96% (95.94%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8月27日(土) | 34台 | +254枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
8月17日(水) | 34台 | +109枚 | 101% (100.90%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7月7日(木) | 34台 | +174枚 | 101% (101.07%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6月27日(月) | 27台 | +177枚 | 101% (101.33%) | ★★☆☆☆ |
6月7日(火) | 27台 | +111枚 | 101% (100.84%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】