
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| 4円パチンコ台数 | 156台 |
| 低貸パチンコ台数 | 260台 |
| 3/20(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 362-364 | P真花の慶次4 | 3台 | -3703玉 | 1/3台 | 33% |
| 345-347 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | -1470玉 | 1/3台 | 33% |
| 309-312 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 4台 | -1418玉 | 1/4台 | 25% |
ズバパチ
P真花の慶次4 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 362 | 真花の慶次3 | 1701 | -13860 |
| 363 | 真花の慶次4 | 1901 | 10470 |
| 364 | 真花の慶次5 | 3661 | -7720 |
P大工の源さん超韋駄天YBB 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 345 | 大工の源さん超韋駄天YBB | 1456 | -1830 |
| 346 | 大工の源さん超韋駄天YBB | 173 | 1500 |
| 347 | 大工の源さん超韋駄天YBB | 398 | -4080 |
Pギンギラ夢幻パラダイス 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 309 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 72 | -990 |
| 310 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 603 | -5990 |
| 311 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 119 | -1620 |
| 312 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 289 | 2930 |
あかだ主任の見解

3月20日(日)にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ】調査となりました。
調査機種は「P真花の慶次4」「P大工の源さん超韋駄天YBB」「Pギンギラ夢幻パラダイス」の3機種を調査!!
「P真花の慶次3」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-3703玉と赤差玉の結果に!!
その中でも363番台からは+10470玉の万発over台を確認!!
「P大工の源さん超韋駄天YBB」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-1470玉と赤差玉の結果に!!
「Pギンギラ夢幻パラダイス」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-1418玉と赤差玉の結果に!!
全体での差玉プラス割合は3/10台(30%)という結果で調査を終えた!!
今回は「P真花の慶次3」「P大工の源さん超韋駄天YBB」「Pギンギラ夢幻パラダイス」の3機種を調査!! 「慶次」からは万発over台が確認できた内容だが、調査台全体では厳しい結果となってしまった!! その中でも全体的にはゲーム数もついてきていることから次回以降もしっかりとチェックしていきたいですね!! またパチンコ取材に力をいれるこちらの店舗の次回調査に期待したいです!!
次回【ズバパチ】調査は3月23日(水)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月23日(土) | 抽選無し | – | 前 | |
| 4月13日(水) | 抽選無し | – | 前 | |
| 4月3日(日) | 抽選無し | – | 前 |
| 稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(水) | 抽選無し | – | 前 | |
| 3月20日(日) | 抽選無し | – | ◎ | |
| 3月13日(日) | 抽選無し | – | ◎ | |
| 3月9日(水) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 43名 64名 | ◎ | |
| 3月3日(木) | 抽選無し | – | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月23日(水)
| 台番号 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 319-323 | とある魔術の禁書目録light ver | 4台 |
| 354-358 | とある化学の超電子砲 | 5台 |
| 378-379 | 沖7シーサーバージョン(たなちゅう) | 2台 |
4月3日(日) *調査情報更新準備中
4月13日(水) *調査情報更新準備中
4月23日(土) *調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 3/20(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 362-364 | 真花の慶次4 | 3台 | -3703玉 | 1/3台 | 33% |
| 345-347 | 大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | -1470玉 | 1/3台 | 33% |
| 309-312 | Pギンギラ夢幻パラダイス | 4台 | -1418玉 | 1/4台 | 25% |
過去の結果まとめ
| 3/20(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| 真花の慶次4 | -3703 | 1/3台 | 33% |
| 大工の源さん超韋駄天YBB | -1470 | 1/3台 | 33% |
| Pギンギラ夢幻パラダイス | -1418 | 1/4台 | 25% |
| 【合計】 | – | 3/10台 | 30% |
| 3/13(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pとある魔術の禁書目録light | -1504 | 2/5台 | 40% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5573 | 0/4台 | 0% |
| Pギンギラ夢幻パラダイス | 930 | 2/4台 | 50% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 3/9(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| とある魔術の禁書目録light | 988 | 3/5台 | 60% |
| とある科学の超電子砲 | 12788 | 4/5玉 | 80% |
| 機動戦士ガンダム逆襲のシャア | -4295 | 0/2台 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/12台 | 58% |
| 3/3(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3113 | 0/4台 | 0% |
| Pとある科学の超電子砲 | +3174 | 3/5台 | 60% |
| P真・花の慶次3 | -4637 | 1/3台 | 33% |
| 【合計】 | – | 4/12台 | 33% |
| 2/23(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pギンギラ夢幻カーニバル | 810 | 2/4台 | 50% |
| Pとある科学の超電子砲 | 7448 | 4/5台 | 80% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 750 | 1/2台 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/11台 | 64% |
| 2/13(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pギンギラ夢幻カーニバル | 5088 | 2/4台 | 50% |
| Pとある科学の超電子砲 | 11362 | 3/5台 | 60% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -9985 | 0/2台 | 0% |
| 【合計】 | – | 5/11台 | 45% |
| 2/3(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -2173 | 0/4台 | 0% |
| Pギンギラ夢幻カーニバル | 908 | 1/4台 | 25% |
| Pとある科学の超電子砲 | 10360 | 4/5台 | 80% |
| P真 花の慶次2 | -1000 | 0/2台 | 0% |
| 【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
| 1/23(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 4/8台 | 50% |
| 中森明菜 | 2857 | 2/3台 | 67% |
| モモキュンソード | 370 | 1/2台 | 50% |
| フィーバーアクエリオン | -1290 | 0/2台 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 1/13(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -183 | 3/8台 | 38% |
| P天才バカボン | 1505 | 1/2台 | 50% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | 4853 | 2/3台 | 67% |
| P真シャカラッシュ | -190 | 1/2台 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 1/3(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1536 | 4/8台 | 50% |
| Pエヴァンゲリオン15 | 26233 | 3/3台 | 100% |
| PAスーパー海物語沖縄5SBA | 1477 | 1/3台 | 33% |
| Pコードギアス | 630 | 1/2台 | 50% |
| 【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
| 12/27(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1683 | 4/8 | 50% |
| Pエヴァンゲリオン15 | -1573 | 1/3 | 33% |
| 真.花の慶次2 | -3975 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
| 12/25(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -431 | 4/8 | 50% |
| P地獄少女華 | 11267 | 3/3 | 100% |
| Pエヴァンゲリオン15 | -5737 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
| 12/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 5/8 | 50% |
| PぱちんこGANTZ極 | 6065 | 1/2 | 50% |
| P地獄少女華 | 27 | 1/3 | 33% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -735 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 12/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 1840 | 5/8 | 63% |
| PAスーパー海物語in沖縄5SBA | 977 | 1/3 | 33% |
| P真花の慶次2M3VC | 6560 | 1/2 | 50% |
| Pめぞん一刻 | 560 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 12/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 6263 | 4/8 | 50% |
| P中森明菜 歌姫伝説4 | -1287 | 0/3 | 0% |
| P物語セカンドシリーズ | 2990 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
| 11/23(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -728 | 3/8 | 38% |
| 大工の源さん超韋駄天YBB | 7667 | 3/3 | 100% |
| コードギアス叛逆のルルーシュbR | 5280 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
| 11/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 188 | 3/8 | 38% |
| 地獄少女 華 | 9161 | 3/3 | 100% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 アイマリン | 3307 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
| 11/3(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 4944 | 6/8 | 75% |
| P天才バカボン6 | -8210 | 0/2 | 0% |
| PAスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2240 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
| 10/24(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -1510 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 143 | 2/3 | 67% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -3630 | 0/3 | 0% |
| Pキャプテン翼2020NL | 1815 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
| 10/23(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 115 | 3/8 | 38% |
| PAスーパー海物語INジャパン2RA | -1325 | 0/2 | 0% |
| Pまわるん大海物語4スペシャル | -30 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 10/13(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| 萌えパチバラエティ① | 3151 | 7/13 | 54% |
| 萌えパチバラエティ② | 2272 | 7/13 | 54% |
| 【合計】 | – | 14/26台 | 54% |
| 10/3(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3036 | 5/8 | 63% |
| P南国育ち5 H1AZ9 | -333 | 1/3 | 33% |
| Pエウレカセブンハイエボゼロ | -1770 | 0/2 | 0% |
| PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 12157 | 3/3 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
| 9/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4470 | 4/8 | 50% |
| P真シャカRUSH | -1015 | 1/2 | 50% |
| PモモキュンソードMC | 35 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 2957 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 9/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pまわるん大海物語4special | 1013 | 2/3 | 67% |
| PAスーパー海物語INJAPAN2RA | 50 | 1/2 | 50% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2343 | 3/8 | 38% |
| Pキャプテン翼2020NL | 2985 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 9/5(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3823 | 5/8 | 63% |
| ぱちんこウルトラマンタロウ2 | 8560 | 2/3 | 67% |
| P新世紀エヴァンゲリヲン新生 真紅 | -6530 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | 6890 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
| 9/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3189 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2527 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -2535 | 0/2 | 0% |
| P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -515 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/15台 | 20% |
| 8/21(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 726 | 3/8 | 38% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -5300 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | -1080 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/12台 | 25% |
| 8/8(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 848 | 3/8 | 38% |
| P真北斗無双3SFJ | -4443 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | 13865 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 8/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2105 | 5/8 | 63% |
| PモモキュンソードMC | -1040 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2350 | 0/3 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

