基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
パチンコ台数 | 4円 156台 低貸 260台 |
調査最低台数 | 6台 (101-200台) |
B参照サイト | https://1geki.jp/pachinko/ (基準3.3EN) |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : -名 朝一参加人数 : -名
ズバパチミレニアム
★結果一覧★
10/3(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pコードギアス叛逆のルルーシュbR | 2台 | 19.5 | -1.9 | ★★☆☆☆ |
PF戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 2台 | 17.1 | -0.2 | ★★★☆☆ |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2台 | 17.7 | -0.3 | ★★★☆☆ |
9/30(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
– | – | – | – | – |
9/16(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PFダンまちF | 2台 | 14.0 | -2.3 | ★☆☆☆☆ |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2台 | 17.7 | -0.6 | ★★★☆☆ |
P地獄少女 Light FVB | 2台 | 17.4 | +1.5 | ★★★★☆ |
9/13(水) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +1.3 | ★★★★☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -2.1 | ★☆☆☆☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 4台 | 21.0 | -2.8 | ★☆☆☆☆ |
9/9(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pバキ319H1YZ2 | 2台 | 18.9 | +1.6 | ★★★★☆ |
P甲鉄城のカバネリSFPA | 2台 | 18.2 | -0.5 | ★★★☆☆ |
PゴブリンスレイヤーJGZ | 3台 | 17.8 | -1.4 | ★★☆☆☆ |
9/3(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 2台 | 16.9 | +7.6 | ★★★★★ |
PFダンベル何キロ持てる? | 3台 | 18.2 | -2.3 | ★☆☆☆☆ |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2台 | 17.7 | -0.2 | ★★★☆☆ |
9/2(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P海物語E | 3台 | 20.1 | +1.3 | ★★★★☆ |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLYONE R | 3台 | 18.2 | -1.3 | ★★☆☆☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +0.1 | ★★★☆☆ |
8/23(水) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.3 | ★★★☆☆ |
Pやじきた道中記MM | 2台 | 18.4 | +0.9 | ★★★☆☆ |
P戦国乙女レジェンドバトル | 2台 | 18.4 | +2.7 | ★★★★★ |
8/13(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PFダンベル何キロ持てる? | 3台 | 18.2 | -2.8 | ★☆☆☆☆ |
PモンキーターンV MD | 2台 | 19.9 | -3.6 | ★☆☆☆☆ |
P地獄少女 Light FVB | 2台 | 17.4 | -0.9 | ★★★☆☆ |
8/3(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 4台 | 21.0 | -2.5 | ★☆☆☆☆ |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | -1.7 | ★★☆☆☆ |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2台 | 17.7 | +1.0 | ★★★★☆ |
7/23(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA海物語3R2F | 2台 | 20.7 | +2.6 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +2.6 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -1.5 | ★★☆☆☆ |
7/13(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P海物語E | 3台 | 20.1 | +3.9 | ★★★★★ |
P Re:ゼロ 鬼がかりver. M08 | 2台 | 17.7 | +2.5 | ★★★★★ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.3 | ★★★☆☆ |
PFアクエリオン7F | 2台 | 17.8 | +1.8 | ★★★★☆ |
7/8(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P Re:ゼロ 鬼がかりver. M08 | 2台 | 17.7 | +-0 | ★★★☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +1.3 | ★★★★☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +3.2 | ★★★★★ |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLYONE R | 3台 | 18.2 | +-0 | ★★★☆☆ |
7/3(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -1.8 | ★★☆☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -1.6 | ★★☆☆☆ |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2台 | 17.7 | +0.6 | ★★★☆☆ |
P地獄少女 Light FVB | 2台 | 17.4 | +1.8 | ★★★★☆ |
6/23(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -3.2 | ★☆☆☆☆ |
Pバキ319H1YZ2 | 2台 | 18.9 | -0.1 | ★★★☆☆ |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | 20.0 | -2.5 | ★☆☆☆☆ |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLYONE R | 3台 | 18.2 | -1.9 | ★★☆☆☆ |
6/18(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -1.0 | ★★☆☆☆ |
P Re:ゼロ 鬼がかりver. M08 | 2台 | 17.7 | +0.6 | ★★★☆☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +0.9 | ★★★☆☆ |
P地獄少女 Light FVB | 2台 | 17.4 | +1.1 | ★★★★☆ |
6/13(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | +0.1 | ★★★☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +0.2 | ★★★☆☆ |
Pやじきた道中記MM | 2台 | 18.4 | -0.3 | ★★★☆☆ |
6/3(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -0.8 | ★★★☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +1.0 | ★★★★☆ |
PF戦記絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 2台 | 17.1 | +1.6 | ★★★★☆ |
PFアクエリオン7F | 2台 | 17.8 | +1.0 | ★★★★☆ |
5/23(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA海物語3R2F | 2台 | 20.7 | +0.4 | ★★★☆☆ |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +5.2 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語INジャパン2RA | 2台 | 19.0 | +2.8 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | 19.9 | -1.6 | ★★☆☆☆ |
5/13(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P海物語E | 3台 | 20.1 | -0.2 | ★★★☆☆ |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +1.6 | ★★★★☆ |
PAスーパー海物語INジャパン2RA | 2台 | 19.0 | -0.2 | ★★★☆☆ |
5/3(水) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P海物語E | 3台 | 20.1 | +0.2 | ★★★☆☆ |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +2.7 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -1.0 | ★★☆☆☆ |
4/23(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P元祖ギンギラパラダイスHCB | 4台 | 19.3 | -1.7 | ★★☆☆☆ |
PピンクレディーH1YZ3 | 2台 | 17.2 | +1.2 | ★★★★☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +0.3 | ★★☆☆☆ |
4/16(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.9 | ★★★☆☆ |
Pとある科学の超電磁砲RVZ | 5台 | 18.9 | -0.2 | ★★★☆☆ |
PFダンベル何キロ持てる? | 3台 | 18.2 | -0.1 | ★★★☆☆ |
4/13(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | 20.0 | -1.2 | ★★☆☆☆ |
Pフィーバーアクエリオン7F | 2台 | 17.8 | +1.9 | ★★★★☆ |
PFダンベル何キロ持てる? | 3台 | 18.2 | -0.1 | ★★★☆☆ |
4/3(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +9.9 | ★★★★★ |
Pとある科学の超電磁砲RVZ | 5台 | 18.9 | -0.6 | ★★★☆☆ |
PビッグドリームSFJJ | 2台 | 18.9 | -0.7 | ★★★☆☆ |
3/23(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -1.7 | ★★☆☆☆ |
PF戦記絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 2台 | 17.1 | +0.5 | ★★★☆☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +1.6 | ★★★★☆ |
3/13(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +2.1 | ★★★★★ |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン | 3台 | 17.4 | +2.3 | ★★★★★ |
3/3(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 3台 | 18.4 | +5.3 | ★★★★★ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +2.3 | ★★★★★ |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | -2.5 | ★☆☆☆☆ |
2月23日(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 3台 | 19.4 | +1.4 | ★★★★☆ |
P真北斗無双3SFJ | 2台 | 20.0 | -1.3 | ★★☆☆☆ |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3台 | 20.9 | +0.7 | ★★★☆☆ |
2月13日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PFダンベル何キロ持てる? | 3台 | 18.2 | +0.2 | ★★★☆☆ |
P競女!!!!!!!!‐KEIJO‐199Ver. | 2台 | 20.9 | +1.3 | ★★★★☆ |
P頭文字DSEJG | 2台 | 19.6 | -2.4 | ★☆☆☆☆ |
2月3日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 2台 | 18.4 | +3.0 | ★★★★★ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.4 | ★★★☆☆ |
PビッグドリームSFJJ | 2台 | 18.9 | -0.3 | ★★★☆☆ |
1月23日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +5.4 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | +1.9 | ★★★★☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -1.3 | ★★☆☆☆ |
1月13日(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +6.9 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | +2.8 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | +0.1 | ★★★☆☆ |
1月3日(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +11.6 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | -0.1 | ★★★☆☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | +0.9 | ★★★☆☆ |
1月23日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +5.4 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | +1.9 | ★★★★☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -1.3 | ★★☆☆☆ |
1月13日(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +6.9 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | +2.8 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | +0.1 | ★★★☆☆ |
1月3日(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +11.6 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | -0.1 | ★★★☆☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | +0.9 | ★★★☆☆ |
12月23日(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pサラリーマン金太郎FMY | 2台 | 17.8 | -0.9 | ★★★☆☆ |
PストリートファイターV FRY | 2台 | 19.3 | -4.4 | ★☆☆☆☆ |
P頭文字DSEJG | 2台 | 19.6 | -1.2 | ★★☆☆☆ |
12月13日(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -2.2 | ★☆☆☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.3 | ★★★☆☆ |
12月3日(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR BB | 3台 | 16.9 | +5.4 | ★★★★★ |
PAスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 3台 | 19.4 | +2.5 | ★★★★★ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4台 | 19.9 | -1.2 | ★★☆☆☆ |
11月23日(水) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +0.3 | ★★★☆☆ |
P真・花の慶次3L12-K | 3台 | 18.1 | +5.7 | ★★★★★ |
P緋弾のアリア | 2台 | 17.8 | +1.4 | ★★★★☆ |
11月13日(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PフィーバーダンまちF | 2台 | 14.0 | +0.8 | ★★★☆☆ |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | +0.7 | ★★★☆☆ |
P新・遠山の金さん JQC | 2台 | 17.7 | +-0 | ★★★☆☆ |
11月3日(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pサラリーマン金太郎FMY | 2台 | 17.8 | +0.1 | ★★★☆☆ |
P戦国乙女レジェンドバトル | 2台 | 18.4 | +0.5 | ★★★☆☆ |
Pぱちんこウルトラマンティガ K17 | 3台 | 19.3 | +1.9 | ★★★★☆ |
10月23日(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pとある魔術の黙示録Light | 2台 | 19.7 | +3.3 | ★★★★★ |
P真北斗無双3 | 2台 | 20.0 | -3.5 | ★☆☆☆☆ |
P戦国乙女レジェンドバトル | 2台 | 18.4 | -1.9 | ★★☆☆☆ |
10月13日(木) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P蒼穹のファフナー3 | 2台 | 19.5 | -0.6 | ★★★☆☆ |
Pコードギアス反逆のルルーシュ | 2台 | 19.5 | -4.1 | ★☆☆☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +0.1 | ★★★☆☆ |
10月3日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P元祖ギンギラパラダイスHCB | 4台 | 19.3 | +0.3 | ★★★☆☆ |
P真北斗無双3 | 2台 | 20.0 | -0.6 | ★★★☆☆ |
P牙狼月虹ノ旅人絆 XX-NH | 2台 | 18.8 | +0.3 | ★★★☆☆ |
9月23日(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P真北斗無双3 | 2台 | 20.0 | -1.4 | ★★☆☆☆ |
Pコードギアス反逆のルルーシュ | 2台 | 19.5 | -1.9 | ★★☆☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.3 | ★★★☆☆ |
9月13日(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PA新海物語AR | 3台 | 16.9 | +9.5 | ★★★★★ |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | +0.1 | ★★★☆☆ |
P蒼穹のファフナー3 | 2台 | 19.5 | -1.0 | ★★★☆☆ |
9月3日(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pサラリーマン金太郎FMY | 3台 | 17.8 | +1.1 | ★★★★☆ |
Pルパン三世12H1AZ2 | 2台 | 19.0 | -1.3 | ★★☆☆☆ |
P真・花の慶次3L12-K | 3台 | 18.1 | +1.1 | ★★★★☆ |
8月23日(火) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.2 | ★★★☆☆ |
Pサラリーマン金太郎FMY | 3台 | 17.8 | -0.1 | ★★★☆☆ |
Pとある科学の超電子砲FSB | 3台 | 20.9 | -0.7 | ★★★☆☆ |
8月13日(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.8 | ★★★☆☆ |
P北斗の拳9闘神 | 2台 | 18.5 | -0.8 | ★★★☆☆ |
P元祖ギンギラパラダイスHCB | 4台 | 19.3 | -1.0 | ★★☆☆☆ |
8月3日(水) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pサラリーマン金太郎 | 3台 | 17.8 | +0 | ★★★☆☆ |
Pデビルマン疾風迅雷 | 2台 | 20.9 | -0.2 | ★★★☆☆ |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4台 | 19.9 | -2.1 | ★☆☆☆☆ |
7月23日(土) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -0.4 | ★★★☆☆ |
Pスーパー海物語in沖縄5 | 4台 | 19.9 | -1.9 | ★★☆☆☆ |
7月17日(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | +0.4 | ★★★☆☆ |
Pとある科学の超電子砲 | 3台 | 20.9 | +0.8 | ★★★☆☆ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +0.2 | ★★★☆☆ |
7月3日(日) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | -2.2 | ★☆☆☆☆ |
P蒼穹のファフナー3 | 2台 | 19.3 | -1.5 | ★★☆☆☆ |
PFマクロスフロンティア4 | 2台 | 19.5 | -2.0 | ★☆☆☆☆ |
6月13日(月) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
P元祖ギンギラパラダイスHCB | 4台 | 19.3 | +0.9 | ★★★☆☆ |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | 20.0 | +2.3 | ★★★★★ |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3台 | 18.2 | +0.2 | ★★★☆☆ |
4月29日(金) | 台数 | 基準 PT | 実績 PT | 評価 |
Pとある科学の超電子砲 | 3台 | 20.9 | +1.1 | ★★★★☆ |
Pとある魔術の禁書目録light | 3台 | 19.7 | +2.2 | ★★★★★ |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | 19.9 | +2.4 | ★★★★★ |
P地獄少女 華FMB | 2台 | 18.4 | +3.4 | ★★★★★ |
あかだ主任の見解
次回【ズバパチミレニアム】調査の日程は10月13日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月23日(月) | 開店入場人数 | – | 前 |
10月13日(金) | 開店入場人数 | – | 前 |
10月3日(火) | 開店入場人数 | – | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月30日(土) | 開店入場人数 | – | – |
9月16日(土) | 開店入場人数 | – | ◎ |
9月13日(水) | 開店入場人数 | – | ◎ |
9月9日(土) | 開店入場人数 | – | ◎ |
9月3日(日) | 開店入場人数 | – | ◎ |
9月2日(土) | 開店入場人数 | – | ◎ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】